- Dividendenrendite TTM
- 2,99%0,21€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- 9,23%
- Nächste Dividende
- 0,044€ am 05.09.2025
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle Metrik | Wert |
---|---|
Kurs | 6,98€ |
Rendite | 2,99% |
Intervall | Halbjährlich |
CAGR 3Y | 14,26% |
CAGR 5Y | 9,23% |
CAGR 10Y | 13,72% |
Alle Dividenden-Daten
In 2025 wurden bisher 0,16€ pro Aktie ausgeschüttet. Die nächste Dividende i.H.v. 0,044€ wird am 05.09.2025 ausgezahlt. Im Jahr 2024 hat BlackRock Throgmorton Trust PLC 0,17€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,99% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 14,26%erhöht. BlackRock Throgmorton Trust PLC schüttet Dividenden halbjährlich im April und August aus.
Ausschüttung | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | 0,20€ | 16,91% | - | |
14.08.2025 A | 05.09.2025 | 0,044€ | ||
27.02.2025 | 11.04.2025 | 0,16€ | ||
2024 | 0,17€ | 29,26% | 2,50% | |
01.08.2024 | 27.08.2024 | 0,0445€ | ||
22.02.2024 | 28.03.2024 | 0,13€ | ||
2023 | 0,14€ | 7,48% | 1,90% | |
2022 | 0,13€ | 5,02% | 1,88% | |
2021 | 0,12€ | 3,10% | 1,03% | |
2020 | 0,12€ | 1,05% | 1,35% | |
2019 | 0,11€ | 6,69% | 1,41% | |
2018 | 0,11€ | 14,47% | 2,22% | |
2017 | 0,094€ | 11,77% | 1,75% | |
2016 | 0,0841€ | 30,39% | 2,05% | |
2015 | 0,0645€ | 30,83% | 1,29% | |
2014 | 0,0493€ | 21,64% | 1,38% | |
2013 | 0,0405€ | 4,65% | 1,07% | |
2012 | 0,0387€ | 12,65% | 1,59% | |
2011 | 0,0344€ | 35,88% | 1,83% | |
2010 | 0,0536€ | 11,58% | 2,47% | |
2009 | 0,0606€ | 112,62% | 4,49% | |
2008 | 0,0285€ | 2,99% | 3,62% | |
2007 | 0,0294€ | 16,95% | 1,43% | |
2006 | 0,0251€ | 7,07% | 0,99% | |
2005 | 0,0235€ | 4,63% | 1,10% | |
2004 | 0,0224€ | 2,94% | 1,34% | |
2003 | 0,0218€ | 9,58% | 1,87% | |
2002 | 0,0241€ | 1,43% | 2,77% | |
2001 | 0,0238€ | 29,70% | 1,80% | |
2000 | 0,0338€ | 7,37% | 2,28% | |
1999 | 0,0365€ | 1,96% | 2,52% | |
1998 | 0,0358€ | 8,48% | 3,98% | |
1997 | 0,033€ | 17,86% | 2,56% | |
1996 | 0,028€ | 1,06% | 2,67% | |
1995 | 0,0283€ | 3,74% | 3,00% | |
1994 | 0,0294€ | 0% | 3,13% | |
1993 | 0,0294€ | 7,84% | 2,72% | |
1992 | 0,0319€ | 3,24% | 4,70% | |
1991 | 0,0309€ | 32,24% | 4,75% | |
1990 | 0,0456€ | - | 5,49% |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt BlackRock Throgmorton Trust PLC Dividenden?
Die Dividenden von BlackRock Throgmorton Trust PLC werden im August und April ausgeschüttet.
Wie oft zahlt BlackRock Throgmorton Trust PLC Dividenden?
BlackRock Throgmorton Trust PLC schüttet die Dividenden halbjährlich aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt BlackRock Throgmorton Trust PLC?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,99% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 14,26% erhöht.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von BlackRock Throgmorton Trust PLC?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 11.04.2025.
Wann muss man BlackRock Throgmorton Trust PLC im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man BlackRock Throgmorton Trust PLC am 27.02.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von BlackRock Throgmorton Trust PLC in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,17€ als Dividende von BlackRock Throgmorton Trust PLC ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von BlackRock Throgmorton Trust PLC in 2023?
Im Jahr 2023 wurden 0,14€ als Dividende von BlackRock Throgmorton Trust PLC ausgezahlt.
Wann ist der Ex-Tag für die nächste BlackRock Throgmorton Trust PLC Dividende?
Um die nächste Dividende zu erhalten, muss BlackRock Throgmorton Trust PLC am 14.08.2025 im Depot eingebucht sein.
Wie hoch ist die nächste Dividende von BlackRock Throgmorton Trust PLC?
Am 05.09.2025 sollen 0,044€ pro Aktie als Dividende ausgezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im KalenderName | Intervall | CAGR 5Y | |
---|---|---|---|
![]() Aktie DE0006042708 | J | 5,83% | 0,00% |
Aktie US4612021034 | Q | 0,67% | 14,92% |
![]() Aktie CH0012255144 | J | 3,04% | 1,43% |
Aktie DE0006969603 | J | 2,82% | 18,56% |
![]() Aktie AT0000609607 | J | 2,93% | 6,33% |
![]() Aktie US9047677045 | Q | 3,26% | 1,19% |
![]() Aktie ES0173516115 | H | 6,92% | 0,44% |
![]() Aktie BMG3682E1921 | J | 0,00% | - |
Aktie US4878361082 | Q | 3,01% | 0,77% |
Aktie DE000A1DAHH0 | J | 3,86% | 11,84% |