DREAM OFFICE R.E.I. A NEW Aktie Logo
CA26153P2035

DREAM OFFICE R.E.I. A NEW Aktie

Ins Portfolio
Dividendenrendite TTM
+9,62%
0,99€/Aktie
Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
-6,69%
Nächste Dividende
Die nächste Dividende wird im Juni erwartet.

Kommende Dividenden direkt per Mail

Historische Dividenden

In 2026 hat DREAM OFFICE R.E.I. A NEW Aktie bereits +0,21 Dividende ausgeschüttet. März

Dividenden  Kennzahlen

Alle
Metrik Wert
Kurs
+10,26
Rendite
+9,62%
Intervall
Monatlich
CAGR 3Y
13,52%
CAGR 5Y
6,69%
CAGR 10Y
11,32%

Alle Dividenden-Daten

In 2026 wurden bisher 0,21€ pro Aktie ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat DREAM OFFICE R.E.I. A NEW Aktie 0,94€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 9,62% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 13,52% verringert. DREAM OFFICE R.E.I. A NEW Aktie schüttet jeden Monat aus.

Neue Dividenden direkt per E-Mail
Ex-Datum
Zahltag
Ausschüttung
YoY
Yield
2026 +0,21 77,87% -
27.02.2026 16.03.2026 +0,0529
27.02.2026 13.03.2026 +0,0526
30.01.2026 13.02.2026 +0,0516
31.12.2025 15.01.2026 +0,0517
2025 +0,94 20,93% +8,30%
31.12.2025 31.12.2025 +0,31
28.11.2025 15.12.2025 +0,0515
31.10.2025 14.11.2025 +0,0511
29.09.2025 15.10.2025 +0,0509
29.08.2025 15.09.2025 +0,0514
31.07.2025 15.08.2025 +0,0515
30.06.2025 15.07.2025 +0,0523
30.05.2025 13.06.2025 +0,0531
30.04.2025 15.05.2025 +0,0534
31.03.2025 15.04.2025 +0,0529
28.02.2025 14.03.2025 +0,053
31.01.2025 14.02.2025 +0,0559
31.12.2024 15.01.2025 +0,0565
2024 +0,78 42,63% +6,47%
29.11.2024 13.12.2024 +0,0557
31.10.2024 15.11.2024 +0,056
27.09.2024 15.10.2024 +0,0556
30.08.2024 13.09.2024 +0,0553
31.07.2024 15.08.2024 +0,0553
28.06.2024 15.07.2024 +0,0559
31.05.2024 14.06.2024 +0,0565
29.04.2024 15.05.2024 +0,0563
27.03.2024 15.04.2024 +0,0569
28.02.2024 15.03.2024 +0,0567
30.01.2024 15.02.2024 +0,11
28.12.2023 15.01.2024 +0,11
2023 +1,36 6,85% -
29.11.2023 15.12.2023 +0,11
30.10.2023 15.11.2023 +0,11
28.09.2023 13.10.2023 +0,12
30.08.2023 15.09.2023 +0,12
28.07.2023 15.08.2023 +0,11
29.06.2023 14.07.2023 +0,11
30.05.2023 15.06.2023 +0,12
27.04.2023 15.05.2023 +0,11
30.03.2023 14.04.2023 +0,11
27.02.2023 15.03.2023 +0,11
30.01.2023 15.02.2023 +0,12
29.12.2022 13.01.2023 +0,11
2022 +1,46 8,96% -
29.11.2022 15.12.2022 +0,11
28.10.2022 15.11.2022 +0,12
28.09.2022 14.10.2022 +0,12
30.08.2022 15.09.2022 +0,13
28.07.2022 15.08.2022 +0,13
29.06.2022 15.07.2022 +0,13
30.05.2022 15.06.2022 +0,12
28.04.2022 13.05.2022 +0,12
30.03.2022 14.04.2022 +0,12
25.02.2022 15.03.2022 +0,12
28.01.2022 15.02.2022 +0,12
30.12.2021 14.01.2022 +0,12
2021 +1,34 0,00% -
29.11.2021 15.12.2021 +0,11
28.10.2021 15.11.2021 +0,12
28.09.2021 15.10.2021 +0,12
30.08.2021 15.09.2021 +0,11
29.07.2021 13.08.2021 +0,11
29.06.2021 15.07.2021 +0,11
28.05.2021 15.06.2021 +0,11
29.04.2021 14.05.2021 +0,11
30.03.2021 15.04.2021 +0,11
25.02.2021 15.03.2021 +0,11
28.01.2021 12.02.2021 +0,11
30.12.2020 15.01.2021 +0,11
2020 +1,34 2,19% -
27.11.2020 15.12.2020 +0,11
29.10.2020 13.11.2020 +0,11
29.09.2020 15.10.2020 +0,11
28.08.2020 15.09.2020 +0,11
30.07.2020 14.08.2020 +0,11
29.06.2020 15.07.2020 +0,11
28.05.2020 15.06.2020 +0,11
29.04.2020 15.05.2020 +0,11
30.03.2020 15.04.2020 +0,11
27.02.2020 13.03.2020 +0,11
30.01.2020 14.02.2020 +0,12
30.12.2019 15.01.2020 +0,12
2019 +1,37 4,58% -
28.11.2019 13.12.2019 +0,12
30.10.2019 15.11.2019 +0,12
27.09.2019 15.10.2019 +0,12
29.08.2019 16.09.2019 +0,12
30.07.2019 15.08.2019 +0,11
27.06.2019 15.07.2019 +0,12
30.05.2019 14.06.2019 +0,11
29.04.2019 15.05.2019 +0,11
28.03.2019 15.04.2019 +0,11
27.02.2019 15.03.2019 +0,11
30.01.2019 15.02.2019 +0,11
28.12.2018 15.01.2019 +0,11
2018 +1,31 27,22% -
29.11.2018 14.12.2018 +0,11
30.10.2018 15.11.2018 +0,11
27.09.2018 15.10.2018 +0,11
30.08.2018 17.09.2018 +0,11
30.07.2018 15.08.2018 +0,11
28.06.2018 16.07.2018 +0,11
30.05.2018 15.06.2018 +0,10
27.04.2018 15.05.2018 +0,11
28.03.2018 15.04.2018 +0,11
27.02.2018 15.03.2018 +0,11
30.01.2018 15.02.2018 +0,11
28.12.2017 15.01.2018 +0,11
2017 +1,80 17,43% -
29.11.2017 15.12.2017 +0,11
30.10.2017 15.11.2017 +0,11
28.09.2017 15.10.2017 +0,12
29.08.2017 15.09.2017 +0,12
27.07.2017 15.08.2017 +0,11
28.06.2017 15.07.2017 +0,17
29.05.2017 15.06.2017 +0,17
26.04.2017 15.05.2017 +0,17
29.03.2017 15.04.2017 +0,18
24.02.2017 15.03.2017 +0,18
27.01.2017 15.02.2017 +0,18
28.12.2016 15.01.2017 +0,18
2016 +2,18 30,57% -
28.11.2016 15.12.2016 +0,18
27.10.2016 15.11.2016 +0,17
28.09.2016 15.10.2016 +0,17
29.08.2016 15.09.2016 +0,17
27.07.2016 15.08.2016 +0,17
28.06.2016 15.07.2016 +0,17
27.05.2016 15.06.2016 +0,17
27.04.2016 15.05.2016 +0,17
29.03.2016 15.04.2016 +0,17
25.02.2016 15.03.2016 +0,17
27.01.2016 15.02.2016 +0,24
29.12.2015 15.01.2016 +0,23
2015 +3,14 3,97% -
26.11.2015 15.12.2015 +0,25
28.10.2015 15.11.2015 +0,26
28.09.2015 15.10.2015 +0,25
27.08.2015 15.09.2015 +0,25
29.07.2015 15.08.2015 +0,25
26.06.2015 15.07.2015 +0,26
27.05.2015 15.06.2015 +0,27
28.04.2015 15.05.2015 +0,27
27.03.2015 15.04.2015 +0,28
25.02.2015 16.03.2015 +0,27
28.01.2015 13.02.2015 +0,26
29.12.2014 15.01.2015 +0,27
2014 +3,02 7,08% -
26.11.2014 15.12.2014 +0,26
29.10.2014 14.11.2014 +0,26
26.09.2014 15.10.2014 +0,26
27.08.2014 15.09.2014 +0,26
29.07.2014 15.08.2014 +0,25
26.06.2014 15.07.2014 +0,25
28.05.2014 15.06.2014 +0,25
28.04.2014 15.05.2014 +0,25
27.03.2014 15.04.2014 +0,24
26.02.2014 15.03.2014 +0,24
29.01.2014 15.02.2014 +0,25
27.12.2013 15.01.2014 +0,25
2013 +3,25 6,34% -
27.11.2013 15.12.2013 +0,25
29.10.2013 15.11.2013 +0,26
26.09.2013 15.10.2013 +0,26
28.08.2013 15.09.2013 +0,27
29.07.2013 15.08.2013 +0,27
26.06.2013 15.07.2013 +0,27
29.05.2013 15.06.2013 +0,27
26.04.2013 15.05.2013 +0,28
26.03.2013 15.04.2013 +0,28
26.02.2013 15.03.2013 +0,28
29.01.2013 15.02.2013 +0,28
27.12.2012 15.01.2013 +0,28
2012 +3,47 7,10% -
28.11.2012 15.12.2012 +0,29
29.10.2012 15.11.2012 +0,29
26.09.2012 15.10.2012 +0,29
29.08.2012 15.09.2012 +0,29
27.07.2012 15.08.2012 +0,30
27.06.2012 15.07.2012 +0,30
29.05.2012 15.06.2012 +0,29
26.04.2012 15.05.2012 +0,29
28.03.2012 15.04.2012 +0,28
27.02.2012 15.03.2012 +0,29
27.01.2012 15.02.2012 +0,28
28.12.2011 15.01.2012 +0,28
2011 +3,24 1,22% -
28.11.2011 15.12.2011 +0,27
27.10.2011 15.11.2011 +0,27
28.09.2011 15.10.2011 +0,26
29.08.2011 15.09.2011 +0,27
27.07.2011 15.08.2011 +0,26
28.06.2011 15.07.2011 +0,27
27.05.2011 15.06.2011 +0,27
27.04.2011 15.05.2011 +0,27
29.03.2011 15.04.2011 +0,27
24.02.2011 15.03.2011 +0,27
27.01.2011 15.02.2011 +0,28
29.12.2010 15.01.2011 +0,28
2010 +3,28 17,14% -
26.11.2010 15.12.2010 +0,28
27.10.2010 15.11.2010 +0,27
28.09.2010 15.10.2010 +0,26
27.08.2010 15.09.2010 +0,28
28.07.2010 15.08.2010 +0,28
28.06.2010 15.07.2010 +0,28
27.05.2010 15.06.2010 +0,29
28.04.2010 15.05.2010 +0,29
29.03.2010 15.04.2010 +0,27
24.02.2010 15.03.2010 +0,27
27.01.2010 15.02.2010 +0,26
29.12.2009 15.01.2010 +0,25
2009 +2,80 1,41% -
26.11.2009 15.12.2009 +0,24
28.10.2009 15.11.2009 +0,24
28.09.2009 15.10.2009 +0,24
27.08.2009 15.09.2009 +0,23
29.07.2009 15.08.2009 +0,24
26.06.2009 15.07.2009 +0,23
27.05.2009 15.06.2009 +0,24
28.04.2009 15.05.2009 +0,23
27.03.2009 15.04.2009 +0,23
25.02.2009 15.03.2009 +0,23
28.01.2009 15.02.2009 +0,23
29.12.2008 15.01.2009 +0,22
2008 +2,84 6,27% -
26.11.2008 15.12.2008 +0,22
29.10.2008 15.11.2008 +0,24
26.09.2008 15.10.2008 +0,23
27.08.2008 15.09.2008 +0,24
29.07.2008 15.08.2008 +0,24
26.06.2008 15.07.2008 +0,23
28.05.2008 15.06.2008 +0,23
28.04.2008 15.05.2008 +0,24
27.03.2008 15.04.2008 +0,23
27.02.2008 15.03.2008 +0,24
29.01.2008 15.02.2008 +0,25
27.12.2007 15.01.2008 +0,25
2007 +3,03 2,88% -
28.11.2007 15.12.2007 +0,25
29.10.2007 15.11.2007 +0,26
26.09.2007 15.10.2007 +0,27
29.08.2007 15.09.2007 +0,26
27.07.2007 15.08.2007 +0,26
27.06.2007 15.07.2007 +0,26
29.05.2007 15.06.2007 +0,26
26.04.2007 15.05.2007 +0,25
28.03.2007 15.04.2007 +0,24
26.02.2007 15.03.2007 +0,24
29.01.2007 15.02.2007 +0,24
27.12.2006 15.01.2007 +0,24
2006 +3,12 5,76% -
28.11.2006 15.12.2006 +0,24
27.10.2006 15.11.2006 +0,25
27.09.2006 15.10.2006 +0,26
29.08.2006 15.09.2006 +0,26
27.07.2006 15.08.2006 +0,26
28.06.2006 15.07.2006 +0,26
29.05.2006 15.06.2006 +0,26
26.04.2006 15.05.2006 +0,26
29.03.2006 15.04.2006 +0,27
24.02.2006 15.03.2006 +0,27
27.01.2006 15.02.2006 +0,27
28.12.2005 15.01.2006 +0,26
2005 +2,95 7,66% -
28.11.2005 15.12.2005 +0,27
27.10.2005 15.11.2005 +0,26
28.09.2005 15.10.2005 +0,26
29.08.2005 15.09.2005 +0,26
27.07.2005 15.08.2005 +0,25
28.06.2005 15.07.2005 +0,25
27.05.2005 15.06.2005 +0,25
27.04.2005 15.05.2005 +0,23
29.03.2005 15.04.2005 +0,23
24.02.2005 15.03.2005 +0,23
27.01.2005 15.02.2005 +0,23
29.12.2004 15.01.2005 +0,23
2004 +2,74 130,25% -
26.11.2004 15.12.2004 +0,22
27.10.2004 15.11.2004 +0,24
28.09.2004 15.10.2004 +0,24
27.08.2004 15.09.2004 +0,23
28.07.2004 15.08.2004 +0,23
28.06.2004 15.07.2004 +0,23
27.05.2004 15.06.2004 +0,22
28.04.2004 15.05.2004 +0,22
29.03.2004 15.04.2004 +0,23
25.02.2004 15.03.2004 +0,23
28.01.2004 15.02.2004 +0,22
29.12.2003 15.01.2004 +0,23
2003 +1,19 - -
26.11.2003 15.12.2003 +0,23
29.10.2003 15.11.2003 +0,24
26.09.2003 15.10.2003 +0,24
27.08.2003 15.09.2003 +0,24
29.07.2003 15.08.2003 +0,24

Häufig gestellte Fragen

Wie viel Prozent Dividenden zahlt DREAM OFFICE R.E.I. A NEW Aktie?

Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 9,62% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um -13,52% verringert.

Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von DREAM OFFICE R.E.I. A NEW Aktie?

Die letzte Auszahlung erfolgte am 16.03.2026. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 13.03.2026, 13.02.2026 und 15.01.2026.

Wann muss man DREAM OFFICE R.E.I. A NEW Aktie im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?

Hat man DREAM OFFICE R.E.I. A NEW Aktie am 27.02.2026 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.

Wie hoch war die Dividende von DREAM OFFICE R.E.I. A NEW Aktie in 2025?

Im Jahr 2025 wurden 0,94€ als Dividende von DREAM OFFICE R.E.I. A NEW Aktie ausgezahlt.

Wie hoch war die Dividende von DREAM OFFICE R.E.I. A NEW Aktie in 2024?

Im Jahr 2024 wurden 0,78€ als Dividende von DREAM OFFICE R.E.I. A NEW Aktie ausgezahlt.

Wann wird die nächste Dividende von DREAM OFFICE R.E.I. A NEW Aktie erwartet?

Es wird erwartet, dass DREAM OFFICE R.E.I. A NEW Aktie die nächste Dividende im Juni auszahlen wird.

Mehr Dividenden-Titel

Alle Dividenden im Kalender
Name Intervall
Yield
CAGR 5Y
Energiekontor Logo
DE0005313506

Energiekontor

J +1,47% 4,56%
WW International Logo
US98262P1012

WW International

J 0,00% -
Europcar Logo
FR0012789949

Europcar

- 0,00% -
HP Logo
US40434L1052

HP

Q +6,24% 10,71%
Golden Ocean Logo
BMG396372051

Golden Ocean

Q +2,65% 31,06%
Northrop Grumman Logo
US6668071029

Northrop Grumman

Q +1,57% 9,90%
Chevron Corp. Logo
US1667641005

Chevron Corp.

Q +3,46% 6,25%
Global Net Lease Logo
US3793782018

Global Net Lease

Q +7,77% 13,14%
Gaztransport et Technigaz Logo
FR0011726835

Gaztransport et Technigaz

H +3,92% 13,00%
Nestlé Logo
CH0038863350

Nestlé

J +3,63% 4,89%
🍪

Parqet  nutzt Cookies. Erfahre mehr