Dein Jahresrückblick 2023 ist nun für dich verfügbar. Schaue ihn dir jetzt an.
Der Jahresrückblick steht dir bis Anfang Januar 2024 zur Verfügung.- Dividendenrendite TTM
- 0,99 %0,27€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- 1,14%
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im April erwartet.
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
Kennzahlen Metrik | Wert |
---|---|
Kurs | 27,60 € |
Rendite | 0,99 % |
Intervall | Monatlich |
CAGR 3Y | 2,61% |
CAGR 5Y | 1,14% |
CAGR 10Y | 1,50% |
Alle Dividenden-Daten
In 2023 wurden bisher 0,20€ pro Aktie ausgeschüttet. Im Jahr 2022 hat Shaw Communications 0,86€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,99% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 2,61% erhöht. Shaw Communications schüttet jeden Monat aus.
Ausschüttung | ||||
---|---|---|---|---|
2023 | 0,20 € | 76,44% | - | |
14.03.2023 | 30.03.2023 | 0,067 € | ||
14.02.2023 | 27.02.2023 | 0,0686 € | ||
12.01.2023 | 30.01.2023 | 0,068 € | ||
2022 | 0,86 € | 7,90% | - | |
14.12.2022 | 29.12.2022 | 0,0684 € | ||
14.11.2022 | 29.11.2022 | 0,0704 € | ||
13.10.2022 | 28.10.2022 | 0,0727 € | ||
14.09.2022 | 29.09.2022 | 0,0735 € | ||
12.08.2022 | 30.08.2022 | 0,0753 € | ||
14.07.2022 | 28.07.2022 | 0,0757 € | ||
14.06.2022 | 28.06.2022 | 0,0729 € | ||
12.05.2022 | 30.05.2022 | 0,0725 € | ||
13.04.2022 | 28.04.2022 | 0,0735 € | ||
14.03.2022 | 30.03.2022 | 0,0709 € | ||
14.02.2022 | 25.02.2022 | 0,0689 € | ||
13.01.2022 | 28.01.2022 | 0,0694 € | ||
2021 | 0,80 € | 3,87% | - | |
2020 | 0,77 € | 3,59% | - | |
2019 | 0,80 € | 2,12% | - | |
2018 | 0,78 € | 4,10% | - | |
2017 | 0,82 € | 0,60% | - | |
2016 | 0,82 € | 1,12% | - | |
2015 | 0,83 € | 12,39% | - | |
2014 | 0,74 € | 3,95% | - | |
2013 | 0,77 € | 3,32% | - | |
2012 | 0,74 € | 9,35% | - | |
2011 | 0,68 € | 10,49% | - | |
2010 | 0,62 € | 15,91% | - | |
2009 | 0,53 € | 9,49% | - | |
2008 | 0,49 € | 20,07% | - | |
2007 | 0,40 € | 100,30% | - | |
2006 | 0,20 € | 42,76% | - | |
2005 | 0,14 € | 126,40% | - | |
2004 | 0,0625 € | 100,26% | - | |
2003 | 0,0312 € | 132,39% | - | |
2002 | 0,0134 € | 9,38% | - | |
2001 | 0,0148 € | 1,51% | - | |
2000 | 0,0146 € | 10,61% | - | |
1999 | 0,0132 € | 11,68% | - | |
1998 | 0,0118 € | 7,15% | - | |
1997 | 0,0127 € | 7,06% | - | |
1996 | 0,0119 € | 5,41% | - | |
1995 | 0,0113 € | 7,47% | - | |
1994 | 0,0122 € | 7,30% | - | |
1993 | 0,0132 € | 2,73% | - | |
1992 | 0,0128 € | 10,55% | - | |
1991 | 0,0143 € | 7,67% | - | |
1990 | 0,0133 € | - | - |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt Shaw Communications Dividenden?
Shaw Communications zahlt jeden Monat Dividenden aus.
Wie oft zahlt Shaw Communications Dividenden?
Shaw Communications schüttet die Dividenden monatlich aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt Shaw Communications?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,99% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 2,61% erhöht.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Shaw Communications?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 30.03.2023.
Wann muss man Shaw Communications im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Shaw Communications am 14.03.2023 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Shaw Communications in 2022?
Im Jahr 2022 wurden 0,86€ als Dividende von Shaw Communications ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Shaw Communications in 2021?
Im Jahr 2021 wurden 0,80€ als Dividende von Shaw Communications ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von Shaw Communications erwartet?
Es wird erwartet, dass Shaw Communications die nächste Dividende im April auszahlen wird.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im KalenderName | Intervall | CAGR 5Y | |
---|---|---|---|
![]() Aktie US81141R1005 | - | 0,00 % | - |
![]() Aktie US0207721095 | - | 0,00 % | - |
![]() Aktie IE00BTN1Y115 | Q | 3,41 % | 9,54% |
![]() Aktie NL0000303709 | H | 0,00 % | - |
![]() Aktie US63253R2013 | J | 4,34 % | - |
![]() Aktie US1858991011 | H | 0,00 % | - |
![]() Aktie US45866F1049 | Q | 1,44 % | 15,70% |
![]() Aktie DE000A2G9LL1 | - | 0,00 % | - |
![]() Aktie DE0005765507 | J | 9,89 % | - |
![]() Aktie US8356993076 | H | 0,32 % | 23,45% |