1M6MYTD1A5AMAX
Cargando cotizaciones...
Dividendos históricos Dividendos
Todas las métricas de dividendos Todas las métricasDatos básicos
| Nombre | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF - DIS |
| Emisor | iShares |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| TER | 0,47 % |
| Tamaño del fondo | 567,16 M € |
| Ratio P/E | 15,7 |
| Ratio P/B | 1,91 |
| Fecha de lanzamiento | 29/10/2004 |
| Sitio web |
Deep Dive
Símbolos bursátiles
| Bolsa | Símbolo |
|---|---|
XETRA | IQQM.DE |
London Stock Exchange | DJMC.L |
Amsterdam | DJMC.AS |
Frankfurt | IQQM.F |
Düsseldorf | IQQM.DU |
Hamburg | IQQM.HM |
London | DJMC.L |
Milan | DJMC.MI |
München | IQQM.MU |
SIX | DJMC.SW |
Composición
| Posiciones | Participación |
|---|---|
| 2,39 % | |
| 2,27 % | |
| 1,93 % | |
| 1,79 % | |
| 1,78 % | |
| 1,76 % | |
| 1,74 % | |
| 1,66 % | |
| 1,64 % | |
| 1,61 % |
A fecha de 10/09/2026
Principales sectores
| Sector | Participación |
|---|---|
Finanzas | 30,01 % |
Industria | 20,78 % |
Servicios públicos | 8,74 % |
Consumo discrecional | 7,57 % |
Salud | 7,12 % |
Inmobiliario | 4,39 % |
Energía | 4,37 % |
Materiales | 4,16 % |
Consumo básico | 3,70 % |
Servicios de comunicación | 2,99 % |
Principales países
| País | Participación |
|---|---|
Francia | 19,94 % |
Alemania | 18,84 % |
Italia | 17,45 % |
Finlandia | 10,73 % |
Países Bajos | 10,07 % |
Portugal | 4,74 % |
Bélgica | 4,39 % |
España | 4,26 % |
Austria | 3,10 % |
Estados Unidos | 3,09 % |