Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF Logo
US46137V4721
XMHQ

Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF

Ins Portfolio
Dividendenrendite TTM
+0,42%
0,40€/Anteil
Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
-2,18%
Nächste Dividende
Die nächste Dividende wird im Juni erwartet.

Kommende Dividenden direkt per Mail

Historische Dividenden

In 2025 hat Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF +0,56 Dividende ausgeschüttet. Dezember 2025

Dividenden  Kennzahlen

Alle
Metrik Wert
Kurs
+95,81
Rendite
+0,42%
Intervall
Quartalsweise
CAGR 3Y
20,20%
CAGR 5Y
2,18%
CAGR 10Y
2,58%

Alle Dividenden-Daten

In 2026 wurde bisher keine Dividende ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF 0,56€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,42% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 20,20% verringert. Der ETF schüttet Dividenden quartalsweise im Juni, September und Dezember aus.

Neue Dividenden direkt per E-Mail
Ex-Datum
Zahltag
Ausschüttung
YoY
Yield
2025 +0,56 20,00% -
22.12.2025 26.12.2025 +0,16
22.09.2025 26.09.2025 +0,12
23.06.2025 27.06.2025 +0,11
24.03.2025 28.03.2025 +0,17
2024 +0,70 4,11% +0,74%
23.12.2024 27.12.2024 +0,18
23.09.2024 27.09.2024 +0,13
24.06.2024 28.06.2024 +0,20
18.03.2024 22.03.2024 +0,19
2023 +0,73 35,40% +0,90%
18.12.2023 22.12.2023 +0,15
18.09.2023 22.09.2023 +0,13
17.09.2023 21.09.2023 +0,13
20.06.2023 23.06.2023 +0,12
20.03.2023 24.03.2023 +0,20
2022 +1,13 66,18% +1,76%
19.12.2022 23.12.2022 +0,33
19.09.2022 23.09.2022 +0,26
21.06.2022 30.06.2022 +0,28
21.03.2022 31.03.2022 +0,26
2021 +0,68 4,62% +0,97%
20.12.2021 31.12.2021 +0,17
20.09.2021 30.09.2021 +0,25
21.06.2021 30.06.2021 +0,15
22.03.2021 31.03.2021 +0,11
2020 +0,65 9,69% +1,17%
21.12.2020 31.12.2020 +0,26
21.09.2020 30.09.2020 +0,14
22.06.2020 30.06.2020 +0,10
23.03.2020 31.03.2020 +0,15
2019 +0,59 2,12% +1,23%
23.12.2019 31.12.2019 +0,19
23.09.2019 30.09.2019 +0,17
24.06.2019 28.06.2019 +0,18
18.03.2019 29.03.2019 +0,0526
2018 +0,58 38,17% +1,57%
24.12.2018 31.12.2018 +0,18
24.09.2018 28.09.2018 +0,11
18.06.2018 29.06.2018 +0,23
19.03.2018 29.03.2018 +0,0603
2017 +0,42 33,33% +1,08%
18.12.2017 29.12.2017 +0,16
18.09.2017 29.09.2017 +0,14
16.06.2017 30.06.2017 +0,12
2016 +0,63 42,12% +1,58%
16.12.2016 30.12.2016 +0,30
16.09.2016 30.09.2016 +0,13
17.06.2016 30.06.2016 +0,12
18.03.2016 31.03.2016 +0,08
2015 +0,44 13,81% +1,32%
18.12.2015 31.12.2015 +0,21
18.09.2015 30.09.2015 +0,13
19.06.2015 30.06.2015 +0,0868
20.03.2015 31.03.2015 +0,0165
2014 +0,39 35,90% +1,20%
19.12.2014 31.12.2014 +0,19
19.09.2014 30.09.2014 +0,0946
20.06.2014 30.06.2014 +0,0919
21.03.2014 31.03.2014 +0,013
2013 +0,29 13,52% +1,13%
20.12.2013 31.12.2013 +0,10
20.09.2013 30.09.2013 +0,10
21.06.2013 28.06.2013 +0,0768
15.03.2013 28.03.2013 +0,0098
2012 +0,33 80,50% +1,61%
21.12.2012 31.12.2012 +0,17
21.09.2012 28.09.2012 +0,0785
15.06.2012 29.06.2012 +0,0698
16.03.2012 30.03.2012 +0,0131
2011 +0,18 42,91% +1,01%
16.12.2011 30.12.2011 +0,10
16.09.2011 30.09.2011 +0,0478
17.06.2011 30.06.2011 +0,0358
2010 +0,32 42,68% +1,74%
17.12.2010 31.12.2010 +0,0935
16.12.2010 30.12.2010 +0,0941
17.09.2010 30.09.2010 +0,0255
16.09.2010 29.09.2010 +0,0255
18.06.2010 30.06.2010 +0,0414
17.06.2010 29.06.2010 +0,0416
2009 +0,23 13,49% +1,57%
18.12.2009 31.12.2009 +0,074
17.12.2009 30.12.2009 +0,0741
18.09.2009 30.09.2009 +0,0152
17.09.2009 29.09.2009 +0,0153
19.06.2009 30.06.2009 +0,0234
18.06.2009 29.06.2009 +0,0234
2008 +0,20 1,33% +1,72%
19.12.2008 31.12.2008 +0,0446
18.12.2008 30.12.2008 +0,0441
19.09.2008 30.09.2008 +0,023
18.09.2008 29.09.2008 +0,0225
20.06.2008 30.06.2008 +0,0223
19.06.2008 29.06.2008 +0,0223
20.03.2008 31.03.2008 +0,0099
19.03.2008 30.03.2008 +0,00991
2007 +0,20 196,97% +1,06%
21.12.2007 31.12.2007 +0,0241
20.12.2007 30.12.2007 +0,0239
21.09.2007 28.09.2007 +0,0151
20.09.2007 27.09.2007 +0,0152
15.06.2007 29.06.2007 +0,0436
14.06.2007 28.06.2007 +0,0439
16.03.2007 30.03.2007 +0,0151
15.03.2007 29.03.2007 +0,0151
2006 +0,066 - +0,34%
15.12.2006 29.12.2006 +0,033
14.12.2006 28.12.2006 +0,033

Häufig gestellte Fragen

Wann zahlt Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF Dividenden?

Die Dividenden von Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF werden im Juni, September und Dezember ausgeschüttet.

Wie oft zahlt Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF Dividenden?

Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF schüttet die Dividenden quartalsweise aus.

Wie viel Prozent Dividenden zahlt Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF?

Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,42% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um -20,2% verringert.

Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF?

Die letzte Auszahlung erfolgte am 26.12.2025. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 26.09.2025, 27.06.2025 und 28.03.2025.

Wann muss man Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?

Hat man Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF am 22.12.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.

Wie hoch war die Dividende von Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF in 2025?

Im Jahr 2025 wurden 0,56€ als Dividende von Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF ausgezahlt.

Wie hoch war die Dividende von Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF in 2024?

Im Jahr 2024 wurden 0,70€ als Dividende von Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF ausgezahlt.

Wann wird die nächste Dividende von Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF erwartet?

Es wird erwartet, dass Invesco Russell MidCap Equal Weight ETF die nächste Dividende im Juni auszahlen wird.

Mehr Dividenden-Titel

Alle Dividenden im Kalender
Name Intervall
Yield
CAGR 5Y
Lloyds Banking Logo
GB0008706128
871784

Lloyds Banking

H +3,66% -
Leoni Logo
DE0005408884
540888

Leoni

J 0,00% -
Leggett & Platt Logo
US5246601075
883524

Leggett & Platt

Q +1,97% 33,90%
CORESTATE Capital Logo
LU1296758029
A141J3

CORESTATE Capital

- 0,00% -
Scout24 Logo
DE000A12DM80
A12DM8

Scout24

J +1,76% 6,22%
Capital Southwest Logo
US1405011073
923189

Capital Southwest

M +12,52% 4,77%
SL Green Realty Logo
US78440X8873
A3DWA3

SL Green Realty

Q +4,98% 2,44%
Universal Music Group B.V. Logo
NL0015000IY2
A3C291

Universal Music Group B.V.

H +2,88% -
FS KKR Capital Logo
US3026352068
A2P6TH

FS KKR Capital

Q +23,71% 11,80%
Swatch N Logo
CH0012255144
871110

Swatch N

J +2,29% 1,56%
🍪

Parqet  nutzt Cookies. Erfahre mehr