- Dividendenrendite TTM
- 5,26%3,43€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -0,91%
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im März erwartet.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 65,16€ |
Rendite | 5,26% |
Intervall | Jährlich |
CAGR 3Y | 2,88% |
CAGR 5Y | 0,91% |
CAGR 10Y | 4,24% |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurde bisher keine Dividende ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - A EUR DIS H 3,43€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,26% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 2,88%erhöht. Der ETF schüttet Dividenden jährlich im März aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,43€ | 5,54% | - | |
| 10.03.2025 | 24.03.2025 | 3,43€ | ||
| 2024 | 3,25€ | 5,18% | - | |
| 08.03.2024 | 22.03.2024 | 3,25€ | ||
| 2023 | 3,09€ | 1,90% | 4,82% | |
| 2022 | 3,15€ | 15,81% | 5,05% | |
| 2021 | 2,72€ | 24,23% | 3,09% | |
| 2020 | 3,59€ | 8,42% | 4,49% | |
| 2019 | 3,92€ | 13,62% | 4,52% | |
| 2018 | 3,45€ | 20,32% | 3,83% | |
| 2017 | 4,33€ | 7,48% | 4,98% | |
| 2016 | 4,68€ | 11,53% | 5,09% | |
| 2015 | 5,29€ | 31,59% | 6,37% | |
| 2014 | 4,02€ | 7,37% | 3,40% | |
| 2013 | 4,34€ | 18,73% | 3,83% | |
| 2012 | 5,34€ | 21,36% | 4,58% | |
| 2011 | 4,40€ | 16,82% | 3,79% | |
| 2010 | 5,29€ | 28,42% | 4,71% | |
| 2009 | 7,39€ | 7,57% | 6,89% | |
| 2008 | 6,87€ | 75,70% | 7,37% | |
| 2007 | 3,91€ | - | 2,89% | |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - A EUR DIS H Dividenden?
Die Dividenden von JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - A EUR DIS H werden im März ausgeschüttet.
Wie oft zahlt JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - A EUR DIS H Dividenden?
JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - A EUR DIS H schüttet die Dividenden jährlich aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - A EUR DIS H?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,26% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 2,88% erhöht.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - A EUR DIS H?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 24.03.2025. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 22.03.2024.
Wann muss man JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - A EUR DIS H im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - A EUR DIS H am 10.03.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - A EUR DIS H in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 3,43€ als Dividende von JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - A EUR DIS H ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - A EUR DIS H in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 3,25€ als Dividende von JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - A EUR DIS H ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - A EUR DIS H erwartet?
Es wird erwartet, dass JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - A EUR DIS H die nächste Dividende im März auszahlen wird.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie GB00BP6MXD84 | Q | 4,00% | 7,97% |
![]() Aktie FI0009013296 | J | 1,01% | 27,81% |
![]() Aktie US3682872078 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie AU000000PLL5 | - | 0,00% | - |
Aktie US7181721090 | Q | 3,42% | 3,39% |
![]() Aktie DE000A1K0201 | J | 0,70% | 15,34% |
![]() Aktie AT0000969985 | - | 0,00% | - |
Aktie CA0084741085 | Q | 0,78% | 11,38% |
![]() Aktie GB0030913577 | H | 4,46% | 11,96% |
Aktie GB0002374006 | H | 4,85% | 3,30% |





