1M6MYTD1Y5YMAX
Kurse werden geladen...
Beliebteste Broker
Fundamentaldaten
Metrik | Wert |
---|---|
Marktkapitalisierung | 3,17 Mrd€ |
Anzahl Aktien | 13,33 Mio |
52 Wochen-Hoch/Tief | 246,14€ - 173,68€ |
Dividenden | Nein |
Beta | -0,04 |
KGV (PE Ratio) | - |
KGWV (PEG Ratio) | - |
KBV (PB Ratio) | - |
KUV (PS Ratio) | - |
Ticker Symbole
Börse | Symbol |
---|---|
Frankfurt | GG9.F |
London | GBSS.L |
Milan | GBS.MI |
Paris | GBS.PA |
München | GG9.MU |
XETRA | GG9B.DE |
Düsseldorf | GG9B.DU |
Mil | GBS.MI |
Pnk | LGLBF |
London Stock Exchange | GBS.L |
Assets entdecken
Shareholder von Gold Bullion Securities - USD ACC investieren auch in folgende Assets