1M6MYTD1Y5YMAX
Kurse werden geladen...
Prognose
Für dieses Unternehmen liegen uns keine Analysten-Daten vor.
Scoring-Modelle
Für dieses Unternehmen liegen uns bisher keine Scoring-Modelle vor.
News Zum News-Feed
Für dieses Unternehmen liegen uns derzeit keine News vor. Wir arbeiten daran, weitere Anbieter hinzuzufügen um dies zu ändern.
Historische Dividenden
Alle Dividenden KennzahlenUnternehmenszahlen
| (EUR) | Dez. 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 1,52 Mio | - |
| Bruttoeinkommen | 1,52 Mio | - |
| Nettoeinkommen | 878,74k | - |
| EBITDA | 878,74k | - |
Fundamentaldaten
| Metrik | Wert |
|---|---|
Marktkapitalisierung | 42,83 Mio€ |
Anzahl Aktien | 68,16 Mio |
52 Wochen-Hoch/Tief | 0,68€ - 0,44€ |
Dividendenrendite | 4,83% |
Dividenden TTM | 0,0329€ |
Beta | 0,43 |
KGV (PE Ratio) | 316,54 |
KGWV (PEG Ratio) | 3,17 |
KBV (PB Ratio) | 0,82 |
KUV (PS Ratio) | 12,06 |
Unternehmensprofil
| Name | Riverstone Credit Opportunities Income PLC |
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
London | RCOI.L |
Assets entdecken
Shareholder von Riverstone Credit Opportunities Income PLC investieren auch in folgende Assets





