BANC OF CALIFORNIA Logo
US05990K1060

BANC OF CALIFORNIA

Ins Portfolio
Dividendenrendite TTM
3,11 %
0,34€/Aktie
Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
-13,68%
Nächste Dividende
Die nächste Dividende wird im Januar erwartet.

Historische Dividenden

In 2023 hat BANC OF CALIFORNIA bereits 0,34 Dividende ausgeschüttet. Die letzte Dividende wurde im Oktober gezahlt.

Dividenden  Kennzahlen

Alle
Metrik Wert
Kurs
10,80
Rendite
3,11 %
Intervall
Quartalsweise
CAGR 3Y
12,64%
CAGR 5Y
13,68%
CAGR 10Y
8,55%

Alle Dividenden-Daten

In 2023 wurden bisher 0,34€ pro Aktie ausgeschüttet. Im Jahr 2022 hat BANC OF CALIFORNIA 0,23€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,11% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 12,64% verringert. BANC OF CALIFORNIA schüttet Dividenden quartalsweise im Januar, April, Juli und Oktober aus.

Ex-Datum
Zahltag
Ausschüttung
YoY
Yield
2023 0,34 48,56% -
14.09.2023 02.10.2023 0,0954
14.06.2023 03.07.2023 0,0916
14.03.2023 03.04.2023 0,0917
14.12.2022 03.01.2023 0,0569
2022 0,23 11,67% 1,54 %
14.09.2022 03.10.2022 0,061
14.06.2022 01.07.2022 0,0575
14.03.2022 01.04.2022 0,0543
14.12.2021 03.01.2022 0,0531
2021 0,20 4,98% 1,22 %
14.09.2021 01.10.2021 0,0517
14.06.2021 01.07.2021 0,0507
12.03.2021 01.04.2021 0,0509
14.12.2020 04.01.2021 0,049
2020 0,21 37,03% 1,85 %
14.09.2020 01.10.2020 0,0511
12.06.2020 01.07.2020 0,0533
13.03.2020 01.04.2020 0,0548
17.12.2019 02.01.2020 0,0537
2019 0,34 23,16% 2,38 %
13.09.2019 01.10.2019 0,0549
14.06.2019 01.07.2019 0,0532
14.03.2019 01.04.2019 0,12
14.12.2018 02.01.2019 0,11
2018 0,44 4,35% 4,14 %
13.09.2018 01.10.2018 0,11
14.06.2018 02.07.2018 0,11
14.03.2018 02.04.2018 0,11
14.12.2017 02.01.2018 0,11
2017 0,46 4,55% 3,09 %
14.09.2017 02.10.2017 0,11
13.06.2017 03.07.2017 0,11
13.03.2017 03.04.2017 0,12
13.12.2016 03.01.2017 0,12
2016 0,44 2,42% 3,02 %
13.09.2016 03.10.2016 0,11
13.06.2016 01.07.2016 0,11
11.03.2016 01.04.2016 0,11
11.12.2015 04.01.2016 0,11
2015 0,43 20,13% 3,77 %
10.09.2015 01.10.2015 0,11
11.06.2015 01.07.2015 0,11
11.03.2015 01.04.2015 0,11
11.12.2014 02.01.2015 0,0996
2014 0,36 30,46% 4,66 %
10.09.2014 01.10.2014 0,0951
11.06.2014 01.07.2014 0,0877
12.03.2014 01.04.2014 0,087
18.12.2013 02.01.2014 0,0878
2013 0,27 50,36% 3,61 %
12.09.2013 01.10.2013 0,0887
13.06.2013 01.07.2013 0,0919
14.03.2013 01.04.2013 0,0935
2012 0,55 77,33% 7,93 %
12.12.2012 31.12.2012 0,091
12.12.2012 30.12.2012 0,0908
12.09.2012 01.10.2012 0,0931
13.06.2012 02.07.2012 0,0953
08.03.2012 02.04.2012 0,09
14.12.2011 03.01.2012 0,092
2011 0,31 110,26% 5,47 %
07.09.2011 03.10.2011 0,0868
08.06.2011 01.07.2011 0,0758
09.03.2011 01.04.2011 0,0739
08.12.2010 03.01.2011 0,0749
2010 0,15 46,01% 2,15 %
08.09.2010 01.10.2010 0,0363
09.06.2010 01.07.2010 0,0401
10.03.2010 02.04.2010 0,037
09.12.2009 04.01.2010 0,0347
2009 0,27 45,14% 10,99 %
09.09.2009 02.10.2009 0,0343
10.06.2009 03.07.2009 0,0357
11.03.2009 03.04.2009 0,0743
10.12.2008 02.01.2009 0,13
2008 0,50 5,66% 11,02 %
10.09.2008 03.10.2008 0,13
11.06.2008 03.07.2008 0,12
12.03.2008 03.04.2008 0,12
12.12.2007 03.01.2008 0,13
2007 0,53 43,24% 6,96 %
12.09.2007 03.10.2007 0,13
13.06.2007 03.07.2007 0,14
13.03.2007 03.04.2007 0,13
13.12.2006 03.01.2007 0,13
2006 0,37 15,23% 2,96 %
06.09.2006 22.09.2006 0,13
07.06.2006 23.06.2006 0,12
14.03.2006 28.03.2006 0,12
2005 0,44 29,68% 3,24 %
01.12.2005 19.12.2005 0,12
07.09.2005 23.09.2005 0,11
08.06.2005 24.06.2005 0,11
09.03.2005 25.03.2005 0,0965
2004 0,34 49,93% 2,93 %
01.12.2004 17.12.2004 0,0903
08.09.2004 24.09.2004 0,0897
02.06.2004 25.06.2004 0,0823
10.03.2004 26.03.2004 0,0743
2003 0,22 212,24% 2,27 %
03.12.2003 19.12.2003 0,0646
10.09.2003 26.09.2003 0,061
04.06.2003 27.06.2003 0,0525
12.03.2003 28.03.2003 0,0464
2000 0,0719 19,57% 0,89 %
03.07.2000 20.07.2000 0,0247
07.04.2000 19.04.2000 0,0245
31.12.1999 18.01.2000 0,0227
1999 0,0894 2,72% 1,11 %
30.09.1999 18.10.1999 0,0203
01.07.1999 20.07.1999 0,024
31.03.1999 19.04.1999 0,0235
30.12.1998 18.01.1999 0,0216
1998 0,0919 15,77% 1,14 %
30.09.1998 16.10.1998 0,0206
30.06.1998 17.07.1998 0,0216
01.04.1998 17.04.1998 0,0219
30.12.1997 16.01.1998 0,0278
1997 0,11 23,92% 1,35 %
01.10.1997 17.10.1997 0,027
01.07.1997 18.07.1997 0,0265
02.04.1997 18.04.1997 0,0256
31.12.1996 17.01.1997 0,03
1996 0,14 3,95% 1,78 %
03.10.1996 21.10.1996 0,0291
02.07.1996 19.07.1996 0,0347
02.04.1996 19.04.1996 0,0355
03.01.1996 19.01.1996 0,0441
1995 0,15 14,23% 1,85 %
03.10.1995 20.10.1995 0,0423
29.06.1995 17.07.1995 0,046
30.03.1995 21.04.1995 0,0296
09.01.1995 20.01.1995 0,0314
1994 0,13 291,32% 1,62 %
29.09.1994 21.10.1994 0,0307
28.06.1994 21.07.1994 0,032
29.03.1994 21.04.1994 0,0336
30.12.1993 21.01.1994 0,0344
1993 0,0334 - 0,41 %
17.08.1993 03.09.1993 0,0334

Häufig gestellte Fragen

Wann zahlt BANC OF CALIFORNIA Dividenden?

Die Dividenden von BANC OF CALIFORNIA werden im Januar, April, Juli und Oktober ausgeschüttet.

Wie oft zahlt BANC OF CALIFORNIA Dividenden?

BANC OF CALIFORNIA schüttet die Dividenden quartalsweise aus.

Wie viel Prozent Dividenden zahlt BANC OF CALIFORNIA?

Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,11% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um -12,64% verringert.

Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von BANC OF CALIFORNIA?

Die letzte Auszahlung erfolgte am 02.10.2023.

Wann muss man BANC OF CALIFORNIA im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?

Hat man BANC OF CALIFORNIA am 14.09.2023 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.

Wie hoch war die Dividende von BANC OF CALIFORNIA in 2022?

Im Jahr 2022 wurden 0,23€ als Dividende von BANC OF CALIFORNIA ausgezahlt.

Wie hoch war die Dividende von BANC OF CALIFORNIA in 2021?

Im Jahr 2021 wurden 0,20€ als Dividende von BANC OF CALIFORNIA ausgezahlt.

Wann wird die nächste Dividende von BANC OF CALIFORNIA erwartet?

Es wird erwartet, dass BANC OF CALIFORNIA die nächste Dividende im Januar auszahlen wird.

Mehr Dividenden-Titel

Alle Dividenden im Kalender
Name Intervall
Yield
CAGR 5Y
Carrier Global Logo
US14448C1045

Carrier Global

Q 1,45 % -
Petrobras Brasileiro Logo
BRPETRACNPR6

Petrobras Brasileiro

M 22,17 % -
GlaxoSmithKline Logo
GB00BN7SWP63

GlaxoSmithKline

Q 3,92 % 4,17%
NATIONAL GRID Logo
GB00BDR05C01

NATIONAL GRID

H 5,31 % 3,54%
Lyondellbasell Industries Logo
NL0009434992

Lyondellbasell Industries

Q 5,35 % 24,92%
Boeing Logo
US0970231058

Boeing

Q 0,00 % -
Borussia Dortmund (BVB) Logo
DE0005493092

Borussia Dortmund (BVB)

J 0,00 % -
Paychex Logo
US7043261079

Paychex

Q 2,95 % 11,20%
Hawesko Logo
DE0006042708

Hawesko

J 6,03 % 13,97%
Henkel Logo
DE0006048408

Henkel

J 2,91 % 2,72%
🍪

Parqet nutzt Cookies. Erfahre Mehr