- Dividendenrendite TTM
- -0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | - |
Rendite | - |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von BEIJING PROPERTIES (HLDGS)LTD. REGISTERED SHARES HD -,10 keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,00404€ | 6,88% | - | |
| 19.06.2000 | 03.07.2000 | 0,00404€ | ||
| 1999 | 0,00378€ | - | - | |
| 17.06.1999 | 05.07.1999 | 0,00378€ | ||
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von BEIJING PROPERTIES (HLDGS)LTD. REGISTERED SHARES HD -,10?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 03.07.2000.
Wann muss man BEIJING PROPERTIES (HLDGS)LTD. REGISTERED SHARES HD -,10 im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man BEIJING PROPERTIES (HLDGS)LTD. REGISTERED SHARES HD -,10 am 19.06.2000 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von BEIJING PROPERTIES (HLDGS)LTD. REGISTERED SHARES HD -,10 erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von BEIJING PROPERTIES (HLDGS)LTD. REGISTERED SHARES HD -,10 keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie US5178341070 | Q | 1,83% | 4,54% |
![]() Aktie US8336351056 | H | 0,00% | - |
![]() Aktie CH0002178181 | J | 0,95% | 28,48% |
![]() Aktie IT0004965148 | J | 2,67% | - |
![]() Aktie CA82028K2002 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US38147U1079 | Q | 20,37% | 2,22% |
Aktie DE0006335003 | J | 1,88% | 28,23% |
Aktie US6541061031 | Q | 2,64% | 5,65% |
Aktie US7757111049 | Q | 1,10% | 16,38% |
Aktie US9026811052 | Q | 3,79% | 3,02% |





