BLACKROCK MUNIH.NJ DL 10 Logo
US09254X1019
A0LCB0
MUJ

BLACKROCK MUNIH.NJ DL 10

Dividendenrendite TTM
5,35 %
0,56 €/Aktie
Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
-0,92 %
Nächste Dividende
0,0466 € am 01.10.2026

Kommende Dividenden direkt per Mail

Historische Dividenden

In 2026 hat BLACKROCK MUNIH.NJ DL 10 bereits 0,37 € an Dividenden ausgeschüttet. Die letzte Ausschüttung erfolgte im September.

Tools für Dividenden-Investoren

Dividenden Kennzahlen Kennzahlen

Alle Kennzahlen Alle
Metrik Wert
Kurs
10,42 €
Rendite
5,35 %
Intervall
Monatlich
CAGR 3J
5,28 %
CAGR 5J
0,92 %
CAGR 10J
1,10 %

Alle Dividenden-Daten

Im Jahr 2026 wurden bisher 0,37 € pro Aktie ausgeschüttet. Die nächste Dividende in Höhe von 0,0466 € wird am 01.10.2026 ausgezahlt. Im Jahr 2025 hat BLACKROCK MUNIH.NJ DL 10 0,57 € ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,35 % und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 5,28 % verringert. BLACKROCK MUNIH.NJ DL 10 schüttet jeden Monat aus.

Neue Dividenden direkt per E-Mail
Ex-Datum
Zahltag
Ausschüttung
YoY
Yield
2026 0,42 € 27,00 % 3,59 %
15.09.2026
A
01.10.2026 0,0466 €
14.08.2026 01.09.2026 0,0466 €
15.07.2026 03.08.2026 0,0469 €
15.06.2026 01.07.2026 0,0475 €
15.05.2026 01.06.2026 0,0464 €
15.04.2026 01.05.2026 0,0461 €
13.03.2026 01.04.2026 0,0466 €
13.02.2026 02.03.2026 0,0462 €
20.01.2026 02.02.2026 0,0458 €
2025 0,57 € 1,09 % 5,66 %
22.12.2025 31.12.2025 0,046 €
14.11.2025 01.12.2025 0,0465 €
15.10.2025 03.11.2025 0,0469 €
15.09.2025 01.10.2025 0,046 €
15.08.2025 02.09.2025 0,0464 €
15.07.2025 31.07.2025 0,0473 €
13.06.2025 01.07.2025 0,0457 €
15.05.2025 02.06.2025 0,0472 €
15.04.2025 01.05.2025 0,0478 €
14.03.2025 01.04.2025 0,05 €
14.02.2025 03.03.2025 0,0515 €
15.01.2025 03.02.2025 0,0523 €
2024 0,57 € 30,47 % 5,33 %
16.12.2024 31.12.2024 0,0519 €
15.11.2024 02.12.2024 0,0514 €
15.10.2024 01.11.2024 0,0496 €
16.09.2024 01.10.2024 0,0452 €
15.08.2024 30.08.2024 0,0452 €
15.07.2024 01.08.2024 0,0464 €
14.06.2024 01.07.2024 0,0466 €
14.05.2024 03.06.2024 0,0458 €
12.04.2024 01.05.2024 0,0466 €
14.03.2024 01.04.2024 0,0466 €
14.02.2024 01.03.2024 0,0461 €
11.01.2024 01.02.2024 0,046 €
2023 0,43 € 35,58 % 4,21 %
14.12.2023 29.12.2023 0,0452 €
14.11.2023 01.12.2023 0,0344 €
13.10.2023 01.11.2023 0,0354 €
14.09.2023 02.10.2023 0,0358 €
14.08.2023 01.09.2023 0,0347 €
13.07.2023 31.07.2023 0,0341 €
14.06.2023 03.07.2023 0,0344 €
12.05.2023 01.06.2023 0,0348 €
13.04.2023 01.05.2023 0,0342 €
14.03.2023 03.04.2023 0,0344 €
14.02.2023 01.03.2023 0,0394 €
12.01.2023 01.02.2023 0,0381 €
2022 0,68 € 5,32 % 6,54 %
15.12.2022 30.12.2022 0,0392 €
14.11.2022 01.12.2022 0,0475 €
13.10.2022 01.11.2022 0,0506 €
14.09.2022 03.10.2022 0,0641 €
12.08.2022 01.09.2022 0,0633 €
14.07.2022 01.08.2022 0,0614 €
14.06.2022 01.07.2022 0,0604 €
13.05.2022 01.06.2022 0,0591 €
06.04.2022 02.05.2022 0,06 €
14.03.2022 01.04.2022 0,057 €
14.02.2022 01.03.2022 0,0566 €
13.01.2022 01.02.2022 0,0559 €
2021 0,64 € 6,71 % 4,60 %
16.12.2021 31.12.2021 0,0554 €
12.11.2021 01.12.2021 0,0557 €
14.10.2021 01.11.2021 0,0543 €
14.09.2021 01.10.2021 0,0543 €
13.08.2021 01.09.2021 0,0532 €
14.07.2021 02.08.2021 0,0531 €
14.06.2021 01.07.2021 0,0532 €
13.05.2021 01.06.2021 0,0516 €
14.04.2021 03.05.2021 0,0522 €
12.03.2021 01.04.2021 0,0535 €
12.02.2021 01.03.2021 0,0523 €
14.01.2021 01.02.2021 0,0522 €
2020 0,60 € 6,34 % 5,06 %
14.12.2020 31.12.2020 0,0517 €
13.11.2020 01.12.2020 0,0522 €
14.10.2020 02.11.2020 0,0541 €
14.09.2020 01.10.2020 0,0494 €
13.08.2020 01.09.2020 0,0486 €
14.07.2020 03.08.2020 0,0493 €
12.06.2020 01.07.2020 0,0516 €
14.05.2020 01.06.2020 0,0485 €
14.04.2020 01.05.2020 0,0487 €
13.03.2020 01.04.2020 0,0493 €
13.02.2020 02.03.2020 0,0485 €
14.01.2020 03.02.2020 0,0488 €
2019 0,56 € 0,83 % 4,42 %
13.12.2019 31.12.2019 0,0485 €
14.11.2019 02.12.2019 0,0474 €
11.10.2019 01.11.2019 0,0469 €
13.09.2019 01.10.2019 0,048 €
14.08.2019 03.09.2019 0,0478 €
12.07.2019 01.08.2019 0,0474 €
13.06.2019 01.07.2019 0,0465 €
14.05.2019 03.06.2019 0,0467 €
12.04.2019 01.05.2019 0,0469 €
14.03.2019 01.04.2019 0,0469 €
14.02.2019 01.03.2019 0,0461 €
14.01.2019 01.02.2019 0,0458 €
2018 0,57 € 19,50 % 5,20 %
12.12.2018 31.12.2018 0,0457 €
14.11.2018 03.12.2018 0,0462 €
12.10.2018 01.11.2018 0,046 €
13.09.2018 01.10.2018 0,0453 €
14.08.2018 04.09.2018 0,0453 €
13.07.2018 01.08.2018 0,045 €
14.06.2018 02.07.2018 0,0511 €
14.05.2018 01.06.2018 0,051 €
13.04.2018 01.05.2018 0,0496 €
14.03.2018 02.04.2018 0,0484 €
14.02.2018 01.03.2018 0,0485 €
12.01.2018 01.02.2018 0,0475 €
2017 0,71 € 2,42 % 5,87 %
11.12.2017 29.12.2017 0,0501 €
14.11.2017 01.12.2017 0,0567 €
13.10.2017 01.11.2017 0,058 €
14.09.2017 02.10.2017 0,0575 €
11.08.2017 01.09.2017 0,0569 €
12.07.2017 01.08.2017 0,0571 €
13.06.2017 03.07.2017 0,0593 €
11.05.2017 01.06.2017 0,0602 €
11.04.2017 01.05.2017 0,0619 €
13.03.2017 03.04.2017 0,0632 €
13.02.2017 01.03.2017 0,064 €
11.01.2017 01.02.2017 0,0627 €
2016 0,69 € 7,86 % 5,23 %
08.12.2016 30.12.2016 0,00168 €
10.11.2016 01.12.2016 0,0633 €
12.10.2016 01.11.2016 0,061 €
13.09.2016 03.10.2016 0,0602 €
11.08.2016 01.09.2016 0,0603 €
13.07.2016 01.08.2016 0,0604 €
13.06.2016 01.07.2016 0,0606 €
12.05.2016 01.06.2016 0,0635 €
13.04.2016 02.05.2016 0,0616 €
11.03.2016 01.04.2016 0,0623 €
11.02.2016 01.03.2016 0,0681 €
13.01.2016 01.02.2016 0,0679 €
2015 0,64 € 4,95 % 4,82 %
10.12.2015 31.12.2015 0,00665 €
12.11.2015 01.12.2015 0,0696 €
13.10.2015 02.11.2015 0,0672 €
11.09.2015 01.10.2015 0,0661 €
12.08.2015 01.09.2015 0,0655 €
13.07.2015 03.08.2015 0,0676 €
11.06.2015 01.07.2015 0,03 €
08.04.2015 01.06.2015 0,0677 €
11.03.2015 01.04.2015 0,0687 €
11.02.2015 02.03.2015 0,0662 €
13.01.2015 02.02.2015 0,0653 €
2014 0,67 € 0,30 % 5,64 %
10.12.2014 31.12.2014 0,0612 €
12.11.2014 01.12.2014 0,0593 €
10.10.2014 03.11.2014 0,0593 €
11.09.2014 01.10.2014 0,0586 €
13.08.2014 02.09.2014 0,0563 €
11.07.2014 01.08.2014 0,0551 €
12.06.2014 01.07.2014 0,0541 €
13.05.2014 02.06.2014 0,0544 €
11.04.2014 01.05.2014 0,0534 €
12.03.2014 01.04.2014 0,0536 €
12.02.2014 03.03.2014 0,0539 €
13.01.2014 03.02.2014 0,0547 €
2013 0,67 € 2,40 % 7,04 %
11.12.2013 31.12.2013 0,0575 €
13.11.2013 02.12.2013 0,0547 €
11.10.2013 01.11.2013 0,0546 €
12.09.2013 01.10.2013 0,0547 €
13.08.2013 03.09.2013 0,0562 €
11.07.2013 01.08.2013 0,056 €
12.06.2013 01.07.2013 0,0567 €
13.05.2013 03.06.2013 0,0567 €
11.04.2013 01.05.2013 0,0561 €
13.03.2013 01.04.2013 0,0577 €
13.02.2013 01.03.2013 0,0568 €
11.01.2013 01.02.2013 0,0542 €
2012 0,69 € 8,02 % 5,45 %
12.12.2012 31.12.2012 0,0561 €
13.11.2012 03.12.2012 0,0567 €
11.10.2012 01.11.2012 0,0572 €
12.09.2012 01.10.2012 0,0574 €
13.08.2012 04.09.2012 0,0589 €
12.07.2012 01.08.2012 0,0604 €
13.06.2012 02.07.2012 0,0588 €
11.05.2012 01.06.2012 0,0597 €
12.04.2012 01.05.2012 0,0559 €
13.03.2012 02.04.2012 0,0555 €
13.02.2012 01.03.2012 0,0556 €
11.01.2012 01.02.2012 0,0562 €
2011 0,64 € 3,32 % 5,24 %
13.12.2011 30.12.2011 0,0571 €
10.11.2011 01.12.2011 0,0549 €
12.10.2011 01.11.2011 0,0541 €
13.09.2011 03.10.2011 0,0558 €
11.08.2011 01.09.2011 0,0518 €
13.07.2011 01.08.2011 0,0519 €
13.06.2011 01.07.2011 0,051 €
12.05.2011 01.06.2011 0,0515 €
13.04.2011 02.05.2011 0,0499 €
11.03.2011 01.04.2011 0,0521 €
11.02.2011 01.03.2011 0,0536 €
12.01.2011 01.02.2011 0,0536 €
2010 0,66 € 22,89 % 6,53 %
13.12.2010 31.12.2010 0,0553 €
10.11.2010 01.12.2010 0,0563 €
13.10.2010 01.11.2010 0,0533 €
13.09.2010 01.10.2010 0,0538 €
12.08.2010 01.09.2010 0,057 €
13.07.2010 02.08.2010 0,0555 €
11.06.2010 01.07.2010 0,0586 €
12.05.2010 01.06.2010 0,0597 €
13.04.2010 03.05.2010 0,0553 €
11.03.2010 01.04.2010 0,0538 €
10.02.2010 01.03.2010 0,051 €
13.01.2010 01.02.2010 0,0496 €
2009 0,54 € 22,89 % 5,65 %
11.12.2009 31.12.2009 0,058 €
10.11.2009 01.12.2009 0,0457 €
13.10.2009 02.11.2009 0,0466 €
11.09.2009 01.10.2009 0,0475 €
12.08.2009 01.09.2009 0,046 €
13.07.2009 03.08.2009 0,0455 €
11.06.2009 01.07.2009 0,0463 €
13.05.2009 01.06.2009 0,0374 €
13.04.2009 01.05.2009 0,0399 €
12.03.2009 01.04.2009 0,04 €
11.02.2009 02.03.2009 0,0421 €
13.01.2009 02.02.2009 0,0414 €
2008 0,44 € 15,64 % 6,05 %
11.12.2008 31.12.2008 0,038 €
12.11.2008 01.12.2008 0,0419 €
10.10.2008 03.11.2008 0,0418 €
11.09.2008 01.10.2008 0,0377 €
13.08.2008 02.09.2008 0,0365 €
11.07.2008 01.08.2008 0,0341 €
12.06.2008 01.07.2008 0,0336 €
13.05.2008 02.06.2008 0,0341 €
11.04.2008 01.05.2008 0,0343 €
12.03.2008 01.04.2008 0,0339 €
13.02.2008 03.03.2008 0,0349 €
17.01.2008 01.02.2008 0,0357 €
2007 0,52 € 18,16 % 5,75 %
12.12.2007 31.12.2007 0,0363 €
13.11.2007 03.12.2007 0,0402 €
11.10.2007 01.11.2007 0,0408 €
12.09.2007 01.10.2007 0,0414 €
13.08.2007 04.09.2007 0,0434 €
12.07.2007 01.08.2007 0,0432 €
13.06.2007 02.07.2007 0,0433 €
11.05.2007 01.06.2007 0,0454 €
12.04.2007 01.05.2007 0,0448 €
13.03.2007 02.04.2007 0,0456 €
13.02.2007 01.03.2007 0,0462 €
11.01.2007 01.02.2007 0,0468 €
2006 0,63 € 17,41 % 5,52 %
13.12.2006 28.12.2006 0,0464 €
10.11.2006 29.11.2006 0,0494 €
12.10.2006 30.10.2006 0,0511 €
13.09.2006 28.09.2006 0,0512 €
10.08.2006 30.08.2006 0,0507 €
13.07.2006 28.07.2006 0,051 €
09.06.2006 29.06.2006 0,0516 €
11.05.2006 30.05.2006 0,0536 €
12.04.2006 27.04.2006 0,0551 €
10.03.2006 30.03.2006 0,0568 €
10.02.2006 27.02.2006 0,0582 €
13.01.2006 30.01.2006 0,0571 €
2005 0,77 € 104,19 % 5,84 %
13.12.2005 29.12.2005 0,0667 €
10.11.2005 29.11.2005 0,067 €
13.10.2005 28.10.2005 0,0654 €
12.09.2005 29.09.2005 0,0656 €
11.08.2005 30.08.2005 0,0647 €
12.07.2005 28.07.2005 0,0652 €
10.06.2005 29.06.2005 0,0654 €
11.05.2005 27.05.2005 0,0628 €
13.04.2005 28.04.2005 0,0612 €
11.03.2005 30.03.2005 0,0611 €
11.02.2005 25.02.2005 0,0598 €
14.01.2005 28.01.2005 0,0606 €
2004 0,37 € 82,43 % 3,37 %
13.12.2004 29.12.2004 0,0581 €
09.11.2004 29.11.2004 0,0595 €
13.10.2004 28.10.2004 0,062 €
10.09.2004 29.09.2004 0,0641 €
12.08.2004 30.08.2004 0,0656 €
13.07.2004 29.07.2004 0,0656 €
2000 0,21 € 0,00 % 1,61 %
13.10.2000 30.10.2000 0,0699 €
14.09.2000 28.09.2000 0,0685 €
16.08.2000 30.08.2000 0,0671 €

Häufig gestellte Fragen

Wie viel Prozent Dividenden zahlt BLACKROCK MUNIH.NJ DL 10?

Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,35 % und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 5,28 % verringert.

Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von BLACKROCK MUNIH.NJ DL 10?

Die letzte Auszahlung erfolgte am 01.09.2026. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 03.08.2026, 01.07.2026 und 01.06.2026.

Wann muss man BLACKROCK MUNIH.NJ DL 10 im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?

Hat man BLACKROCK MUNIH.NJ DL 10 am 14.08.2026 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.

Wie hoch war die Dividende von BLACKROCK MUNIH.NJ DL 10 in 2025?

Im Jahr 2025 wurden 0,57 € als Dividende von BLACKROCK MUNIH.NJ DL 10 ausgezahlt.

Wie hoch war die Dividende von BLACKROCK MUNIH.NJ DL 10 in 2024?

Im Jahr 2024 wurden 0,57 € als Dividende von BLACKROCK MUNIH.NJ DL 10 ausgezahlt.

Wann ist der Ex-Tag für die nächste Dividende von BLACKROCK MUNIH.NJ DL 10?

Um die nächste Dividende zu erhalten, muss BLACKROCK MUNIH.NJ DL 10 am 15.09.2026 im Depot eingebucht sein.

Wie hoch ist die nächste Dividende von BLACKROCK MUNIH.NJ DL 10?

Am 01.10.2026 sollen 0,0466 € pro Aktie als Dividende ausgezahlt werden.

Mehr Dividenden-Titel

Alle Dividenden im Kalender
Name Intervall
Yield
CAGR 5Y
COSCO SHIPPING Logo
CNE1000002J7
A0M4XG
H 6,83 % -
Wheaton Precious Metals Logo
CA9628791027
A2DRBP
Q 0,48 % 9,54 %
Borussia Dortmund (BVB) Logo
DE0005493092
549309
J 1,84 % -
Signature Bank Logo
US82669G1040
A0B9ZR
- 0,00 % -
Nemetschek Logo
DE0006452907
645290
J 1,02 % 14,46 %
Allgeier SE Logo
DE000A2GS633
A2GS63
J 6,45 % 0,00 %
Nubank Logo
KYG6683N1034
A3C82G
- 0,00 % -
Dr. Hönle Logo
DE0005157101
515710
- 0,00 % -
Gamestop 'A' Logo
US36467W1099
A0HGDX
- 0,00 % -
Covestro Logo
DE0006062144
606214
- 0,00 % -
🍪

Parqet  nutzt Cookies. Erfahre mehr