BLACKROCK MUN.QUA.DL-,10 Logo
US09254G1085

BLACKROCK MUN.QUA.DL-,10

Ins Portfolio
Dividendenrendite TTM
+6,06%
0,53€/Aktie
Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
1,36%
Nächste Dividende
Die nächste Dividende wird im April erwartet.

Kommende Dividenden direkt per Mail

Historische Dividenden

In 2026 hat BLACKROCK MUN.QUA.DL-,10 bereits +0,0868 Dividende ausgeschüttet. März

Dividenden  Kennzahlen

Alle
Metrik Wert
Kurs
+8,75
Rendite
+6,06%
Intervall
Monatlich
CAGR 3Y
2,36%
CAGR 5Y
1,36%
CAGR 10Y
3,29%

Alle Dividenden-Daten

In 2026 wurden bisher 0,0868€ pro Aktie ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat BLACKROCK MUN.QUA.DL-,10 0,54€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 6,06% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 2,36% verringert. BLACKROCK MUN.QUA.DL-,10 schüttet jeden Monat aus.

Neue Dividenden direkt per E-Mail
Ex-Datum
Zahltag
Ausschüttung
YoY
Yield
2026 +0,0868 83,97% -
06.02.2026 02.03.2026 +0,0436
20.01.2026 02.02.2026 +0,0432
2025 +0,54 1,63% +6,32%
22.12.2025 31.12.2025 +0,0435
14.11.2025 01.12.2025 +0,0439
15.10.2025 03.11.2025 +0,0443
15.09.2025 01.10.2025 +0,0435
15.08.2025 02.09.2025 +0,0438
15.07.2025 31.07.2025 +0,0446
13.06.2025 01.07.2025 +0,0432
15.05.2025 02.06.2025 +0,0445
15.04.2025 01.05.2025 +0,0451
14.03.2025 01.04.2025 +0,0472
14.02.2025 03.03.2025 +0,0486
15.01.2025 03.02.2025 +0,0494
2024 +0,55 35,86% +5,81%
16.12.2024 31.12.2024 +0,049
15.11.2024 02.12.2024 +0,0486
15.10.2024 01.11.2024 +0,0469
16.09.2024 01.10.2024 +0,0443
15.08.2024 03.09.2024 +0,0443
15.07.2024 01.08.2024 +0,0454
14.06.2024 01.07.2024 +0,0456
14.05.2024 03.06.2024 +0,0449
12.04.2024 01.05.2024 +0,0457
14.03.2024 01.04.2024 +0,0456
14.02.2024 01.03.2024 +0,0452
11.01.2024 01.02.2024 +0,0451
2023 +0,41 30,35% +4,33%
14.12.2023 29.12.2023 +0,0445
14.12.2023 20.12.2023 +0,000183
14.11.2023 01.12.2023 +0,0321
13.10.2023 01.11.2023 +0,0331
14.09.2023 02.10.2023 +0,0334
14.08.2023 01.09.2023 +0,0324
13.07.2023 31.07.2023 +0,0318
14.06.2023 03.07.2023 +0,0321
12.05.2023 01.06.2023 +0,0325
13.04.2023 01.05.2023 +0,0319
14.03.2023 03.04.2023 +0,0321
14.02.2023 01.03.2023 +0,0351
12.01.2023 01.02.2023 +0,0341
2022 +0,58 5,92% +6,11%
15.12.2022 30.12.2022 +0,0366
14.11.2022 01.12.2022 +0,0408
13.10.2022 01.11.2022 +0,0435
14.09.2022 03.10.2022 +0,0549
12.08.2022 01.09.2022 +0,0543
14.07.2022 01.08.2022 +0,0526
14.06.2022 01.07.2022 +0,0518
13.05.2022 01.06.2022 +0,0507
13.04.2022 02.05.2022 +0,0514
14.03.2022 01.04.2022 +0,0489
14.02.2022 01.03.2022 +0,0485
13.01.2022 01.02.2022 +0,0479
2021 +0,55 8,51% +4,31%
16.12.2021 31.12.2021 +0,0475
12.11.2021 01.12.2021 +0,0477
14.10.2021 01.11.2021 +0,0466
14.09.2021 01.10.2021 +0,0466
13.08.2021 01.09.2021 +0,0456
14.07.2021 02.08.2021 +0,0455
14.06.2021 01.07.2021 +0,0456
13.05.2021 01.06.2021 +0,0442
14.04.2021 03.05.2021 +0,0448
12.03.2021 01.04.2021 +0,0458
12.02.2021 01.03.2021 +0,0448
14.01.2021 01.02.2021 +0,0447
2020 +0,51 2,66% +4,41%
14.12.2020 31.12.2020 +0,0451
13.11.2020 01.12.2020 +0,0447
14.10.2020 02.11.2020 +0,0464
14.09.2020 01.10.2020 +0,0426
13.08.2020 01.09.2020 +0,0419
14.07.2020 03.08.2020 +0,0425
12.06.2020 01.07.2020 +0,0444
14.05.2020 01.06.2020 +0,0395
14.04.2020 01.05.2020 +0,0397
13.03.2020 01.04.2020 +0,0402
13.02.2020 02.03.2020 +0,0395
14.01.2020 03.02.2020 +0,0398
2019 +0,49 2,61% +4,26%
13.12.2019 31.12.2019 +0,0392
14.11.2019 02.12.2019 +0,0397
11.10.2019 01.11.2019 +0,0393
13.09.2019 01.10.2019 +0,0402
14.08.2019 03.09.2019 +0,0401
12.07.2019 01.08.2019 +0,0397
13.06.2019 01.07.2019 +0,0425
14.05.2019 03.06.2019 +0,0427
12.04.2019 01.05.2019 +0,0429
14.03.2019 01.04.2019 +0,0428
14.02.2019 01.03.2019 +0,0422
14.01.2019 01.02.2019 +0,0419
2018 +0,48 24,53% +4,83%
12.12.2018 31.12.2018 +0,00337
14.11.2018 03.12.2018 +0,0423
12.10.2018 01.11.2018 +0,0421
13.09.2018 01.10.2018 +0,0415
14.08.2018 04.09.2018 +0,0414
13.07.2018 01.08.2018 +0,0412
14.06.2018 02.07.2018 +0,0464
14.05.2018 01.06.2018 +0,0463
13.04.2018 01.05.2018 +0,045
14.03.2018 02.04.2018 +0,0439
14.02.2018 01.03.2018 +0,044
12.01.2018 01.02.2018 +0,0432
2017 +0,64 0,0283% +5,84%
11.12.2017 29.12.2017 +0,0464
14.11.2017 01.12.2017 +0,0454
13.10.2017 01.11.2017 +0,0464
14.09.2017 02.10.2017 +0,0528
11.08.2017 01.09.2017 +0,0523
12.07.2017 01.08.2017 +0,0525
13.06.2017 03.07.2017 +0,0545
11.05.2017 01.06.2017 +0,0553
11.04.2017 01.05.2017 +0,0568
13.03.2017 03.04.2017 +0,0581
13.02.2017 01.03.2017 +0,0588
11.01.2017 01.02.2017 +0,0576
2016 +0,64 15,86% +5,23%
08.12.2016 30.12.2016 +0,00108
10.11.2016 01.12.2016 +0,0581
12.10.2016 01.11.2016 +0,0561
13.09.2016 03.10.2016 +0,0553
11.08.2016 01.09.2016 +0,0553
13.07.2016 01.08.2016 +0,0555
13.06.2016 01.07.2016 +0,0557
12.05.2016 01.06.2016 +0,0599
13.04.2016 02.05.2016 +0,0581
11.03.2016 01.04.2016 +0,0588
11.02.2016 01.03.2016 +0,0617
13.01.2016 01.02.2016 +0,0615
2015 +0,76 17,94% +6,19%
10.12.2015 31.12.2015 +0,0617
12.11.2015 01.12.2015 +0,063
13.10.2015 02.11.2015 +0,0608
11.09.2015 01.10.2015 +0,063
12.08.2015 01.09.2015 +0,0624
13.07.2015 03.08.2015 +0,0644
11.06.2015 01.07.2015 +0,0638
13.05.2015 01.06.2015 +0,0645
13.04.2015 01.05.2015 +0,0629
11.03.2015 01.04.2015 +0,0655
11.02.2015 02.03.2015 +0,063
13.01.2015 02.02.2015 +0,0622
2014 +0,64 1,47% +5,89%
10.12.2014 31.12.2014 +0,0583
12.11.2014 01.12.2014 +0,0565
10.10.2014 03.11.2014 +0,0565
11.09.2014 01.10.2014 +0,0559
13.08.2014 02.09.2014 +0,0537
11.07.2014 01.08.2014 +0,0525
12.06.2014 01.07.2014 +0,0515
13.05.2014 02.06.2014 +0,0518
11.04.2014 01.05.2014 +0,0508
12.03.2014 01.04.2014 +0,0511
12.02.2014 03.03.2014 +0,0513
13.01.2014 03.02.2014 +0,0521
2013 +0,63 1,75% +7,45%
11.12.2013 31.12.2013 +0,0513
13.11.2013 02.12.2013 +0,0521
11.10.2013 01.11.2013 +0,0521
12.09.2013 01.10.2013 +0,0521
13.08.2013 03.09.2013 +0,0535
11.07.2013 01.08.2013 +0,0533
12.06.2013 01.07.2013 +0,054
13.05.2013 03.06.2013 +0,0532
11.04.2013 01.05.2013 +0,0527
13.03.2013 01.04.2013 +0,0541
13.02.2013 01.03.2013 +0,0534
11.01.2013 01.02.2013 +0,0509
2012 +0,64 20,69% +5,88%
12.12.2012 31.12.2012 +0,0527
13.11.2012 03.12.2012 +0,0532
11.10.2012 01.11.2012 +0,0537
12.09.2012 01.10.2012 +0,0539
13.08.2012 04.09.2012 +0,0553
12.07.2012 01.08.2012 +0,0567
13.06.2012 02.07.2012 +0,0552
11.05.2012 01.06.2012 +0,056
12.04.2012 01.05.2012 +0,0525
13.03.2012 02.04.2012 +0,0521
13.02.2012 01.03.2012 +0,0511
11.01.2012 01.02.2012 +0,0516
2011 +0,53 11,11% +5,04%
13.12.2011 30.12.2011 +0,00181
10.11.2011 01.12.2011 +0,0505
12.10.2011 01.11.2011 +0,0497
13.09.2011 03.10.2011 +0,0513
11.08.2011 01.09.2011 +0,0476
13.07.2011 01.08.2011 +0,0477
13.06.2011 01.07.2011 +0,0469
12.05.2011 01.06.2011 +0,0473
13.04.2011 02.05.2011 +0,0458
11.03.2011 01.04.2011 +0,0479
11.02.2011 01.03.2011 +0,0486
12.01.2011 01.02.2011 +0,0485
2010 +0,60 25,22% +7,07%
13.12.2010 31.12.2010 +0,0501
10.11.2010 01.12.2010 +0,051
13.10.2010 01.11.2010 +0,0482
13.09.2010 01.10.2010 +0,0487
12.08.2010 01.09.2010 +0,0523
13.07.2010 02.08.2010 +0,0509
11.06.2010 01.07.2010 +0,0538
12.05.2010 01.06.2010 +0,0548
13.04.2010 03.05.2010 +0,0508
11.03.2010 01.04.2010 +0,0494
10.02.2010 01.03.2010 +0,0458
13.01.2010 01.02.2010 +0,0445
2009 +0,48 16,44% +5,85%
11.12.2009 31.12.2009 +0,0432
10.11.2009 01.12.2009 +0,0411
13.10.2009 02.11.2009 +0,0419
11.09.2009 01.10.2009 +0,0427
12.08.2009 01.09.2009 +0,0404
13.07.2009 03.08.2009 +0,04
11.06.2009 01.07.2009 +0,0406
13.05.2009 01.06.2009 +0,0353
13.04.2009 01.05.2009 +0,0377
12.03.2009 01.04.2009 +0,0377
11.02.2009 02.03.2009 +0,0398
13.01.2009 02.02.2009 +0,039
2008 +0,41 5,49% +6,68%
11.12.2008 31.12.2008 +0,0359
12.11.2008 01.12.2008 +0,0395
10.10.2008 03.11.2008 +0,0394
11.09.2008 01.10.2008 +0,0356
13.08.2008 02.09.2008 +0,0344
11.07.2008 01.08.2008 +0,0321
12.06.2008 01.07.2008 +0,0317
13.05.2008 02.06.2008 +0,0322
11.04.2008 01.05.2008 +0,0323
12.03.2008 01.04.2008 +0,032
13.02.2008 03.03.2008 +0,0329
17.01.2008 01.02.2008 +0,0337
2007 +0,44 19,51% +5,49%
12.12.2007 31.12.2007 +0,0342
13.11.2007 03.12.2007 +0,0341
11.10.2007 01.11.2007 +0,0346
12.09.2007 01.10.2007 +0,0351
13.08.2007 04.09.2007 +0,0367
12.07.2007 01.08.2007 +0,0366
13.06.2007 02.07.2007 +0,0367
11.05.2007 01.06.2007 +0,0372
12.04.2007 01.05.2007 +0,0367
13.03.2007 02.04.2007 +0,0374
13.02.2007 01.03.2007 +0,0379
11.01.2007 01.02.2007 +0,0384
2006 +0,54 20,53% +5,64%
13.12.2006 28.12.2006 +0,038
10.11.2006 29.11.2006 +0,0426
12.10.2006 30.10.2006 +0,044
13.09.2006 28.09.2006 +0,0441
10.08.2006 30.08.2006 +0,0437
13.07.2006 28.07.2006 +0,044
09.06.2006 29.06.2006 +0,0445
11.05.2006 30.05.2006 +0,0459
12.04.2006 27.04.2006 +0,0472
10.03.2006 30.03.2006 +0,0486
10.02.2006 27.02.2006 +0,0498
13.01.2006 30.01.2006 +0,0488
2005 +0,68 99,36% +6,48%
13.12.2005 29.12.2005 +0,0566
10.11.2005 29.11.2005 +0,0568
13.10.2005 28.10.2005 +0,0554
12.09.2005 29.09.2005 +0,0557
11.08.2005 30.08.2005 +0,059
12.07.2005 28.07.2005 +0,0594
10.06.2005 29.06.2005 +0,0596
11.05.2005 27.05.2005 +0,0573
13.04.2005 28.04.2005 +0,0558
11.03.2005 30.03.2005 +0,0557
11.02.2005 25.02.2005 +0,0545
14.01.2005 28.01.2005 +0,0552
2004 +0,34 49,37% +3,76%
13.12.2004 29.12.2004 +0,053
09.11.2004 29.11.2004 +0,0542
13.10.2004 28.10.2004 +0,0565
10.09.2004 29.09.2004 +0,0584
12.08.2004 30.08.2004 +0,0597
13.07.2004 29.07.2004 +0,0598
2000 +0,23 59,36% +1,89%
13.10.2000 30.10.2000 +0,0788
14.09.2000 28.09.2000 +0,0754
16.08.2000 30.08.2000 +0,0745
1995 +0,56 30,57% +5,53%
18.10.1995 30.10.1995 +0,0546
20.09.1995 28.09.1995 +0,0554
21.08.1995 30.08.1995 +0,0571
19.07.1995 28.07.1995 +0,0525
21.06.1995 29.06.1995 +0,0541
15.05.1995 30.05.1995 +0,0532
17.04.1995 27.04.1995 +0,0552
20.03.1995 30.03.1995 +0,0566
13.02.1995 27.02.1995 +0,0591
13.01.1995 30.01.1995 +0,0649
1994 +0,81 4,87% +8,83%
13.12.1994 29.12.1994 +0,0644
14.11.1994 29.11.1994 +0,0671
12.10.1994 28.10.1994 +0,0627
13.09.1994 29.09.1994 +0,0664
15.08.1994 30.08.1994 +0,068
12.07.1994 28.07.1994 +0,0665
14.06.1994 29.06.1994 +0,0686
11.05.1994 27.05.1994 +0,0637
12.04.1994 28.04.1994 +0,0668
15.03.1994 30.03.1994 +0,0697
09.02.1994 25.02.1994 +0,072
11.01.1994 28.01.1994 +0,0746
1993 +0,85 340,54% +6,39%
14.12.1993 30.12.1993 +0,0706
12.11.1993 29.11.1993 +0,074
12.10.1993 28.10.1993 +0,07
14.09.1993 29.09.1993 +0,0728
16.08.1993 30.08.1993 +0,0751
13.07.1993 29.07.1993 +0,0751
14.06.1993 29.06.1993 +0,0728
12.05.1993 28.05.1993 +0,0664
13.04.1993 29.04.1993 +0,0653
15.03.1993 30.03.1993 +0,0665
09.02.1993 25.02.1993 +0,0712
12.01.1993 28.01.1993 +0,0722
1992 +0,19 - +1,64%
14.12.1992 30.12.1992 +0,0734
09.11.1992 27.11.1992 +0,12

Häufig gestellte Fragen

Wie viel Prozent Dividenden zahlt BLACKROCK MUN.QUA.DL-,10?

Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 6,06% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um -2,36% verringert.

Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von BLACKROCK MUN.QUA.DL-,10?

Die letzte Auszahlung erfolgte am 02.03.2026. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 02.02.2026, 31.12.2025 und 01.12.2025.

Wann muss man BLACKROCK MUN.QUA.DL-,10 im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?

Hat man BLACKROCK MUN.QUA.DL-,10 am 06.02.2026 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.

Wie hoch war die Dividende von BLACKROCK MUN.QUA.DL-,10 in 2025?

Im Jahr 2025 wurden 0,54€ als Dividende von BLACKROCK MUN.QUA.DL-,10 ausgezahlt.

Wie hoch war die Dividende von BLACKROCK MUN.QUA.DL-,10 in 2024?

Im Jahr 2024 wurden 0,55€ als Dividende von BLACKROCK MUN.QUA.DL-,10 ausgezahlt.

Wann wird die nächste Dividende von BLACKROCK MUN.QUA.DL-,10 erwartet?

Es wird erwartet, dass BLACKROCK MUN.QUA.DL-,10 die nächste Dividende im April auszahlen wird.

Mehr Dividenden-Titel

Alle Dividenden im Kalender
Name Intervall
Yield
CAGR 5Y
SBERBANK RUSSIA ADR Logo
US80585Y3080

SBERBANK RUSSIA ADR

J 0,00% -
Encavis Logo
DE0006095003

Encavis

J +0,23% 31,23%
Annaly Capital Management Logo
US0357108390

Annaly Capital Management

Q +12,82% 4,72%
Garmin Logo
CH0114405324

Garmin

Q +1,48% 7,52%
Teva Pharmaceuticals Logo
US8816242098

Teva Pharmaceuticals

- 0,00% -
Old Dominion Freight Line Logo
US6795801009

Old Dominion Freight Line

Q +0,62% 30,11%
Mercado Libre Logo
US58733R1023

Mercado Libre

- 0,00% -
Airports of Thailand PCL Logo
TH0765010R16

Airports of Thailand PCL

J +1,78% 5,98%
McCormick & Co Logo
US5797802064

McCormick & Co

Q +3,38% 7,81%
Pinduoduo ADR Logo
US7223041028

Pinduoduo ADR

- 0,00% -
🍪

Parqet  nutzt Cookies. Erfahre mehr