- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 2,77€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von CC JAP.+GROWTH TR. LS-,01 keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,46€ | 9.201,08% | 154,29% | |
| 01.02.2024 | 01.03.2024 | 3,46€ | ||
| 2021 | 0,0372€ | 23,77% | 2,12% | |
| 04.02.2021 | 05.03.2021 | 0,0372€ | ||
| 2020 | 0,0488€ | 11,16% | - | |
| 2019 | 0,0439€ | 9,75% | - | |
| 2018 | 0,04€ | 11,73% | - | |
| 2017 | 0,0358€ | 203,39% | - | |
| 2016 | 0,0118€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von CC JAP.+GROWTH TR. LS-,01?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 01.03.2024. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 05.03.2021.
Wann muss man CC JAP.+GROWTH TR. LS-,01 im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man CC JAP.+GROWTH TR. LS-,01 am 01.02.2024 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von CC JAP.+GROWTH TR. LS-,01 erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von CC JAP.+GROWTH TR. LS-,01 keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie US5246601075 | Q | 1,71% | 33,90% |
![]() Aktie DE0007480204 | J | 13,96% | - |
Aktie US14448C1045 | Q | 1,69% | 42,41% |
![]() Fonds DE0008481763 | J | 1,78% | 95,03% |
![]() Aktie IT0004965148 | J | 2,43% | - |
Aktie DE000A1K0235 | J | 0,64% | - |
Aktie DE000DWS1007 | J | 3,73% | 5,67% |
Aktie DE000A0JBPG2 | J | 0,78% | 14,87% |
Aktie US05508R1068 | Q | 18,99% | 16,47% |
![]() Aktie FI4000106299 | J | 0,00% | - |





