- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 0,009€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | Halbjährlich |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von CRH PLC PREF. EO 1,27 keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,0636€ | 0,00% | - | |
| 09.09.2021 | 15.10.2021 | 0,0318€ | ||
| 18.03.2021 | 15.04.2021 | 0,0318€ | ||
| 2020 | 0,0636€ | 6,00% | - | |
| 03.09.2020 | 15.10.2020 | 0,0318€ | ||
| 12.03.2020 | 15.04.2020 | 0,0318€ | ||
| 2019 | 0,06€ | 0,00% | - | |
| 2010 | 0,06€ | 0,00% | - | |
| 2009 | 0,06€ | 100,00% | - | |
| 2008 | 0,03€ | 50,00% | - | |
| 2005 | 0,06€ | 0,00% | - | |
| 2004 | 0,06€ | 0,00% | - | |
| 2003 | 0,06€ | 0,00% | - | |
| 2002 | 0,06€ | 0,00% | - | |
| 2001 | 0,06€ | 0,00% | - | |
| 2000 | 0,06€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von CRH PLC PREF. EO 1,27?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 15.10.2021. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 15.04.2021.
Wann muss man CRH PLC PREF. EO 1,27 im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man CRH PLC PREF. EO 1,27 am 09.09.2021 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von CRH PLC PREF. EO 1,27 erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von CRH PLC PREF. EO 1,27 keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie US7223041028 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie FR0011675362 | - | 0,00% | - |
Aktie LU0061462528 | J | 6,86% | - |
Aktie CH0244767585 | J | 2,39% | 4,28% |
Aktie DE0006452907 | J | 0,79% | 14,46% |
![]() Aktie BMG396372051 | Q | 2,65% | 31,06% |
Aktie US0320951017 | Q | 0,55% | 21,72% |
![]() Aktie US1858991011 | - | 0,00% | - |
Aktie US2310211063 | Q | 1,43% | 8,11% |
Aktie US25157Y2028 | J | 4,21% | 10,00% |




