- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 6,30€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von DMC Global keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,22€ | 34,97% | 0,64% | |
| 30.03.2020 | 15.04.2020 | 0,11€ | ||
| 30.12.2019 | 15.01.2020 | 0,11€ | ||
| 2019 | 0,16€ | 144,01% | 0,42% | |
| 27.09.2019 | 15.10.2019 | 0,11€ | ||
| 27.06.2019 | 16.07.2019 | 0,0178€ | ||
| 28.03.2019 | 16.04.2019 | 0,0177€ | ||
| 28.12.2018 | 15.01.2019 | 0,0175€ | ||
| 2018 | 0,0668€ | 7,35% | 0,22% | |
| 2017 | 0,0721€ | 0,28% | 0,35% | |
| 2016 | 0,0723€ | 49,65% | 0,48% | |
| 2015 | 0,14€ | 20,67% | 2,23% | |
| 2014 | 0,12€ | 1,41% | 0,90% | |
| 2013 | 0,12€ | 3,90% | 0,76% | |
| 2012 | 0,13€ | 9,12% | 1,19% | |
| 2011 | 0,12€ | 1,54% | 0,75% | |
| 2010 | 0,12€ | 112,16% | 0,69% | |
| 2009 | 0,0551€ | 41,63% | 0,39% | |
| 2008 | 0,0944€ | 14,18% | 0,68% | |
| 2007 | 0,11€ | 8,33% | 0,27% | |
| 2006 | 0,12€ | 43,20% | 0,58% | |
| 2005 | 0,0838€ | - | 0,33% | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von DMC Global?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 15.04.2020. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 15.01.2020.
Wann muss man DMC Global im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man DMC Global am 30.03.2020 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von DMC Global erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von DMC Global keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie US1266501006 | Q | 3,45% | 6,19% |
Aktie US02209S1033 | Q | 9,28% | 4,21% |
![]() Aktie DE000BFB0019 | - | 0,00% | - |
Aktie US9100471096 | J | 0,00% | - |
Aktie US30231G1022 | Q | 3,28% | 3,25% |
Aktie US4878361082 | Q | 2,80% | 0,38% |
Aktie GB00BLGZ9862 | H | 3,39% | 3,90% |
Aktie DE000SYM9999 | J | 1,71% | 4,78% |
Aktie NL0000009538 | J | 3,34% | 0,00% |
Aktie US8725401090 | Q | 1,07% | 47,86% |

