- Dividendenrendite TTM
- 0,00 %0,00 €/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Tools für Dividenden-Investoren
Dividenden Kennzahlen Kennzahlen
Alle Kennzahlen Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 1,74 € |
Rendite | 0,00 % |
Intervall | Jährlich |
CAGR 3J | - |
CAGR 5J | - |
CAGR 10J | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von Elevate Credit keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0,26 € | 0,00 % | 15,93 % | |
| 15.03.2022 | 0,26 € | |||
Häufig gestellte Fragen
Wann war der letzte Auszahlungstermin der Dividende von Elevate Credit?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 15.03.2022.
Wann wird die nächste Dividende von Elevate Credit erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von Elevate Credit keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie DE0007010803 701080 | J | 3,16 % | 21,35 % |
Aktie US92556H2067 A2PUZ3 | Q | 0,00 % | 30,59 % |
Aktie DE0005200000 520000 | J | 1,24 % | 7,39 % |
Aktie US5738741041 A3CNLD | Q | 0,11 % | 0,36 % |
Aktie DE000A0Z2ZZ5 A0Z2ZZ | J | 8,44 % | 118,01 % |
Aktie NL0009538784 A1C5WJ | Q | 1,81 % | 22,31 % |
Aktie US40434L1052 A142VP | Q | 3,89 % | 10,71 % |
Aktie US5951121038 869020 | Q | 0,06 % | - |
Aktie US7711951043 891106 | J | 2,77 % | 3,75 % |
![]() Aktie US45781V1017 A2DGXH | Q | 13,44 % | 12,68 % |

