- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 0,011€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von Greenrise Global Brand keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,96€ | - | - | |
| 21.10.2011 | 0,96€ | |||
Häufig gestellte Fragen
Wann war der letzte Auszahlungstermin der Dividende von Greenrise Global Brand?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 21.10.2011.
Wann wird die nächste Dividende von Greenrise Global Brand erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von Greenrise Global Brand keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie FR0000120693 | H | 6,29% | 12,06% |
![]() Aktie DE0005759807 | J | 1,68% | 14,87% |
Aktie PA1436583006 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US44891N2080 | - | 0,00% | - |
Aktie FR0011726835 | H | 4,48% | 13,00% |
Aktie US8851601018 | Q | 1,35% | 4,87% |
Aktie DE000A1PHFF7 | J | 4,06% | 103,62% |
![]() Aktie DE0007507501 | J | 4,95% | - |
![]() Aktie DE0005790406 | J | 0,00% | - |
Aktie US25746U1097 | Q | 4,46% | 5,06% |




