- Dividendenrendite TTM
- 4,06%1,71€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -1,01%
- Nächste Dividende
- 0,41€ am 13.06.2025
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle Metrik | Wert |
---|---|
Kurs | 42,14€ |
Rendite | 4,06% |
Intervall | Quartalsweise |
CAGR 3Y | 26,35% |
CAGR 5Y | 1,01% |
CAGR 10Y | 4,51% |
Alle Dividenden-Daten
In 2025 wurden bisher 0,42€ pro Aktie ausgeschüttet. Die nächste Dividende i.H.v. 0,41€ wird am 13.06.2025 ausgezahlt. Im Jahr 2024 hat International Paper 1,71€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,06% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 26,35%verringert. International Paper schüttet Dividenden quartalsweise im März, Juni, September und Dezember aus.
Ausschüttung | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | 0,83€ | 51,46% | - | |
23.05.2025 A | 13.06.2025 | 0,41€ | ||
24.02.2025 | 17.03.2025 | 0,42€ | ||
2024 | 1,71€ | 0,00% | 3,31% | |
15.11.2024 | 16.12.2024 | 0,44€ | ||
15.08.2024 | 16.09.2024 | 0,42€ | ||
23.05.2024 | 14.06.2024 | 0,43€ | ||
21.02.2024 | 15.03.2024 | 0,42€ | ||
2023 | 1,71€ | 2,29% | 5,26% | |
2022 | 1,75€ | 59,11% | 5,43% | |
2021 | 4,28€ | 143,18% | 10,37% | |
2020 | 1,76€ | 1,68% | 4,57% | |
2019 | 1,79€ | 8,48% | 4,63% | |
2018 | 1,65€ | 1,23% | 4,94% | |
2017 | 1,63€ | 0,62% | 3,60% | |
2016 | 1,62€ | 9,46% | 3,40% | |
2015 | 1,48€ | 34,55% | 4,53% | |
2014 | 1,10€ | 19,57% | 2,63% | |
2013 | 0,92€ | 9,52% | 2,81% | |
2012 | 0,84€ | 20,00% | 2,97% | |
2011 | 0,70€ | 126,83% | 3,34% | |
2010 | 0,31€ | 27,31% | 1,63% | |
2009 | 0,24€ | 64,35% | 1,31% | |
2008 | 0,68€ | 6,85% | 8,25% | |
2007 | 0,73€ | 8,75% | 3,33% | |
2006 | 0,80€ | 1,23% | 3,29% | |
2005 | 0,81€ | 0,00% | 3,02% | |
2004 | 0,81€ | 5,81% | 2,63% | |
2003 | 0,86€ | 17,31% | 2,52% | |
2002 | 1,04€ | 7,14% | 3,18% | |
2001 | 1,12€ | 2,75% | 2,46% | |
2000 | 1,09€ | 13,54% | 2,56% | |
1999 | 0,96€ | 7,87% | 1,71% | |
1998 | 0,89€ | 1,11% | 2,34% | |
1997 | 0,90€ | 12,50% | 2,28% | |
1996 | 0,80€ | 11,11% | 2,48% | |
1995 | 0,72€ | 2,86% | 2,58% | |
1994 | 0,70€ | 4,11% | 2,46% | |
1993 | 0,73€ | 10,61% | 2,54% | |
1992 | 0,66€ | 2,94% | 2,54% | |
1991 | 0,68€ | 4,62% | 2,76% | |
1990 | 0,65€ | - | 3,60% |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt International Paper Dividenden?
Die Dividenden von International Paper werden im Juni, September, Dezember und März ausgeschüttet.
Wie oft zahlt International Paper Dividenden?
International Paper schüttet die Dividenden quartalsweise aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt International Paper?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,06% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um -26,35% verringert.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von International Paper?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 17.03.2025.
Wann muss man International Paper im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man International Paper am 24.02.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von International Paper in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 1,71€ als Dividende von International Paper ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von International Paper in 2023?
Im Jahr 2023 wurden 1,71€ als Dividende von International Paper ausgezahlt.
Wann ist der Ex-Tag für die nächste International Paper Dividende?
Um die nächste Dividende zu erhalten, muss International Paper am 23.05.2025 im Depot eingebucht sein.
Wie hoch ist die nächste Dividende von International Paper?
Am 13.06.2025 sollen 0,41€ pro Aktie als Dividende ausgezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im KalenderName | Intervall | CAGR 5Y | |
---|---|---|---|
![]() Aktie PLMOBRK00013 | J | 4,77% | 36,62% |
Aktie NL0000388619 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US80585Y3080 | J | 0,00% | - |
Aktie DE0005439004 | J | 3,23% | 14,27% |
![]() Aktie GB00B7KR2P84 | J | 2,12% | 40,22% |
![]() Aktie US1858991011 | H | 0,00% | - |
![]() Aktie US66987V1098 | J | 3,44% | 8,16% |
Aktie GB0004544929 | Q | 5,47% | 4,94% |
![]() Aktie CH0014852781 | J | 4,26% | 18,16% |
![]() Aktie DE000A3E5D64 | J | 2,64% | 3,16% |