- Dividendenrendite TTM
- 1,00%0,10€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- 37,97%
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im Mai erwartet.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 9,96€ |
Rendite | 1,00% |
Intervall | Jährlich |
CAGR 3Y | 35,72% |
CAGR 5Y | 37,97% |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2025 wurden bisher 0,10€ pro Aktie ausgeschüttet. Im Jahr 2024 hat INTRED 0,10€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,00% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 35,72%erhöht. INTRED schüttet Dividenden jährlich im Mai aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,10€ | 0,00% | - | |
| 12.05.2025 | 14.05.2025 | 0,10€ | ||
| 2024 | 0,10€ | 42,86% | - | |
| 06.05.2024 | 08.05.2024 | 0,10€ | ||
| 2023 | 0,07€ | 16,67% | 0,69% | |
| 2022 | 0,06€ | 50,00% | 0,43% | |
| 2021 | 0,04€ | 33,33% | - | |
| 2020 | 0,03€ | 50,00% | - | |
| 2019 | 0,02€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt INTRED Dividenden?
Die Dividenden von INTRED werden im Mai ausgeschüttet.
Wie oft zahlt INTRED Dividenden?
INTRED schüttet die Dividenden jährlich aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt INTRED?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,00% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 35,72% erhöht.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von INTRED?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 14.05.2025.
Wann muss man INTRED im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man INTRED am 12.05.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von INTRED in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,10€ als Dividende von INTRED ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von INTRED in 2023?
Im Jahr 2023 wurden 0,07€ als Dividende von INTRED ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von INTRED erwartet?
Es wird erwartet, dass INTRED die nächste Dividende im Mai auszahlen wird.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie GB0006825383 | H | 4,84% | 23,19% |
Aktie DE0007231334 | J | 4,96% | 12,56% |
![]() Aktie DK0060079531 | J | 0,50% | 25,50% |
![]() Aktie US8243481061 | Q | 0,97% | 14,31% |
![]() Aktie DE000A3H2333 | J | 9,06% | 0,85% |
![]() Aktie KYG6382M1096 | J | 1,36% | - |
![]() Aktie US58470H1014 | - | 0,00% | - |
Aktie US68902V1070 | Q | 1,82% | - |
![]() Aktie ES0105046009 | J | 0,00% | - |
![]() Aktie US0298991011 | Q | 2,63% | 9,75% |








