- Dividendenrendite TTM
- 2,78%0,032€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im September erwartet.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 1,15€ |
Rendite | 2,78% |
Intervall | Halbjährlich |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurden bisher 0,0185€ pro Aktie ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat Karoon Energy Aktie 0,0423€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,78%. Karoon Energy Aktie schüttet Dividenden halbjährlich im März und September aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0185€ | 56,26% | - | |
| 05.03.2026 | 31.03.2026 | 0,0185€ | ||
| 2025 | 0,0423€ | 52,71% | 4,81% | |
| 01.09.2025 | 29.09.2025 | 0,0135€ | ||
| 04.03.2025 | 31.03.2025 | 0,0288€ | ||
| 2024 | 0,0277€ | - | 3,33% | |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt Karoon Energy Aktie Dividenden?
Die Dividenden von Karoon Energy Aktie werden im September und März ausgeschüttet.
Wie oft zahlt Karoon Energy Aktie Dividenden?
Karoon Energy Aktie schüttet die Dividenden halbjährlich aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt Karoon Energy Aktie?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,78%.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Karoon Energy Aktie?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 31.03.2026. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 29.09.2025.
Wann muss man Karoon Energy Aktie im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Karoon Energy Aktie am 05.03.2026 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Karoon Energy Aktie in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 0,0423€ als Dividende von Karoon Energy Aktie ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Karoon Energy Aktie in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,0277€ als Dividende von Karoon Energy Aktie ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von Karoon Energy Aktie erwartet?
Es wird erwartet, dass Karoon Energy Aktie die nächste Dividende im September auszahlen wird.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie DE000A1YC996 A1YC99 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US0357104092 909823 | J | 0,00% | - |
Aktie US1255231003 A2PA9L | Q | 2,09% | 170,23% |
Aktie ES0148396007 A11873 | H | 3,15% | 19,14% |
![]() Aktie US9285634021 A0MYC8 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie CNE1000001Z5 A0M4WZ | H | 2,25% | 6,01% |
Aktie US7134481081 851995 | Q | 3,95% | 7,26% |
Aktie US70806A1060 A1JQAB | M | 15,05% | 1,93% |
![]() Aktie FI0009013296 A0D9U6 | J | 0,71% | 27,81% |
Aktie US81141R1005 A2H5LX | - | 0,00% | - |





