- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Tools für Dividenden-Investoren
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 12,11€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | Jährlich |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurde bisher keine Dividende ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat Ldlc.com Aktie 0,00€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%. Ldlc.com Aktie schüttet Dividenden jährlich aus.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,40€ | 66,67% | 4,59% | |
| 02.10.2024 | 04.10.2024 | 0,40€ | ||
| 2023 | 1,20€ | 40,00% | 5,57% | |
| 04.10.2023 | 06.10.2023 | 0,80€ | ||
| 22.02.2023 | 24.02.2023 | 0,40€ | ||
| 2022 | 2,00€ | 0,00% | 9,69% | |
| 2021 | 2,00€ | 300,00% | 3,53% | |
| 2016 | 0,50€ | 11,11% | - | |
| 2015 | 0,45€ | 0,00% | - | |
| 2014 | 0,45€ | 36,36% | - | |
| 2013 | 0,33€ | 50,00% | - | |
| 2012 | 0,22€ | 12,00% | - | |
| 2011 | 0,25€ | 25,00% | - | |
| 2010 | 0,20€ | 100,00% | - | |
| 2008 | 0,10€ | 25,00% | - | |
| 2005 | 0,08€ | 52,94% | - | |
| 2004 | 0,17€ | 0,00% | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Prozent Dividenden zahlt Ldlc.com Aktie?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Ldlc.com Aktie?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 04.10.2024. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 06.10.2023.
Wann muss man Ldlc.com Aktie im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Ldlc.com Aktie am 02.10.2024 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Ldlc.com Aktie in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 0,00€ als Dividende von Ldlc.com Aktie ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Ldlc.com Aktie in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,40€ als Dividende von Ldlc.com Aktie ausgezahlt.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie DE0008019001 801900 | J | 0,00% | - |
Aktie US70806A1060 A1JQAB | M | 15,93% | 1,93% |
![]() Aktie IT0004965148 A1W66W | J | 2,85% | - |
![]() Aktie DE0007193500 719350 | - | 0,00% | - |
Aktie US8447411088 862837 | Q | 1,62% | 14,59% |
Aktie DE000PSM7770 PSM777 | J | 1,28% | - |
Aktie DE000A0LD6E6 A0LD6E | J | 0,00% | 49,35% |
![]() Aktie CNE1000001Z5 A0M4WZ | H | 2,25% | 6,01% |
![]() Aktie GB00B15FWH70 A0J2XW | - | 0,00% | - |
![]() Aktie SE0009554454 A2E40N | - | 0,00% | - |





