- Dividendenrendite TTM
- 4,89%2,36€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- 45,36%
- Nächste Dividende
- 0,61€ am 15.07.2026
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 48,20€ |
Rendite | 4,89% |
Intervall | Quartalsweise |
CAGR 3Y | 74,03% |
CAGR 5Y | 45,36% |
CAGR 10Y | 14,75% |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurden bisher 1,19€ pro Aktie ausgeschüttet. Die nächste Dividende i.H.v. 0,61€ wird am 15.07.2026 ausgezahlt. Im Jahr 2025 hat Lexington Realty Trust 2,42€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,89% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 74,03% erhöht. Lexington Realty Trust schüttet Dividenden quartalsweise im Januar, April, Juli und Oktober aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,80€ | 25,62% | - | |
| 30.06.2026 A | 15.07.2026 | 0,61€ | ||
| 31.03.2026 | 15.04.2026 | 0,59€ | ||
| 31.12.2025 | 15.01.2026 | 0,60€ | ||
| 2025 | 2,42€ | 404,17% | 5,71% | |
| 30.09.2025 | 15.10.2025 | 0,58€ | ||
| 30.06.2025 | 15.07.2025 | 0,58€ | ||
| 31.03.2025 | 15.04.2025 | 0,60€ | ||
| 31.12.2024 | 15.01.2025 | 0,66€ | ||
| 2024 | 0,48€ | 4,35% | 1,23% | |
| 2023 | 0,46€ | 0,00% | 1,02% | |
| 2022 | 0,46€ | 26,90% | 0,97% | |
| 2021 | 0,36€ | 2,58% | 0,53% | |
| 2020 | 0,37€ | 14,38% | 0,85% | |
| 2019 | 0,43€ | 25,07% | 0,91% | |
| 2018 | 0,58€ | 6,45% | 1,66% | |
| 2017 | 0,62€ | 0,00% | 1,56% | |
| 2016 | 0,62€ | 0,00% | 1,24% | |
| 2015 | 0,62€ | 24,00% | 1,65% | |
| 2014 | 0,50€ | 13,64% | 1,09% | |
| 2013 | 0,44€ | 6,38% | 1,22% | |
| 2012 | 0,41€ | 25,07% | 1,06% | |
| 2011 | 0,33€ | 13,14% | 1,14% | |
| 2010 | 0,29€ | 44,85% | 0,97% | |
| 2009 | 0,53€ | 77,25% | 2,53% | |
| 2008 | 2,33€ | 83,46% | 14,19% | |
| 2007 | 1,27€ | 8,55% | 2,56% | |
| 2006 | 1,17€ | 0,00% | 1,41% | |
| 2005 | 1,17€ | 5,41% | 1,30% | |
| 2004 | 1,11€ | 5,93% | 1,37% | |
| 2003 | 1,18€ | 16,31% | 1,44% | |
| 2002 | 1,41€ | 0% | 1,83% | |
| 2001 | 1,41€ | 5,22% | - | |
| 2000 | 1,34€ | 19,64% | - | |
| 1999 | 1,12€ | 7,69% | - | |
| 1998 | 1,04€ | 1,96% | - | |
| 1997 | 1,02€ | 15,91% | - | |
| 1996 | 0,88€ | 3,53% | - | |
| 1995 | 0,85€ | 3,41% | - | |
| 1994 | 0,88€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt Lexington Realty Trust Dividenden?
Die Dividenden von Lexington Realty Trust werden im Juli, Oktober, Januar und April ausgeschüttet.
Wie oft zahlt Lexington Realty Trust Dividenden?
Lexington Realty Trust schüttet die Dividenden quartalsweise aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt Lexington Realty Trust?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,89% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 74,03% erhöht.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Lexington Realty Trust?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 15.04.2026. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 15.01.2026, 15.10.2025 und 15.07.2025.
Wann muss man Lexington Realty Trust im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Lexington Realty Trust am 31.03.2026 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Lexington Realty Trust in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 2,42€ als Dividende von Lexington Realty Trust ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Lexington Realty Trust in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,48€ als Dividende von Lexington Realty Trust ausgezahlt.
Wann ist der Ex-Tag für die nächste Lexington Realty Trust Dividende?
Um die nächste Dividende zu erhalten, muss Lexington Realty Trust am 30.06.2026 im Depot eingebucht sein.
Wie hoch ist die nächste Dividende von Lexington Realty Trust?
Am 15.07.2026 sollen 0,61€ pro Aktie als Dividende ausgezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie US0311621009 867900 | Q | 2,61% | 8,62% |
Aktie US9426222009 885676 | Q | 3,17% | 11,44% |
![]() Aktie US6374171063 A0JMJZ | Q | 4,98% | 2,80% |
Aktie FR0000052292 886670 | H | 1,13% | 41,71% |
Aktie US5797802064 858250 | Q | 3,55% | 7,81% |
Aktie US6174464486 885836 | Q | 1,79% | 22,55% |
Aktie US11135F1012 A2JG9Z | Q | 0,65% | 12,69% |
Aktie DE0007074007 707400 | J | 1,71% | 12,30% |
Aktie US9134561094 859669 | Q | 6,16% | 1,58% |
![]() Aktie US78440X8873 A3DWA3 | Q | 2,80% | 2,44% |


