- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 48,13€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | Jährlich |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurde bisher keine Dividende ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat Maxar Technologies 0,00€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%. Maxar Technologies schüttet Dividenden jährlich im und undefined aus.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,0092€ | 75,85% | - | |
| 14.03.2023 | 31.03.2023 | 0,0092€ | ||
| 2022 | 0,0381€ | 10,76% | 0,079% | |
| 14.12.2022 | 30.12.2022 | 0,00932€ | ||
| 14.09.2022 | 30.09.2022 | 0,0102€ | ||
| 14.06.2022 | 30.06.2022 | 0,00954€ | ||
| 14.03.2022 | 31.03.2022 | 0,00903€ | ||
| 2021 | 0,0344€ | 0,92% | 0,13% | |
| 2020 | 0,0347€ | 2,94% | 0,11% | |
| 2019 | 0,0358€ | 97,16% | 0,26% | |
| 2018 | 1,26€ | 55,56% | 12,08% | |
| 2017 | 0,81€ | 58,82% | 1,51% | |
| 2016 | 0,51€ | 1,92% | 1,06% | |
| 2015 | 0,52€ | 41,57% | 0,91% | |
| 2014 | 0,89€ | 8,25% | 1,31% | |
| 2013 | 0,97€ | 97,96% | 1,72% | |
| 2012 | 0,49€ | 31,94% | 1,16% | |
| 2011 | 0,72€ | - | 2,01% | |
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Prozent Dividenden zahlt Maxar Technologies?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Maxar Technologies?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 31.03.2023. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 30.12.2022.
Wann muss man Maxar Technologies im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Maxar Technologies am 14.03.2023 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Maxar Technologies in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 0,00€ als Dividende von Maxar Technologies ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Maxar Technologies in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,00€ als Dividende von Maxar Technologies ausgezahlt.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Fonds DE0008476250 | J | 1,76% | 26,51% |
Aktie GB0031215220 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US3682872078 | - | 0,00% | - |
Aktie DE000TUAG505 | J | 0,00% | - |
Aktie US30231G1022 | Q | 3,13% | 3,25% |
Aktie US09247X1019 | Q | 0,00% | - |
Aktie DE0007231334 | J | 5,07% | 122,39% |
![]() Aktie DE000A0DNAY5 | - | 0,00% | - |
Aktie US4781601046 | Q | 2,40% | 5,78% |
Aktie KYG217651051 | H | 3,67% | 6,03% |


