- Dividendenrendite TTM
- 7,02%0,56€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- 5,41%
- Nächste Dividende
- 0,0418€ am 14.08.2026
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Tools für Dividenden-Investoren
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 8,02€ |
Rendite | 7,02% |
Intervall | Monatlich |
CAGR 3Y | 0,81% |
CAGR 5Y | 5,41% |
CAGR 10Y | 0,08% |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurden bisher 0,32€ pro Aktie ausgeschüttet. Die nächste Dividende i.H.v. 0,0418€ wird am 14.08.2026 ausgezahlt. Im Jahr 2025 hat PIZZA PIZZA ROYALTY 0,59€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 7,02% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 0,81% erhöht. PIZZA PIZZA ROYALTY schüttet jeden Monat aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,37€ | 37,80% | 4,05% | |
| 31.07.2026 A | 14.08.2026 | 0,0418€ | ||
| 30.06.2026 | 15.07.2026 | 0,0419€ | ||
| 29.05.2026 | 15.06.2026 | 0,0416€ | ||
| 30.04.2026 | 15.05.2026 | 0,0485€ | ||
| 31.03.2026 | 15.04.2026 | 0,0478€ | ||
| 27.02.2026 | 13.03.2026 | 0,0489€ | ||
| 30.01.2026 | 13.02.2026 | 0,0479€ | ||
| 31.12.2025 | 15.01.2026 | 0,0481€ | ||
| 2025 | 0,59€ | 6,03% | 6,08% | |
| 28.11.2025 | 15.12.2025 | 0,0479€ | ||
| 31.10.2025 | 14.11.2025 | 0,0475€ | ||
| 29.09.2025 | 15.10.2025 | 0,0474€ | ||
| 29.08.2025 | 15.09.2025 | 0,0478€ | ||
| 31.07.2025 | 15.08.2025 | 0,0479€ | ||
| 30.06.2025 | 15.07.2025 | 0,0487€ | ||
| 30.05.2025 | 13.06.2025 | 0,0494€ | ||
| 30.04.2025 | 15.05.2025 | 0,0496€ | ||
| 31.03.2025 | 15.04.2025 | 0,0492€ | ||
| 28.02.2025 | 14.03.2025 | 0,0493€ | ||
| 31.01.2025 | 14.02.2025 | 0,052€ | ||
| 31.12.2024 | 15.01.2025 | 0,0525€ | ||
| 2024 | 0,63€ | 4,15% | 7,20% | |
| 2023 | 0,60€ | 4,66% | 6,00% | |
| 2022 | 0,58€ | 35,12% | 6,14% | |
| 2021 | 0,43€ | 5,94% | 5,09% | |
| 2020 | 0,45€ | 19,77% | 7,63% | |
| 2019 | 0,56€ | 2,71% | 8,43% | |
| 2018 | 0,55€ | 3,54% | 9,57% | |
| 2017 | 0,53€ | 7,48% | 4,94% | |
| 2016 | 0,57€ | 3,50% | 4,59% | |
| 2015 | 0,59€ | 4,12% | 6,56% | |
| 2014 | 0,57€ | 0,16% | 5,73% | |
| 2013 | 0,57€ | 1,51% | 6,28% | |
| 2012 | 0,56€ | 4,16% | 7,37% | |
| 2011 | 0,54€ | 23,52% | 8,35% | |
| 2010 | 0,71€ | 16,44% | 11,21% | |
| 2009 | 0,61€ | 1,28% | 12,70% | |
| 2008 | 0,61€ | 3,85% | 17,13% | |
| 2007 | 0,59€ | 0,22% | 8,47% | |
| 2006 | 0,59€ | 214,54% | 11,30% | |
| 2005 | 0,19€ | 0,00% | 2,59% | |
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Prozent Dividenden zahlt PIZZA PIZZA ROYALTY?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 7,02% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 0,81% erhöht.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von PIZZA PIZZA ROYALTY?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 15.07.2026. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 15.06.2026, 15.05.2026 und 15.04.2026.
Wann muss man PIZZA PIZZA ROYALTY im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man PIZZA PIZZA ROYALTY am 30.06.2026 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von PIZZA PIZZA ROYALTY in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 0,59€ als Dividende von PIZZA PIZZA ROYALTY ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von PIZZA PIZZA ROYALTY in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,63€ als Dividende von PIZZA PIZZA ROYALTY ausgezahlt.
Wann ist der Ex-Tag für die nächste PIZZA PIZZA ROYALTY Dividende?
Um die nächste Dividende zu erhalten, muss PIZZA PIZZA ROYALTY am 31.07.2026 im Depot eingebucht sein.
Wie hoch ist die nächste Dividende von PIZZA PIZZA ROYALTY?
Am 14.08.2026 sollen 0,0418€ pro Aktie als Dividende ausgezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie CH0013841017 928619 | J | 0,89% | 10,42% |
Aktie US2358511028 866197 | Q | 0,70% | 11,70% |
![]() Aktie DE0007203705 720370 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie BE0974293251 A2ASUV | H | 1,58% | 18,13% |
![]() Aktie US3448491049 877539 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US7802871084 885652 | Q | 0,82% | 10,04% |
Aktie DE0007480204 748020 | J | 5,45% | - |
Aktie US4592001014 851399 | Q | 2,82% | 1,03% |
Aktie CNE1000031C1 A2JM2W | H | 1,75% | 25,99% |
![]() Aktie US8998961044 901014 | - | 0,00% | - |






