- Dividendenrendite TTM
- 2,50%2,49€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- 6,83%
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im Juni erwartet.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle Metrik | Wert |
---|---|
Kurs | 98,78€ |
Rendite | 2,50% |
Intervall | Quartalsweise |
CAGR 3Y | 8,63% |
CAGR 5Y | 6,83% |
CAGR 10Y | 9,48% |
Alle Dividenden-Daten
In 2025 wurden bisher 0,62€ pro Aktie ausgeschüttet. Im Jahr 2024 hat PPG Industries 2,45€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,50% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 8,63%erhöht. PPG Industries schüttet Dividenden quartalsweise im März, Juni, September und Dezember aus.
Ausschüttung | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | 0,62€ | 74,69% | - | |
21.02.2025 | 12.03.2025 | 0,62€ | ||
2024 | 2,45€ | 3,81% | 2,14% | |
12.11.2024 | 12.12.2024 | 0,65€ | ||
12.08.2024 | 12.09.2024 | 0,61€ | ||
09.05.2024 | 12.06.2024 | 0,60€ | ||
15.02.2024 | 12.03.2024 | 0,59€ | ||
2023 | 2,36€ | 18,90% | 1,76% | |
2022 | 2,91€ | 51,56% | 2,49% | |
2021 | 1,92€ | 5,49% | 1,27% | |
2020 | 1,82€ | 2,25% | 1,53% | |
2019 | 1,78€ | 13,38% | 1,49% | |
2018 | 1,57€ | 5,37% | 1,78% | |
2017 | 1,49€ | 4,93% | 1,54% | |
2016 | 1,42€ | 10,08% | 1,54% | |
2015 | 1,29€ | 29,00% | 1,41% | |
2014 | 1,00€ | 9,89% | 1,04% | |
2013 | 0,91€ | 1,09% | 1,31% | |
2012 | 0,92€ | 10,84% | 1,77% | |
2011 | 0,83€ | 2,35% | 2,55% | |
2010 | 0,85€ | 11,84% | 2,68% | |
2009 | 0,76€ | 5,56% | 3,73% | |
2008 | 0,72€ | 4,00% | 4,72% | |
2007 | 0,75€ | 1,32% | 3,09% | |
2006 | 0,76€ | 1,33% | 3,13% | |
2005 | 0,75€ | 4,17% | 3,12% | |
2004 | 0,72€ | 4,00% | 2,87% | |
2003 | 0,75€ | 15,73% | 2,94% | |
2002 | 0,89€ | 5,32% | 3,74% | |
2001 | 0,94€ | 14,55% | 3,23% | |
2000 | 1,10€ | 52,78% | 4,43% | |
1999 | 0,72€ | 14,29% | 2,34% | |
1998 | 0,63€ | 6,78% | 2,52% | |
1997 | 0,59€ | 15,69% | 2,28% | |
1996 | 0,51€ | 10,87% | 2,26% | |
1995 | 0,46€ | 2,13% | 2,57% | |
1994 | 0,47€ | 6,82% | 3,12% | |
1993 | 0,44€ | 20,85% | 2,61% | |
1992 | 0,36€ | 4,63% | 2,67% | |
1991 | 0,35€ | 7,97% | 3,69% | |
1990 | 0,32€ | - | 3,76% |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt PPG Industries Dividenden?
Die Dividenden von PPG Industries werden im Juni, September, Dezember und März ausgeschüttet.
Wie oft zahlt PPG Industries Dividenden?
PPG Industries schüttet die Dividenden quartalsweise aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt PPG Industries?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,50% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 8,63% erhöht.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von PPG Industries?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 12.03.2025.
Wann muss man PPG Industries im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man PPG Industries am 21.02.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von PPG Industries in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 2,45€ als Dividende von PPG Industries ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von PPG Industries in 2023?
Im Jahr 2023 wurden 2,36€ als Dividende von PPG Industries ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von PPG Industries erwartet?
Es wird erwartet, dass PPG Industries die nächste Dividende im Juni auszahlen wird.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im KalenderName | Intervall | CAGR 5Y | |
---|---|---|---|
![]() Aktie DE000A0LAUP1 | J | 1,45% | 5,92% |
![]() Aktie CA5359194019 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US63910B1026 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US0357104092 | J | 0,00% | - |
![]() Aktie US70806A1060 | M | 11,06% | 5,56% |
![]() Aktie DE000A12UKK6 | - | 0,00% | - |
Aktie CA13321L1085 | J | 0,28% | 14,38% |
Aktie US0527691069 | J | 0,00% | - |
![]() Aktie SE0006422390 | H | 3,05% | 4,92% |
Aktie DE000BAY0017 | J | 0,49% | 47,66% |