- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle Metrik | Wert |
---|---|
Kurs | 1,69€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | Jährlich |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von Right On keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
Ausschüttung | ||||
---|---|---|---|---|
2019 | 0,0812€ | 47,58% | 1,70% | |
18.02.2019 | 08.05.2019 | 0,0812€ | ||
2018 | 0,15€ | 1,02% | 2,39% | |
16.08.2018 | 19.11.2018 | 0,0776€ | ||
16.02.2018 | 08.05.2018 | 0,0773€ | ||
2017 | 0,16€ | 37,40% | 2,30% | |
2016 | 0,25€ | 66,44% | 3,14% | |
2015 | 0,15€ | 42,78% | - | |
2014 | 0,11€ | 38,24% | - | |
2013 | 0,0761€ | 45,64% | - | |
2012 | 0,14€ | 190,46% | - | |
2011 | 0,0482€ | 44,85% | - | |
2010 | 0,0874€ | 54,00% | - | |
2009 | 0,19€ | 47,22% | - | |
2008 | 0,36€ | 20,00% | - | |
2007 | 0,30€ | 11,11% | - | |
2006 | 0,27€ | 26,40% | - | |
2005 | 0,21€ | 59,76% | - | |
2004 | 0,13€ | 10,59% | - | |
2003 | 0,12€ | 9,71% | - | |
2002 | 0,13€ | 9,71% | - | |
2001 | 0,15€ | 1,16% | - | |
2000 | 0,15€ | 66,97% | - | |
1999 | 0,0878€ | 28,18% | - | |
1998 | 0,0685€ | 3,63% | - | |
1997 | 0,0661€ | 1,93% | - | |
1996 | 0,0674€ | 7,29% | - | |
1995 | 0,0727€ | - | - |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Right On?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 08.05.2019.
Wann muss man Right On im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Right On am 18.02.2019 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von Right On erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von Right On keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im KalenderName | Intervall | CAGR 5Y | |
---|---|---|---|
Aktie GB0031348658 | H | 2,54% | 3,71% |
Aktie US02209S1033 | Q | 7,18% | 4,83% |
Fonds DE0008474008 | J | 0,69% | 9,14% |
![]() Aktie US6074091090 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US3030751057 | Q | 1,02% | 8,74% |
Aktie US7757111049 | Q | 1,16% | 15,21% |
![]() Aktie US82837P4081 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie NO0010310956 | J | 7,93% | 5,65% |
![]() Aktie US81761L1026 | Q | 10,62% | 21,85% |
Aktie US88579Y1010 | Q | 2,05% | 8,32% |