- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 0,70€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von TOP Ships keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2,18€ | 150,57% | - | |
| 12.04.2006 | 25.04.2006 | 2,01€ | ||
| 12.01.2006 | 23.01.2006 | 0,17€ | ||
| 2005 | 0,87€ | - | - | |
| 12.10.2005 | 25.10.2005 | 0,17€ | ||
| 13.07.2005 | 27.07.2005 | 0,21€ | ||
| 05.07.2005 | 20.07.2005 | 0,17€ | ||
| 29.03.2005 | 14.04.2005 | 0,16€ | ||
| 20.12.2004 | 12.01.2005 | 0,16€ | ||
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von TOP Ships?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 25.04.2006. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 23.01.2006.
Wann muss man TOP Ships im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man TOP Ships am 12.04.2006 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von TOP Ships erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von TOP Ships keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie US44891N2080 A3CQZU | - | 0,00% | - |
Aktie GB00BH4HKS39 A1XA83 | H | 3,69% | 12,94% |
![]() Aktie IT0003856405 A0ETQX | J | 1,37% | 30,01% |
Aktie DE000BAY0017 BAY001 | J | 0,24% | 47,66% |
![]() Aktie DE0005408884 540888 | J | 0,00% | - |
Aktie JP3463000004 853849 | H | 4,00% | 4,98% |
![]() Aktie FR0010220475 A0F7BK | - | 0,00% | - |
Aktie IT0003128367 928624 | H | 4,83% | 7,46% |
![]() Aktie US0010841023 888282 | Q | 0,96% | 12,87% |
Aktie US25746U1097 932798 | Q | 3,76% | 5,06% |





