- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle Metrik | Wert |
---|---|
Kurs | 4,97€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von Tour Eiffel keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
Ausschüttung | ||||
---|---|---|---|---|
2023 | 0,75€ | 50,00% | 6,02% | |
13.06.2023 | 15.06.2023 | 0,75€ | ||
2022 | 1,50€ | 383,87% | 7,14% | |
13.06.2022 | 15.06.2022 | 1,50€ | ||
2021 | 0,31€ | 72,57% | 1,10% | |
2020 | 1,13€ | 62,33% | 3,87% | |
2019 | 3,00€ | 53,06% | 7,79% | |
2018 | 1,96€ | 34,67% | 5,43% | |
2017 | 3,00€ | 0,00% | 5,47% | |
2016 | 3,00€ | 0,00% | 5,75% | |
2015 | 3,00€ | 9,09% | 5,58% | |
2013 | 3,30€ | 21,43% | 6,66% | |
2012 | 4,20€ | 2,33% | 8,48% | |
2011 | 4,30€ | 7,50% | 8,68% | |
2010 | 4,00€ | 27,27% | 8,07% | |
2009 | 5,50€ | 15,38% | 11,10% | |
2008 | 6,50€ | 18,18% | 13,12% | |
2007 | 5,50€ | 50,68% | 11,10% | |
2006 | 3,65€ | 2,24% | 7,37% | |
2005 | 3,57€ | 495,00% | 7,20% | |
2002 | 0,60€ | 100,00% | 1,21% | |
2001 | 0,30€ | 0,00% | 0,61% | |
2000 | 0,30€ | 50,82% | 0,61% | |
1999 | 0,61€ | - | 1,23% |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Tour Eiffel?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 15.06.2023.
Wann muss man Tour Eiffel im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Tour Eiffel am 13.06.2023 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von Tour Eiffel erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von Tour Eiffel keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im KalenderName | Intervall | CAGR 5Y | |
---|---|---|---|
Aktie CA8536061010 | J | 0,00% | - |
Fonds DE0009807016 | J | 1,92% | 12,16% |
![]() Aktie US6903701018 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie FI0009005987 | H | 6,47% | 2,90% |
Aktie US00287Y1091 | Q | 3,17% | 8,43% |
![]() Aktie SE0015961909 | J | 1,41% | 8,70% |
Aktie JP3143600009 | H | 2,49% | 8,68% |
![]() Aktie DE000A0Z23Q5 | J | 0,78% | 9,24% |
Aktie CA8672241079 | Q | 4,13% | 5,57% |
![]() Aktie US8243481061 | Q | 0,90% | 14,31% |