- Dividendenrendite TTM
- 5,62%0,0798€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- 15,81%
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im Juni erwartet.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle Metrik | Wert |
---|---|
Kurs | 1,42€ |
Rendite | 5,62% |
Intervall | Jährlich |
CAGR 3Y | 2,21% |
CAGR 5Y | 15,81% |
CAGR 10Y | 5,19% |
Alle Dividenden-Daten
In 2025 wurden bisher 0,0798€ pro Aktie ausgeschüttet. Im Jahr 2024 hat UOB-Kay Hian 0,0634€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,62% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 2,21%erhöht. UOB-Kay Hian schüttet Dividenden jährlich im Juni aus.
Ausschüttung | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | 0,0798€ | 25,87% | - | |
07.05.2025 | 26.06.2025 | 0,0798€ | ||
2024 | 0,0634€ | 56,16% | 5,61% | |
07.05.2024 | 26.06.2024 | 0,0634€ | ||
2023 | 0,0406€ | 32,67% | 4,52% | |
2022 | 0,0603€ | 1,52% | 6,28% | |
2021 | 0,0594€ | 122,47% | 5,76% | |
2020 | 0,0267€ | 12,17% | 3,10% | |
2019 | 0,0304€ | 0,33% | 3,85% | |
2018 | 0,0305€ | 34,96% | 4,24% | |
2017 | 0,0226€ | 23,91% | 2,69% | |
2016 | 0,0297€ | 10,27% | 3,66% | |
2015 | 0,0331€ | 13,35% | 3,68% | |
2014 | 0,0382€ | 55,92% | 4,15% | |
2013 | 0,0245€ | 39,68% | 2,63% | |
2012 | 0,0406€ | 24,97% | 4,14% | |
2011 | 0,0541€ | 17,16% | 6,15% | |
2010 | 0,0462€ | 687,22% | 4,67% | |
2009 | 0,00587€ | 89,96% | 0,83% | |
2008 | 0,0585€ | 37,54% | 13,29% | |
2007 | 0,0936€ | 89,17% | - | |
2006 | 0,0495€ | 35,41% | - | |
2005 | 0,0365€ | 8,65% | - | |
2004 | 0,0336€ | 515,93% | - | |
2003 | 0,00546€ | 45,35% | - | |
2002 | 0,00999€ | 55,64% | - | |
2001 | 0,0225€ | 59,55% | - | |
2000 | 0,0557€ | 170,95% | - | |
1999 | 0,0205€ | 30,03% | - | |
1998 | 0,0294€ | 27,77% | - | |
1997 | 0,0407€ | 12,17% | - | |
1996 | 0,0363€ | 41,93% | - | |
1995 | 0,0624€ | 31,09% | - | |
1994 | 0,0906€ | 6,31% | - | |
1993 | 0,0967€ | 453,84% | - | |
1992 | 0,0175€ | 61,67% | - | |
1991 | 0,0108€ | - | - |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt UOB-Kay Hian Dividenden?
Die Dividenden von UOB-Kay Hian werden im Juni ausgeschüttet.
Wie oft zahlt UOB-Kay Hian Dividenden?
UOB-Kay Hian schüttet die Dividenden jährlich aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt UOB-Kay Hian?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,62% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 2,21% erhöht.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von UOB-Kay Hian?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 26.06.2025.
Wann muss man UOB-Kay Hian im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man UOB-Kay Hian am 07.05.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von UOB-Kay Hian in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,0634€ als Dividende von UOB-Kay Hian ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von UOB-Kay Hian in 2023?
Im Jahr 2023 wurden 0,0406€ als Dividende von UOB-Kay Hian ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von UOB-Kay Hian erwartet?
Es wird erwartet, dass UOB-Kay Hian die nächste Dividende im Juni auszahlen wird.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im KalenderName | Intervall | CAGR 5Y | |
---|---|---|---|
Aktie DE0006048408 | J | 3,23% | 0,00% |
![]() Aktie US6549022043 | Q | 3,64% | 18,18% |
![]() Aktie DE0006972508 | J | 0,00% | - |
Aktie CA67077M1086 | Q | 3,87% | 5,06% |
![]() Aktie NO0010063308 | H | 6,18% | 0,79% |
Aktie DE0007664005 | J | 6,73% | 13,40% |
![]() Aktie DE000A0LD2U1 | - | 48,62% | - |
![]() Aktie NO0003054108 | Q | 3,55% | 11,61% |
Aktie US3755581036 | Q | 2,97% | 4,90% |
Fonds DE0008474008 | J | 0,71% | 9,14% |