- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 51,14€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | Quartalsweise |
CAGR 3Y | 33,13% |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurde bisher keine Dividende ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat VILLAGE BK+TR FINL DL 4 0,16€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 33,13% verringert. VILLAGE BK+TR FINL DL 4 schüttet Dividenden quartalsweise im und undefined aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,16€ | 76,12% | - | |
| 07.03.2025 | 14.03.2025 | 0,16€ | ||
| 2024 | 0,67€ | 8,06% | 1,30% | |
| 29.11.2024 | 06.12.2024 | 0,17€ | ||
| 06.09.2024 | 13.09.2024 | 0,16€ | ||
| 03.06.2024 | 10.06.2024 | 0,17€ | ||
| 07.03.2024 | 15.03.2024 | 0,17€ | ||
| 2023 | 0,62€ | 12,73% | 1,20% | |
| 2022 | 0,55€ | 358,33% | 1,14% | |
| 2021 | 0,12€ | - | 0,24% | |
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Prozent Dividenden zahlt VILLAGE BK+TR FINL DL 4?
Die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um -33,13% verringert.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von VILLAGE BK+TR FINL DL 4?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 14.03.2025. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 06.12.2024, 13.09.2024 und 10.06.2024.
Wann muss man VILLAGE BK+TR FINL DL 4 im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man VILLAGE BK+TR FINL DL 4 am 07.03.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von VILLAGE BK+TR FINL DL 4 in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 0,16€ als Dividende von VILLAGE BK+TR FINL DL 4 ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von VILLAGE BK+TR FINL DL 4 in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,67€ als Dividende von VILLAGE BK+TR FINL DL 4 ausgezahlt.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie FR0000066722 | - | 0,00% | - |
Aktie US0970231058 | - | 0,00% | - |
Aktie US20825C1045 | Q | 2,65% | 14,02% |
Aktie DE0007229007 | J | 4,17% | 8,45% |
Aktie US02209S1033 | Q | 6,13% | 4,21% |
Aktie KYG3777B1032 | J | 1,81% | 5,67% |
Aktie DE0005201602 | J | 3,14% | 17,04% |
Aktie CH0114405324 | Q | 1,46% | 7,52% |
Aktie AT0000609607 | J | 2,52% | - |
Aktie DE0006083405 | J | 2,95% | 9,86% |

