- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle Metrik | Wert |
---|---|
Kurs | 5,40€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von Yamana Gold keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
Ausschüttung | ||||
---|---|---|---|---|
2023 | 0,0277€ | 75,87% | 0,51% | |
29.12.2022 | 13.01.2023 | 0,0277€ | ||
2022 | 0,11€ | 25,33% | 2,21% | |
28.09.2022 | 14.10.2022 | 0,0309€ | ||
29.06.2022 | 14.07.2022 | 0,0299€ | ||
30.03.2022 | 14.04.2022 | 0,0277€ | ||
30.12.2021 | 14.01.2022 | 0,0263€ | ||
2021 | 0,0916€ | 86,98% | 2,47% | |
2020 | 0,049€ | 38,12% | 1,04% | |
2019 | 0,0355€ | 5,88% | 1,01% | |
2018 | 0,0335€ | 6,92% | 1,63% | |
2017 | 0,036€ | 20,71% | 1,38% | |
2016 | 0,0454€ | 36,61% | 1,58% | |
2015 | 0,0716€ | 49,26% | 4,19% | |
2014 | 0,14€ | 33,13% | 4,25% | |
2013 | 0,21€ | 12,11% | 3,37% | |
2012 | 0,19€ | 87,26% | 1,44% | |
2011 | 0,10€ | 94,47% | 0,87% | |
2010 | 0,0517€ | 78,15% | 0,54% | |
2009 | 0,029€ | 57,47% | 0,37% | |
2008 | 0,0682€ | 131,69% | 1,27% | |
2007 | 0,0294€ | 268,46% | 0,34% | |
2006 | 0,00799€ | - | 0,0797% |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Yamana Gold?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 13.01.2023.
Wann muss man Yamana Gold im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Yamana Gold am 29.12.2022 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von Yamana Gold erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von Yamana Gold keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im KalenderName | Intervall | CAGR 5Y | |
---|---|---|---|
![]() Aktie US60879B1070 | J | 0,00% | - |
![]() Aktie DE000A0D9PT0 | J | 0,60% | 6,84% |
Aktie US23331A1097 | Q | 1,07% | 16,72% |
![]() Aktie DK0060336014 | H | 1,44% | 4,37% |
![]() Aktie DE0006569908 | J | 4,08% | 8,45% |
Aktie KYG3777B1032 | J | 1,75% | 8,21% |
![]() Aktie US0207721095 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie DE000A0JK2A8 | J | 0,00% | - |
![]() Aktie US8923561067 | Q | 1,64% | 27,36% |
![]() Aktie US91912E1055 | H | 4,95% | - |