Toda Kogyo Corp Logo
JP3627400009
4100.T

Toda Kogyo Corp

Udbytteafkast TTM
0,00 %
0,00 €/andel
Udbyttevækst (CAGR 5 år)
-
Næste udbytte
Der bliver sandsynligvis ikke udbetalt yderligere udbytte.

Få kommende udbytter direkte via e-mail

Historisk udbytte

I 2019 har Toda Kogyo Corp allerede udloddet 0,16 € i udbytte. Den seneste udlodning fandt sted i juni 2019.

Værktøjer til udbytteinvestorer

Nøgletal for udbytte Nøgletal

Alle nøgletal Alle
Nøgletal Værdi
Kurs
9,68 €
Afkast
0,00 %
Interval
Ingen
CAGR 3 år
-
CAGR 5 år
-
CAGR 10 år
-

Alle udbyttedata

Toda Kogyo Corp har ikke udbetalt udbytte i de seneste 3 år. Derfor bliver der sandsynligvis ikke udbetalt yderligere udbytte.

Få nyt udbytte direkte via e-mail
Eks-dato
Udbetalingsdag
Udlodning
YoY
Yield
2019 0,16 € 50,00 % 0,93 %
27.03.2019 26.06.2019 0,16 €
2018 0,32 € 113,33 % 1,79 %
26.09.2018 10.12.2018 0,16 €
28.03.2018 28.06.2018 0,16 €
2017 0,15 € 54,55 % 0,44 %
27.09.2017 08.12.2017 0,15 €
2016 0,33 € 10,81 % 1,48 %
28.09.2016 09.12.2016 0,16 €
29.03.2016 30.06.2016 0,17 €
2015 0,37 € 376,80 % 1,50 %
28.09.2015 10.12.2015 0,15 €
27.03.2015 29.06.2015 0,22 €
2013 0,0776 € 83,83 % 0,39 %
27.03.2013 28.06.2013 0,0776 €
2012 0,48 € 33,33 % 1,39 %
26.09.2012 10.12.2012 0,28 €
28.03.2012 29.06.2012 0,20 €
2011 0,36 € 0,00 % 0,53 %
28.09.2011 09.12.2011 0,19 €
29.03.2011 30.06.2011 0,17 €
2010 0,36 € 58,59 % 0,47 %
28.09.2010 10.12.2010 0,18 €
29.03.2010 30.06.2010 0,18 €
2009 0,23 € 53,67 % 0,40 %
25.09.2009 10.12.2009 0,077 €
26.03.2009 29.06.2009 0,15 €
2008 0,49 € 9,26 % 2,83 %
25.09.2008 10.12.2008 0,25 €
26.03.2008 30.06.2008 0,24 €
2007 0,54 € 1,89 % 2,07 %
25.09.2007 10.12.2007 0,27 €
27.03.2007 29.06.2007 0,27 €
2006 0,53 € 8,62 % 1,58 %
26.09.2006 08.12.2006 0,26 €
28.03.2006 30.06.2006 0,27 €
2005 0,58 € 21,62 % 1,55 %
27.09.2005 09.12.2005 0,28 €
28.03.2005 30.06.2005 0,30 €
2004 0,74 € 1,33 % 2,46 %
27.09.2004 10.12.2004 0,36 €
26.03.2004 30.06.2004 0,38 €
2003 0,75 € 8,54 % 2,34 %
25.09.2003 10.12.2003 0,38 €
26.03.2003 27.06.2003 0,37 €
2002 0,82 € 10,87 % 2,67 %
25.09.2002 10.12.2002 0,40 €
26.03.2002 28.06.2002 0,42 €
2001 0,92 € 1,10 % 2,78 %
25.09.2001 10.12.2001 0,45 €
27.03.2001 29.06.2001 0,47 €
2000 0,91 € 28,17 % -
26.09.2000 08.12.2000 0,51 €
28.03.2000 30.06.2000 0,40 €
1999 0,71 € 44,90 % -
27.09.1999 10.12.1999 0,39 €
26.03.1999 30.06.1999 0,32 €
1998 0,49 € 11,36 % -
25.09.1998 10.12.1998 0,29 €
26.03.1998 29.06.1998 0,20 €
1997 0,44 € 2,33 % -
25.09.1997 10.12.1997 0,21 €
26.03.1997 30.06.1997 0,23 €
1996 0,43 € 14,00 % -
25.09.1996 10.12.1996 0,21 €
26.03.1996 28.06.1996 0,22 €
1995 0,50 € 0,00 % -
26.09.1995 08.12.1995 0,23 €
28.03.1995 30.06.1995 0,27 €
1994 0,50 € 4,17 % -
27.09.1994 09.12.1994 0,25 €
28.03.1994 30.06.1994 0,25 €
1993 0,48 € 9,09 % -
27.09.1993 10.12.1993 0,24 €
26.03.1993 30.06.1993 0,24 €
1992 0,44 € 10,20 % -
25.09.1992 10.12.1992 0,20 €
26.03.1992 29.06.1992 0,24 €
1991 0,49 € 40,24 % -
25.09.1991 10.12.1991 0,24 €
26.03.1991 28.06.1991 0,25 €
1990 0,82 € 0,00 % -
25.09.1990 10.12.1990 0,27 €
27.03.1990 29.06.1990 0,26 €
26.09.1989 16.01.1990 0,29 €

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår var de seneste udbetalingsdatoer for udbytte fra Toda Kogyo Corp?

Den seneste udbetaling fandt sted den 26.06.2019. Tidligere udbetalinger fandt sted: 10.12.2018.

Hvornår skulle du have haft Toda Kogyo Corp i dit depot for at modtage det seneste udbytte?

Hvis du havde Toda Kogyo Corp i dit depot den 27.03.2019, modtog du udlodningen.

Hvornår forventes det næste udbytte fra Toda Kogyo Corp?

Da Toda Kogyo Corp ikke har udbetalt udbytte i de seneste 3 år, bliver der sandsynligvis ikke udbetalt yderligere udbytte.

Lignende udbyttebetalende værdipapirer

Alt udbytte i kalenderen
🍪

Parqet  bruger cookies. Læs mere