- Udbytteafkast TTM
- 0,00 %0,00 €/aktie
- Udbyttevækst (CAGR 5 år)
- -20,27 %
- Næste udbytte
Få kommende udbytter direkte via e-mail
Historisk udbytte
Værktøjer til udbytteinvestorer
Nøgletal for udbytte Nøgletal
Alle nøgletal Alle | Nøgletal | Værdi |
|---|---|
Kurs | 38,03 € |
Afkast | 0,00 % |
Interval | Årligt |
CAGR 3 år | 35,02 % |
CAGR 5 år | 20,27 % |
CAGR 10 år | 8,81 % |
Alle udbyttedata
I 2026 er der endnu ikke udbetalt udbytte. I 2025 udloddede Canadian Western Bank 0,24 €. Udbytteafkastet er i øjeblikket 0,00 %, og udlodningerne er faldet med 35,02 % i løbet af de seneste 3 år. Canadian Western Bank udbetaler udbytte årligt.
Få nyt udbytte direkte via e-mail
| Udlodning | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,24 € | 74,19 % | 0,64 % | |
| 18.12.2024 | 02.01.2025 | 0,24 € | ||
| 2024 | 0,93 € | 3,33 % | 2,38 % | |
| 12.09.2024 | 26.09.2024 | 0,23 € | ||
| 06.06.2024 | 20.06.2024 | 0,24 € | ||
| 06.03.2024 | 21.03.2024 | 0,23 € | ||
| 20.12.2023 | 04.01.2024 | 0,23 € | ||
| 2023 | 0,90 € | 1,12 % | 4,28 % | |
| 2022 | 0,89 € | 12,66 % | 5,37 % | |
| 2021 | 0,79 € | 3,95 % | 3,07 % | |
| 2020 | 0,76 € | 5,56 % | 4,09 % | |
| 2019 | 0,72 € | 10,77 % | 3,31 % | |
| 2018 | 0,65 € | 1,56 % | 3,91 % | |
| 2017 | 0,64 € | 1,59 % | 2,48 % | |
| 2016 | 0,63 € | 3,28 % | 2,89 % | |
| 2015 | 0,61 € | 12,96 % | 3,94 % | |
| 2014 | 0,54 € | 3,85 % | 2,29 % | |
| 2013 | 0,52 € | 6,12 % | 1,98 % | |
| 2012 | 0,49 € | 24,81 % | 2,23 % | |
| 2011 | 0,39 € | 24,60 % | 2,01 % | |
| 2010 | 0,32 € | 17,22 % | 1,48 % | |
| 2009 | 0,27 € | 2,08 % | 1,84 % | |
| 2008 | 0,27 € | 19,19 % | 3,77 % | |
| 2007 | 0,23 € | 30,48 % | 1,06 % | |
| 2006 | 0,18 € | 34,42 % | 1,02 % | |
| 2005 | 0,13 € | 31,30 % | 1,01 % | |
| 2004 | 0,10 € | 31,93 % | 1,23 % | |
| 2003 | 0,0758 € | 10,82 % | 1,25 % | |
| 2002 | 0,0684 € | 7,94 % | 1,70 % | |
| 2001 | 0,0743 € | 35,09 % | 1,48 % | |
| 2000 | 0,055 € | 10,66 % | 1,18 % | |
| 1999 | 0,0497 € | 93,39 % | 1,55 % | |
| 1998 | 0,0257 € | 29,20 % | 0,76 % | |
| 1997 | 0,0363 € | 57,14 % | 1,05 % | |
| 1996 | 0,0231 € | 34,30 % | 1,19 % | |
| 1995 | 0,0172 € | 25,55 % | 1,23 % | |
| 1994 | 0,0137 € | 112,07 % | - | |
| 1993 | 0,00646 € | 0,00 % | - | |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange procent i udbytte betaler Canadian Western Bank?
Udlodningerne er faldet med 35,02 % i løbet af de seneste 3 år.
Hvornår var de seneste udbetalingsdatoer for udbytte fra Canadian Western Bank?
Den seneste udbetaling fandt sted den 02.01.2025. Tidligere udbetalinger fandt sted: 26.09.2024.
Hvornår skulle du have haft Canadian Western Bank i dit depot for at modtage det seneste udbytte?
Hvis du havde Canadian Western Bank i dit depot den 18.12.2024, modtog du udlodningen.
Hvor stort var udbyttet fra Canadian Western Bank i 2025?
I 2025 blev der udbetalt 0,24 € i udbytte fra Canadian Western Bank.
Hvor stort var udbyttet fra Canadian Western Bank i 2024?
I 2024 blev der udbetalt 0,93 € i udbytte fra Canadian Western Bank.