1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Stammdaten
| Name | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF - EUR ACC H |
| Herausgeber | iShares |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0.25% |
| Fondsgröße | EUR 42.14 Mio. |
| KGV (PE Ratio) | 22.17 |
| KBV (PB Ratio) | 4.5 |
| Auflagedatum | 18.11.2016 |
| Website |
Partnernews
AnzeigeDeep Dive
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | IS31.DE |
SIX | SPME.SW |
Frankfurt | IS31.F |
Düsseldorf | IS31.DU |
München | IS31.MU |
Hamburg | IS31.HM |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 2.45% | |
| 2.35% | |
| 2.10% | |
| 2.08% | |
| 2.01% | |
| 2.00% | |
| 1.99% | |
| 1.98% | |
| 1.97% | |
| 1.93% |
Stand vom 11.09.2026
Top Sektoren
| Sektor | Anteil |
|---|---|
Informationstechnologie | 26.77% |
Gesundheitswesen | 16.56% |
Finanzunternehmen | 15.45% |
Basiskonsumgüter | 12.18% |
Versorgungsunternehmen | 9.86% |
Kommunikationsdienste | 7.03% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 4.75% |
Industrieunternehmen | 2.54% |
Energie | 1.05% |
Immobilien | 0.01% |
Top Länder
| Land | Anteil |
|---|---|
USA | 98.30% |
Schweiz | 1.70% |