1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Stammdaten
| Name | iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF - ACC H |
| Herausgeber | iShares |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0.56% |
| Fondsgröße | EUR 547.27 Mio. |
| KGV (PE Ratio) | 23.1 |
| KBV (PB Ratio) | 4.17 |
| Auflagedatum | 30.09.2010 |
| Website |
Partnernews
AnzeigeDeep Dive
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
London Stock Exchange | IGWD.L |
Düsseldorf | 2B73.DU |
London | IGWD.L |
München | 2B73.MU |
Hamburg | 2B73.HM |
Zusammensetzung
Top Sektoren
| Sektor | Anteil |
|---|---|
Informationstechnologie | 9.07% |
Finanzunternehmen | 5.44% |
Industrieunternehmen | 3.77% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3.42% |
Gesundheitswesen | 3.06% |
Kommunikationsdienste | 2.44% |
Basiskonsumgüter | 1.96% |
Energie | 1.15% |
Grundstoffe | 1.05% |
Versorgungsunternehmen | 0.89% |
Top Länder
| Land | Anteil |
|---|---|
USA | 71.64% |
Japan | 5.54% |
Vereinigtes Königreich | 3.59% |
Kanada | 3.40% |
Schweiz | 2.57% |
Deutschland | 2.40% |
Frankreich | 2.36% |
Australien | 1.55% |
Niederlande | 1.54% |
Spanien | 0.92% |
