1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Stammdaten
| Name | iShares S&P 500 ESG UCITS ETF AccumUSD |
| Herausgeber | iShares |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0.07% |
| Fondsgröße | EUR 440.05 Mio. |
| KGV (PE Ratio) | 25.18 |
| KBV (PB Ratio) | 5.48 |
| Auflagedatum | 02.08.2022 |
| Website |
Partnernews
AnzeigeDeep Dive
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
Euronext | ESPX.AS |
Amsterdam | ESPX.AS |
XETRA | ZA30.DE |
Frankfurt | ZA30.F |
Düsseldorf | ZA30.DU |
München | ZA30.MU |
SIX | ESPX.SW |
Hamburg | ZA30.HM |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 13.33% | |
| 9.00% | |
| 4.78% | |
| 3.82% | |
| 2.86% | |
| 2.19% | |
| 1.50% | |
| 1.29% | |
| 1.14% | |
| 1.13% |
Stand vom 10.09.2026
Top Sektoren
| Sektor | Anteil |
|---|---|
Informationstechnologie | 38.72% |
Finanzunternehmen | 13.63% |
Kommunikationsdienste | 9.49% |
Gesundheitswesen | 9.43% |
Industrieunternehmen | 6.93% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5.29% |
Basiskonsumgüter | 5.26% |
Energie | 3.31% |
Immobilien | 2.16% |
Grundstoffe | 2.02% |
Top Länder
| Land | Anteil |
|---|---|
USA | 99.45% |
Schweiz | 0.28% |
China | 0.17% |
Irland | 0.05% |
Vereinigtes Königreich | 0.05% |