- Dividendenrendite TTM
- 4.27%EUR 0.36/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- 11.86%
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im September erwartet.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Tools für Dividenden-Investoren
Dividenden Kennzahlen Kennzahlen
Alle Kennzahlen Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | EUR 8.34 |
Rendite | 4.27% |
Intervall | Monatlich |
CAGR 3J | 16.51% |
CAGR 5J | 11.86% |
CAGR 10J | - |
Alle Dividenden-Daten
Im Jahr 2026 wurden bisher EUR 0.24 pro Anteil ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat PIMCO Euro Income Bond Fund - E EUR DIS EUR 0.36 ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4.27% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 16.51% erhöht. Der ETF schüttet jeden Monat aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | EUR 0.24 | 33.33% | 2.86% | |
| 27.08.2026 | 28.08.2026 | EUR 0.0297 | ||
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | EUR 0.0297 | ||
| 29.06.2026 | 30.06.2026 | EUR 0.0297 | ||
| 28.05.2026 | 29.05.2026 | EUR 0.0297 | ||
| 29.04.2026 | 30.04.2026 | EUR 0.0297 | ||
| 30.03.2026 | 31.03.2026 | EUR 0.0297 | ||
| 26.02.2026 | 27.02.2026 | EUR 0.0297 | ||
| 29.01.2026 | 30.01.2026 | EUR 0.0297 | ||
| 2025 | EUR 0.36 | 0.00% | 4.05% | |
| 30.12.2025 | 31.12.2025 | EUR 0.0297 | ||
| 26.11.2025 | 28.11.2025 | EUR 0.0297 | ||
| 28.10.2025 | 31.10.2025 | EUR 0.0297 | ||
| 29.09.2025 | 30.09.2025 | EUR 0.0297 | ||
| 28.08.2025 | 29.08.2025 | EUR 0.0297 | ||
| 30.07.2025 | 31.07.2025 | EUR 0.0297 | ||
| 27.06.2025 | 30.06.2025 | EUR 0.0297 | ||
| 29.05.2025 | 30.05.2025 | EUR 0.0297 | ||
| 29.04.2025 | 30.04.2025 | EUR 0.0297 | ||
| 28.03.2025 | 31.03.2025 | EUR 0.0297 | ||
| 27.02.2025 | 28.02.2025 | EUR 0.0297 | ||
| 27.01.2025 | 28.01.2025 | EUR 0.0297 | ||
| 2024 | EUR 0.36 | 22.60% | 4.08% | |
| 2023 | EUR 0.29 | 28.86% | 3.36% | |
| 2022 | EUR 0.23 | 10.59% | 2.71% | |
| 2021 | EUR 0.20 | 0.00% | 2.08% | |
| 2020 | EUR 0.20 | 28.87% | 2.02% | |
| 2019 | EUR 0.29 | 0.00% | 2.83% | |
| 2018 | EUR 0.29 | 10.99% | 2.90% | |
| 2017 | EUR 0.32 | 0.00% | 3.10% | |
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Prozent Dividenden zahlt PIMCO Euro Income Bond Fund - E EUR DIS?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4.27% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 16.51% erhöht.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von PIMCO Euro Income Bond Fund - E EUR DIS?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 28.08.2026. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 31.07.2026, 30.06.2026 und 29.05.2026.
Wann muss man PIMCO Euro Income Bond Fund - E EUR DIS im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man PIMCO Euro Income Bond Fund - E EUR DIS am 27.08.2026 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von PIMCO Euro Income Bond Fund - E EUR DIS in 2025?
Im Jahr 2025 wurden EUR 0.36 als Dividende von PIMCO Euro Income Bond Fund - E EUR DIS ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von PIMCO Euro Income Bond Fund - E EUR DIS in 2024?
Im Jahr 2024 wurden EUR 0.36 als Dividende von PIMCO Euro Income Bond Fund - E EUR DIS ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von PIMCO Euro Income Bond Fund - E EUR DIS erwartet?
Es wird erwartet, dass PIMCO Euro Income Bond Fund - E EUR DIS die nächste Dividende im September auszahlen wird.