AptarGroup Logo
US0383361039
886413
ATR

AptarGroup

Rentabilidad por dividendo TTM
1,50 %
1,64 €/acción
Crecimiento del dividendo (CAGR 5A)
5,10 %
Próximo dividendo
Se espera el próximo dividendo en noviembre.

Próximos dividendos directamente por correo electrónico

Dividendos históricos

En 2026, AptarGroup ya ha pagado 1,23 € en dividendos. El último pago fue en agosto.

Métricas de dividendos Métricas

Todas las métricas Todas
Métrica Valor
Cotización
109,25 €
Rentabilidad
1,50 %
Intervalo
Trimestralmente
CAGR 3A
4,20 %
CAGR 5A
5,10 %
CAGR 10A
4,65 %

Todos los datos de dividendos

En 2026, se han distribuido hasta ahora 1,23 € por acción. En 2025, AptarGroup distribuyó 1,63 €. La rentabilidad por dividendo es actualmente del 1,50 % y las distribuciones han aumentado un 4,20 % en los últimos 3 años. AptarGroup distribuye dividendos trimestralmente en febrero, mayo, agosto y noviembre.

Nuevos dividendos directamente por correo electrónico
Fecha ex-dividendo
Fecha de pago
Distribución
YoY
Rentabilidad
2026 1,23 € 24,54 % 1,13 %
30/07/2026 20/08/2026 0,41 €
06/05/2026 27/05/2026 0,41 €
04/02/2026 25/02/2026 0,41 €
2025 1,63 € 1,88 % 1,57 %
23/10/2025 13/11/2025 0,41 €
24/07/2025 14/08/2025 0,39 €
01/05/2025 22/05/2025 0,40 €
05/02/2025 26/02/2025 0,43 €
2024 1,60 € 8,84 % 1,06 %
24/10/2024 14/11/2024 0,43 €
25/07/2024 15/08/2024 0,41 €
24/04/2024 16/05/2024 0,38 €
31/01/2024 22/02/2024 0,38 €
2023 1,47 € 2,08 % 1,31 %
25/10/2023 16/11/2023 0,38 €
26/07/2023 17/08/2023 0,38 €
03/05/2023 25/05/2023 0,35 €
01/02/2023 23/02/2023 0,36 €
2022 1,44 € 13,39 % 1,40 %
25/10/2022 16/11/2022 0,37 €
26/07/2022 17/08/2022 0,37 €
26/04/2022 18/05/2022 0,36 €
02/02/2022 23/02/2022 0,34 €
2021 1,27 € 0,79 % 1,18 %
26/10/2021 17/11/2021 0,34 €
03/08/2021 25/08/2021 0,32 €
27/04/2021 19/05/2021 0,31 €
26/01/2021 17/02/2021 0,30 €
2020 1,26 € 0,00 % 1,13 %
27/10/2020 18/11/2020 0,30 €
28/07/2020 19/08/2020 0,30 €
28/04/2020 20/05/2020 0,33 €
28/01/2020 19/02/2020 0,33 €
2019 1,26 € 12,50 % 1,23 %
29/10/2019 20/11/2019 0,32 €
30/07/2019 21/08/2019 0,32 €
30/04/2019 22/05/2019 0,32 €
29/01/2019 20/02/2019 0,30 €
2018 1,12 € 0,00 % 1,38 %
30/10/2018 21/11/2018 0,30 €
31/07/2018 22/08/2018 0,29 €
08/05/2018 30/05/2018 0,27 €
30/01/2018 21/02/2018 0,26 €
2017 1,12 € 0,90 % 1,57 %
31/10/2017 22/11/2017 0,27 €
24/07/2017 16/08/2017 0,27 €
01/05/2017 24/05/2017 0,28 €
30/01/2017 22/02/2017 0,30 €
2016 1,11 € 7,77 % 1,58 %
31/10/2016 23/11/2016 0,30 €
25/07/2016 17/08/2016 0,27 €
25/04/2016 18/05/2016 0,27 €
25/01/2016 17/02/2016 0,27 €
2015 1,03 € 27,16 % 1,54 %
02/11/2015 25/11/2015 0,28 €
27/07/2015 19/08/2015 0,25 €
27/04/2015 20/05/2015 0,25 €
26/01/2015 18/02/2015 0,25 €
2014 0,81 € 8,00 % 1,49 %
03/11/2014 26/11/2014 0,22 €
28/07/2014 20/08/2014 0,21 €
28/04/2014 21/05/2014 0,20 €
27/01/2014 19/02/2014 0,18 €
2013 0,75 € 8,70 % 1,53 %
04/11/2013 27/11/2013 0,18 €
29/07/2013 21/08/2013 0,19 €
24/04/2013 17/05/2013 0,19 €
28/01/2013 20/02/2013 0,19 €
2012 0,69 € 21,05 % 1,89 %
05/11/2012 28/11/2012 0,17 €
07/08/2012 30/08/2012 0,18 €
24/04/2012 17/05/2012 0,17 €
30/01/2012 22/02/2012 0,17 €
2011 0,57 € 14,00 % 1,42 %
07/11/2011 30/11/2011 0,16 €
29/07/2011 23/08/2011 0,15 €
25/04/2011 18/05/2011 0,13 €
31/01/2011 23/02/2011 0,13 €
2010 0,50 € 13,64 % 1,43 %
01/11/2010 24/11/2010 0,13 €
30/07/2010 24/08/2010 0,14 €
26/04/2010 19/05/2010 0,12 €
01/02/2010 24/02/2010 0,11 €
2009 0,44 € 12,76 % 1,74 %
26/10/2009 18/11/2009 0,10 €
27/07/2009 19/08/2009 0,11 €
27/04/2009 20/05/2009 0,11 €
27/01/2009 19/02/2009 0,12 €
2008 0,39 € 7,11 % 1,55 %
27/10/2008 19/11/2008 0,12 €
28/07/2008 20/08/2008 0,10 €
28/04/2008 21/05/2008 0,0824 €
29/01/2008 21/02/2008 0,0878 €
2007 0,36 € 9,37 % 1,30 %
29/10/2007 21/11/2007 0,0876 €
27/07/2007 21/08/2007 0,0964 €
30/04/2007 23/05/2007 0,0965 €
29/01/2007 22/02/2007 0,0838 €
2006 0,33 € 16,01 % 1,49 %
30/10/2006 22/11/2006 0,0851 €
28/07/2006 22/08/2006 0,0859 €
26/04/2006 19/05/2006 0,0783 €
30/01/2006 23/02/2006 0,0838 €
2005 0,40 € 11,84 % 1,81 %
31/10/2005 23/11/2005 0,0848 €
29/07/2005 23/08/2005 0,0818 €
27/04/2005 20/05/2005 0,12 €
31/01/2005 24/02/2005 0,11 €
2004 0,35 € 54,98 % 1,81 %
26/10/2004 18/11/2004 0,12 €
23/07/2004 17/08/2004 0,12 €
28/04/2004 21/05/2004 0,0583 €
02/02/2004 26/02/2004 0,0563 €
2003 0,23 € 10,34 % 1,48 %
27/10/2003 19/11/2003 0,0588 €
25/07/2003 19/08/2003 0,063 €
29/04/2003 22/05/2003 0,0513 €
03/02/2003 27/02/2003 0,0557 €
2002 0,26 € 3,66 % 1,71 %
28/10/2002 20/11/2002 0,0599 €
26/07/2002 20/08/2002 0,0613 €
29/04/2002 22/05/2002 0,0648 €
04/02/2002 28/02/2002 0,0692 €
2001 0,25 € 10,95 % 1,25 %
29/10/2001 21/11/2001 0,0683 €
27/07/2001 21/08/2001 0,0658 €
30/04/2001 23/05/2001 0,0583 €
05/02/2001 01/03/2001 0,0538 €
2000 0,22 € 30,07 % 1,42 %
30/10/2000 22/11/2000 0,0593 €
28/07/2000 22/08/2000 0,0557 €
01/05/2000 24/05/2000 0,0551 €
07/02/2000 02/03/2000 0,0518 €
1999 0,17 € 32,65 % 1,37 %
29/10/1999 23/11/1999 0,0487 €
30/07/1999 24/08/1999 0,0475 €
03/05/1999 26/05/1999 0,0382 €
01/02/1999 25/02/1999 0,0362 €
1998 0,25 € 4,99 % 2,11 %
30/10/1998 24/11/1998 0,0346 €
31/07/1998 25/08/1998 0,0731 €
04/05/1998 27/05/1998 0,0723 €
02/02/1998 26/02/1998 0,0733 €
1997 0,27 € 19,50 % 2,11 %
31/10/1997 25/11/1997 0,0709 €
01/08/1997 26/08/1997 0,0735 €
05/05/1997 28/05/1997 0,0612 €
03/02/1997 27/02/1997 0,061 €
1996 0,22 € 33,11 % 3,17 %
01/11/1996 26/11/1996 0,0554 €
02/08/1996 27/08/1996 0,055 €
06/05/1996 29/05/1996 0,0568 €
05/02/1996 29/02/1996 0,0559 €
1995 0,17 € 244,86 % 2,29 %
03/11/1995 28/11/1995 0,0544 €
04/08/1995 29/08/1995 0,0552 €
04/05/1995 31/05/1995 0,0462 €
02/02/1995 28/02/1995 0,0118 €
1994 0,0486 € 118,92 % 0,83 %
02/11/1994 29/11/1994 0,0124 €
02/08/1994 29/08/1994 0,0124 €
04/05/1994 31/05/1994 0,0128 €
03/02/1994 01/03/1994 0,011 €
1993 0,0222 € 0,00 % 0,48 %
03/11/1993 30/11/1993 0,0112 €
03/08/1993 30/08/1993 0,011 €

Preguntas frecuentes

¿Cuándo paga dividendos AptarGroup?

AptarGroup paga dividendos en noviembre, febrero, mayo y agosto.

¿Con qué frecuencia paga dividendos AptarGroup?

AptarGroup paga dividendos trimestralmente.

¿Qué porcentaje de dividendos paga AptarGroup?

La rentabilidad por dividendo actual es de 1,50 % y los pagos han aumentado un 4,20 % en los últimos 3 años.

¿Cuándo fueron las últimas fechas de pago de dividendos de AptarGroup?

El último pago se realizó el 20/08/2026. Los pagos anteriores se realizaron el: 27/05/2026, 25/02/2026 y 13/11/2025.

¿Cuándo debías tener AptarGroup en tu cartera para recibir el último dividendo?

Si tenías AptarGroup en tu cartera el 30/07/2026, recibiste el pago.

¿Cuánto fue el dividendo de AptarGroup en 2025?

En 2025, AptarGroup pagó 1,63 € en dividendos.

¿Cuánto fue el dividendo de AptarGroup en 2024?

En 2024, AptarGroup pagó 1,60 € en dividendos.

¿Cuándo se espera el próximo dividendo de AptarGroup?

Se espera que AptarGroup pague el próximo dividendo en noviembre.

Valores similares con dividendos

Todos los dividendos en el calendario
🍪

Parqet  usa cookies. Más información