- Rentabilidad por dividendo TTM
- 0,00%0,00€/acción
- Crecimiento del dividendo (CAGR 5A)
- -
- Próximo dividendo
- Probablemente no se pagarán más dividendos.
Próximos dividendos directamente por correo electrónico
Dividendos históricos
Herramientas para inversores en dividendos
Métricas de dividendos Métricas
Todas las métricas Todas | Métrica | Valor |
|---|---|
Cotización | 1,72€ |
Rentabilidad | 0,00% |
Intervalo | Anualmente |
CAGR 3A | - |
CAGR 5A | - |
CAGR 10A | - |
Todos los datos de dividendos
BHG Group no ha pagado dividendos en los últimos 3 años. Por lo tanto, es probable que no se paguen más dividendos.
Nuevos dividendos directamente por correo electrónico
| Distribución | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0,26€ | 0,00% | 15,40% | |
| 15/03/2022 | 0,26€ | |||
Preguntas frecuentes
¿Cuándo fue la última fecha de pago de dividendos de BHG Group?
El último pago se realizó el 15/03/2022.
¿Cuándo se espera el próximo dividendo de BHG Group?
Como BHG Group no ha pagado dividendos en los últimos 3 años, es poco probable que pague otro dividendo.
Más valores con dividendos
Todos los dividendos en el calendario| Nombre | Intervalo | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Acción DE000A0S8488 A0S848 | A | 0,00% | 32,24% |
Acción US55354G1004 A0M63R | Q | 1,35% | 20,53% |
Acción CA11777Q2099 A0M889 | Q | 1,38% | 5,79% |
Acción US1266501006 859034 | Q | 2,87% | 6,19% |
![]() Acción US81762P1021 A1JX4P | - | 0,00% | - |
Fondo DE0008481821 848182 | A | 2,19% | 113,27% |
Acción US06417N1037 A2JQ1Z | Q | 3,78% | 10,06% |
![]() Acción CA7063271034 A1C563 | Q | 4,27% | 1,42% |
![]() Acción NL0009739416 A1JJQC | A | 4,44% | - |
Acción DE0007236101 723610 | A | 1,87% | 5,92% |




