BlackRock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities Trust Logo
US09248D1046
A1KCCB
BUI

BlackRock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities Trust

Rentabilidad por dividendo TTM
10,16 %
2,32 €/acción
Crecimiento del dividendo (CAGR 5A)
12,95 %
Próximo dividendo
0,13 € el 30/09/2026

Próximos dividendos directamente por correo electrónico

Dividendos históricos

En 2026, BlackRock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities Trust ya ha pagado 0,97 € en dividendos. El último pago fue en agosto.

Herramientas para inversores en dividendos

Métricas de dividendos Métricas

Todas las métricas Todas
Métrica Valor
Cotización
22,84 €
Rentabilidad
10,16 %
Intervalo
Mensualmente
CAGR 3A
19,04 %
CAGR 5A
12,95 %
CAGR 10A
5,87 %

Todos los datos de dividendos

En 2026, se han distribuido hasta ahora 0,97 € por acción. El próximo dividendo de 0,13 € se pagará el 30/09/2026. En 2025, BlackRock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities Trust distribuyó 2,35 €. La rentabilidad por dividendo es actualmente del 10,16 % y las distribuciones han aumentado un 19,04 % en los últimos 3 años. BlackRock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities Trust distribuye cada mes.

Nuevos dividendos directamente por correo electrónico
Fecha ex-dividendo
Fecha de pago
Distribución
YoY
Rentabilidad
2026 1,10 € 53,19 % 4,23 %
15/09/2026
A
30/09/2026 0,13 €
14/08/2026 31/08/2026 0,13 €
15/07/2026 31/07/2026 0,13 €
15/06/2026 30/06/2026 0,12 €
15/05/2026 29/05/2026 0,12 €
15/04/2026 30/04/2026 0,12 €
13/03/2026 31/03/2026 0,12 €
13/02/2026 27/02/2026 0,12 €
20/01/2026 30/01/2026 0,11 €
2025 2,35 € 75,37 % 10,64 %
22/12/2025 31/12/2025 1,00 €
14/11/2025 28/11/2025 0,12 €
15/10/2025 31/10/2025 0,12 €
15/09/2025 30/09/2025 0,12 €
15/08/2025 29/08/2025 0,12 €
15/07/2025 31/07/2025 0,12 €
13/06/2025 30/06/2025 0,12 €
15/05/2025 30/05/2025 0,12 €
15/04/2025 30/04/2025 0,12 €
14/03/2025 31/03/2025 0,13 €
14/02/2025 28/02/2025 0,13 €
15/01/2025 31/01/2025 0,13 €
2024 1,34 € 1,52 % 6,04 %
16/12/2024 23/12/2024 0,13 €
15/11/2024 29/11/2024 0,11 €
15/10/2024 31/10/2024 0,11 €
16/09/2024 30/09/2024 0,11 €
15/08/2024 30/08/2024 0,11 €
15/07/2024 31/07/2024 0,11 €
14/06/2024 28/06/2024 0,11 €
14/05/2024 31/05/2024 0,11 €
12/04/2024 30/04/2024 0,11 €
14/03/2024 28/03/2024 0,11 €
14/02/2024 29/02/2024 0,11 €
11/01/2024 31/01/2024 0,11 €
2023 1,32 € 4,35 % 6,80 %
14/12/2023 20/12/2023 0,11 €
14/11/2023 30/11/2023 0,11 €
13/10/2023 31/10/2023 0,11 €
14/09/2023 29/09/2023 0,11 €
14/08/2023 31/08/2023 0,11 €
13/07/2023 31/07/2023 0,11 €
14/06/2023 30/06/2023 0,11 €
12/05/2023 31/05/2023 0,11 €
13/04/2023 28/04/2023 0,11 €
14/03/2023 31/03/2023 0,11 €
14/02/2023 28/02/2023 0,11 €
12/01/2023 31/01/2023 0,11 €
2022 1,38 € 13,22 % 7,13 %
15/12/2022 30/12/2022 0,11 €
14/11/2022 30/11/2022 0,12 €
13/10/2022 31/10/2022 0,12 €
14/09/2022 30/09/2022 0,12 €
12/08/2022 31/08/2022 0,12 €
14/07/2022 29/07/2022 0,12 €
14/06/2022 30/06/2022 0,12 €
13/05/2022 31/05/2022 0,11 €
13/04/2022 29/04/2022 0,11 €
14/03/2022 31/03/2022 0,11 €
14/02/2022 28/02/2022 0,11 €
13/01/2022 31/01/2022 0,11 €
2021 1,22 € 3,22 % 5,26 %
16/12/2021 31/12/2021 0,11 €
12/11/2021 30/11/2021 0,11 €
14/10/2021 29/10/2021 0,10 €
14/09/2021 30/09/2021 0,10 €
13/08/2021 31/08/2021 0,10 €
14/07/2021 30/07/2021 0,10 €
14/06/2021 30/06/2021 0,10 €
13/05/2021 28/05/2021 0,0992 €
14/04/2021 30/04/2021 0,10 €
12/03/2021 31/03/2021 0,10 €
12/02/2021 26/02/2021 0,10 €
14/01/2021 29/01/2021 0,0997 €
2020 1,26 € 4,59 % 6,16 %
14/12/2020 31/12/2020 0,0994 €
13/11/2020 30/11/2020 0,10 €
14/10/2020 30/10/2020 0,10 €
14/09/2020 30/09/2020 0,10 €
13/08/2020 31/08/2020 0,10 €
14/07/2020 31/07/2020 0,10 €
12/06/2020 30/06/2020 0,11 €
14/05/2020 29/05/2020 0,11 €
14/04/2020 30/04/2020 0,11 €
13/03/2020 31/03/2020 0,11 €
13/02/2020 28/02/2020 0,11 €
14/01/2020 31/01/2020 0,11 €
2019 1,32 € 7,76 % 6,53 %
13/12/2019 31/12/2019 0,11 €
14/11/2019 29/11/2019 0,11 €
11/10/2019 31/10/2019 0,11 €
13/09/2019 30/09/2019 0,11 €
14/08/2019 30/08/2019 0,11 €
12/07/2019 31/07/2019 0,11 €
13/06/2019 28/06/2019 0,11 €
14/05/2019 31/05/2019 0,11 €
12/04/2019 30/04/2019 0,11 €
14/03/2019 29/03/2019 0,11 €
14/02/2019 28/02/2019 0,11 €
14/01/2019 31/01/2019 0,11 €
2018 1,22 € 2,79 % 7,17 %
14/12/2018 31/12/2018 0,11 €
14/11/2018 30/11/2018 0,11 €
12/10/2018 31/10/2018 0,11 €
13/09/2018 28/09/2018 0,10 €
14/08/2018 31/08/2018 0,10 €
13/07/2018 31/07/2018 0,10 €
14/06/2018 29/06/2018 0,10 €
14/05/2018 31/05/2018 0,10 €
13/04/2018 30/04/2018 0,10 €
14/03/2018 29/03/2018 0,0983 €
14/02/2018 28/02/2018 0,0992 €
12/01/2018 31/01/2018 0,0974 €
2017 1,26 € 4,55 % 7,09 %
15/12/2017 29/12/2017 0,10 €
14/11/2017 30/11/2017 0,10 €
13/10/2017 31/10/2017 0,10 €
14/09/2017 29/09/2017 0,10 €
11/08/2017 31/08/2017 0,10 €
12/07/2017 31/07/2017 0,10 €
13/06/2017 30/06/2017 0,11 €
11/05/2017 31/05/2017 0,11 €
11/04/2017 28/04/2017 0,11 €
13/03/2017 31/03/2017 0,11 €
13/02/2017 28/02/2017 0,11 €
11/01/2017 31/01/2017 0,11 €
2016 1,32 € 0,00 % 7,52 %
15/12/2016 30/12/2016 0,11 €
10/11/2016 30/11/2016 0,11 €
12/10/2016 31/10/2016 0,11 €
13/09/2016 30/09/2016 0,11 €
11/08/2016 31/08/2016 0,11 €
13/07/2016 29/07/2016 0,11 €
13/06/2016 30/06/2016 0,11 €
12/05/2016 31/05/2016 0,11 €
13/04/2016 29/04/2016 0,11 €
11/03/2016 31/03/2016 0,11 €
11/02/2016 29/02/2016 0,11 €
13/01/2016 29/01/2016 0,11 €
2015 1,32 € 30,47 % 8,52 %
16/12/2015 31/12/2015 0,11 €
12/11/2015 30/11/2015 0,11 €
13/10/2015 30/10/2015 0,11 €
11/09/2015 30/09/2015 0,11 €
12/08/2015 31/08/2015 0,11 €
13/07/2015 31/07/2015 0,11 €
11/06/2015 30/06/2015 0,11 €
13/05/2015 29/05/2015 0,11 €
13/04/2015 30/04/2015 0,11 €
11/03/2015 31/03/2015 0,11 €
11/02/2015 27/02/2015 0,11 €
13/01/2015 30/01/2015 0,11 €
2014 1,01 € 8,03 % 5,89 %
18/12/2014 31/12/2014 0,10 €
12/11/2014 28/11/2014 0,0972 €
10/10/2014 31/10/2014 0,0966 €
11/09/2014 30/09/2014 0,0958 €
13/08/2014 29/08/2014 0,0921 €
13/05/2014 30/05/2014 0,27 €
12/02/2014 28/02/2014 0,26 €
2013 1,10 € 2,65 % 8,44 %
13/11/2013 29/11/2013 0,27 €
13/08/2013 30/08/2013 0,27 €
13/05/2013 31/05/2013 0,28 €
13/02/2013 28/02/2013 0,28 €
2012 1,13 € 0,00 % 8,34 %
13/11/2012 30/11/2012 0,28 €
13/08/2012 31/08/2012 0,29 €
11/05/2012 31/05/2012 0,29 €
13/02/2012 29/02/2012 0,27 €

Preguntas frecuentes

¿Qué porcentaje de dividendos paga BlackRock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities Trust?

La rentabilidad por dividendo actual es de 10,16 % y los pagos han aumentado un 19,04 % en los últimos 3 años.

¿Cuándo fueron las últimas fechas de pago de dividendos de BlackRock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities Trust?

El último pago se realizó el 31/08/2026. Los pagos anteriores se realizaron el: 31/07/2026, 30/06/2026 y 29/05/2026.

¿Cuándo debías tener BlackRock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities Trust en tu cartera para recibir el último dividendo?

Si tenías BlackRock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities Trust en tu cartera el 14/08/2026, recibiste el pago.

¿Cuánto fue el dividendo de BlackRock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities Trust en 2025?

En 2025, BlackRock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities Trust pagó 2,35 € en dividendos.

¿Cuánto fue el dividendo de BlackRock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities Trust en 2024?

En 2024, BlackRock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities Trust pagó 1,34 € en dividendos.

¿Cuándo es la fecha ex-dividendo del próximo dividendo de BlackRock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities Trust?

Para recibir el próximo dividendo, debes tener BlackRock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities Trust en tu cartera el 15/09/2026.

¿Cuánto es el próximo dividendo de BlackRock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities Trust?

El 30/09/2026 se espera que se paguen 0,13 € por acción como dividendo.

Más valores con dividendos

Todos los dividendos en el calendario
Nombre Intervalo
Rentabilidad
CAGR 5Y
GEO Group Logo
US36162J1060
A11662
- 0,00 % -
American States Water Logo
US0298991011
881720
Q 2,25 % 9,21 %
Sto (Vz) Logo
DE0007274136
727413
A 3,18 % 4,14 %
Sinopharm Logo
CNE100000FN7
A0N99U
A 5,12 % 2,45 %
Garmin Logo
CH0114405324
A1C06B
Q 1,36 % 7,52 %
Suncor Energy Logo
CA8672241079
A0NJU2
Q 2,47 % 15,35 %
7C Solarparken Logo
DE000A11QW68
A11QW6
- 0,00 % -
Endeavour Mining Logo
GB00BL6K5J42
A3CSCF
H 2,40 % -
Ecolab Logo
US2788651006
854545
Q 1,01 % 6,90 %
TSMC (ADR) Logo
US8740391003
909800
Q 0,85 % 11,24 %
🍪

Parqet  usa cookies. Más información