- Rentabilidad por dividendo TTM
- 0,00%0,00€/acción
- Crecimiento del dividendo (CAGR 5A)
- -
- Próximo dividendo
- Probablemente no se pagarán más dividendos.
Próximos dividendos directamente por correo electrónico
Dividendos históricos
Herramientas para inversores en dividendos
Métricas de dividendos Métricas
Todas las métricas Todas | Métrica | Valor |
|---|---|
Cotización | 2,22€ |
Rentabilidad | 0,00% |
Intervalo | Ninguno |
CAGR 3A | - |
CAGR 5A | - |
CAGR 10A | - |
Todos los datos de dividendos
Cango ADR A no ha pagado dividendos en los últimos 3 años. Por lo tanto, es probable que no se paguen más dividendos.
Nuevos dividendos directamente por correo electrónico
| Distribución | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2,24€ | 0,00% | 54,84% | |
| 09/05/2019 | 28/05/2019 | 2,24€ | ||
Preguntas frecuentes
¿Cuándo fue la última fecha de pago de dividendos de Cango ADR A?
El último pago se realizó el 28/05/2019.
¿Cuándo debías tener Cango ADR A en tu cartera para recibir el último dividendo?
Si tenías Cango ADR A en tu cartera el 09/05/2019, recibiste el pago.
¿Cuándo se espera el próximo dividendo de Cango ADR A?
Como Cango ADR A no ha pagado dividendos en los últimos 3 años, es poco probable que pague otro dividendo.
Más valores con dividendos
Todos los dividendos en el calendario| Nombre | Intervalo | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Acción DE000A0XYGA7 A0XYGA | A | 2,89% | - |
Acción DE0007480204 748020 | A | 5,42% | - |
Acción US2310211063 853121 | Q | 1,38% | 8,11% |
Acción US92343E1029 911090 | Q | 1,08% | - |
![]() Acción DE000A0HHJR3 A0HHJR | A | 0,00% | - |
Acción JP3711600001 857546 | H | 1,13% | 7,22% |
Acción AT0000743059 874341 | A | 6,51% | 22,10% |
![]() Acción US12572Q1058 A0MW32 | Q | 4,04% | 13,95% |
Acción DE0006305006 630500 | A | 1,52% | - |
Acción AT0000652011 909943 | A | 0,60% | - |



