- Rentabilidad por dividendo TTM
- 0,00%0,00€/acción
- Crecimiento del dividendo (CAGR 5A)
- -
- Próximo dividendo
- Probablemente no se pagarán más dividendos.
Próximos dividendos directamente por correo electrónico
Dividendos históricos
Herramientas para inversores en dividendos
Métricas de dividendos Métricas
Todas las métricas Todas | Métrica | Valor |
|---|---|
Cotización | 44,97€ |
Rentabilidad | 0,00% |
Intervalo | Anualmente |
CAGR 3A | - |
CAGR 5A | - |
CAGR 10A | - |
Todos los datos de dividendos
Fiserv no ha pagado dividendos en los últimos 3 años. Por lo tanto, es probable que no se paguen más dividendos.
Nuevos dividendos directamente por correo electrónico
| Distribución | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0,26€ | 0,00% | 0,28% | |
| 15/03/2022 | 0,26€ | |||
Preguntas frecuentes
¿Cuándo fue la última fecha de pago de dividendos de Fiserv?
El último pago se realizó el 15/03/2022.
¿Cuándo se espera el próximo dividendo de Fiserv?
Como Fiserv no ha pagado dividendos en los últimos 3 años, es poco probable que pague otro dividendo.
Más valores con dividendos
Todos los dividendos en el calendario| Nombre | Intervalo | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Acción IL0010958192 A0JC7P | - | 0,00% | - |
Acción US2788651006 854545 | Q | 0,98% | 6,90% |
![]() Acción US48581R2058 A2QD9Y | H | 3,31% | - |
Acción DE0005403901 540390 | A | 2,91% | 7,34% |
Acción IE00BTN1Y115 A14M2J | Q | 3,11% | 4,84% |
Acción US9426222009 885676 | Q | 4,00% | 11,44% |
Acción DE0007231326 723132 | A | 4,40% | - |
![]() Acción GB00B7KR2P84 A1JTC1 | A | 1,94% | 21,27% |
![]() Acción US80585Y3080 A1JB8N | - | 0,00% | - |
Acción KYG6683N1034 A3C82G | - | 0,00% | - |



