Datos básicos
| Nombre | Pideka Group Aktie |
| Emisor | Pideka Group Inc. |
| Domicilio del fondo | Canadá |
| Fecha de lanzamiento | 08/04/2021 |
| Sitio web |
Símbolos bursátiles
| Bolsa | Símbolo |
|---|---|
Pnk | CIMVF |
Principales países
| País | Participación |
|---|---|
Canadá | 100,00 % |
| Nombre | Pideka Group Aktie |
| Emisor | Pideka Group Inc. |
| Domicilio del fondo | Canadá |
| Fecha de lanzamiento | 08/04/2021 |
| Sitio web |
| Bolsa | Símbolo |
|---|---|
Pnk | CIMVF |
| País | Participación |
|---|---|
Canadá | 100,00 % |
Parqet usa cookies. usa cookies para inicio de sesión y analítica. Más información