Surge Energy Aktie Logo
CA86880Y8779
A3CSRB
SGY.TO

Surge Energy Aktie

Rentabilidad por dividendo TTM
4,13 %
0,32 €/acción
Crecimiento del dividendo (CAGR 5A)
17,36 %
Próximo dividendo
Se espera el próximo dividendo en noviembre.

Próximos dividendos directamente por correo electrónico

Dividendos históricos

En 2026, Surge Energy Aktie ya ha pagado 0,27 € en dividendos. El último pago fue en octubre.

Métricas de dividendos Métricas

Todas las métricas Todas
Métrica Valor
Cotización
7,94 €
Rentabilidad
4,13 %
Intervalo
Mensualmente
CAGR 3A
28,56 %
CAGR 5A
17,36 %
CAGR 10A
14,42 %

Todos los datos de dividendos

En 2026, se han distribuido hasta ahora 0,27 € por acción. En 2025, Surge Energy Aktie distribuyó 0,33 €. La rentabilidad por dividendo es actualmente del 4,13 % y las distribuciones han aumentado un 28,56 % en los últimos 3 años. Surge Energy Aktie distribuye cada mes.

Nuevos dividendos directamente por correo electrónico
Fecha ex-dividendo
Fecha de pago
Distribución
YoY
Rentabilidad
2026 0,27 € 18,19 % 3,61 %
29/09/2026 15/10/2026 0,0272 €
31/08/2026 15/09/2026 0,027 €
31/07/2026 17/08/2026 0,027 €
30/06/2026 15/07/2026 0,0269 €
29/05/2026 15/06/2026 0,0267 €
30/04/2026 15/05/2026 0,0271 €
31/03/2026 15/04/2026 0,0267 €
27/02/2026 16/03/2026 0,0275 €
30/01/2026 16/02/2026 0,0268 €
31/12/2025 15/01/2026 0,0269 €
2025 0,33 € 1,38 % 7,70 %
28/11/2025 15/12/2025 0,0268 €
30/10/2025 17/11/2025 0,0266 €
29/09/2025 15/10/2025 0,0265 €
29/08/2025 15/09/2025 0,0267 €
31/07/2025 15/08/2025 0,0268 €
30/06/2025 15/07/2025 0,0272 €
30/05/2025 16/06/2025 0,0276 €
30/04/2025 15/05/2025 0,0277 €
31/03/2025 15/04/2025 0,0275 €
28/02/2025 17/03/2025 0,0278 €
31/01/2025 18/02/2025 0,0292 €
31/12/2024 15/01/2025 0,0294 €
2024 0,33 € 2,67 % 8,60 %
29/11/2024 16/12/2024 0,0289 €
31/10/2024 15/11/2024 0,0291 €
27/09/2024 15/10/2024 0,0289 €
30/08/2024 16/09/2024 0,0287 €
31/07/2024 15/08/2024 0,0285 €
28/06/2024 15/07/2024 0,0268 €
31/05/2024 17/06/2024 0,0272 €
29/04/2024 15/05/2024 0,027 €
27/03/2024 15/04/2024 0,0273 €
28/02/2024 15/03/2024 0,0272 €
30/01/2024 15/02/2024 0,0276 €
28/12/2023 15/01/2024 0,0272 €
2023 0,33 € 109,86 % 7,61 %
29/11/2023 15/12/2023 0,0274 €
30/10/2023 15/11/2023 0,0269 €
28/09/2023 16/10/2023 0,0278 €
30/08/2023 15/09/2023 0,0277 €
28/07/2023 15/08/2023 0,0272 €
29/06/2023 17/07/2023 0,027 €
30/05/2023 15/06/2023 0,0276 €
27/04/2023 15/05/2023 0,0273 €
30/03/2023 17/04/2023 0,0273 €
27/02/2023 15/03/2023 0,0275 €
30/01/2023 15/02/2023 0,0279 €
29/12/2022 16/01/2023 0,0241 €
2022 0,16 € 4,73 % 2,63 %
29/11/2022 15/12/2022 0,0241 €
28/10/2022 15/11/2022 0,0255 €
28/09/2022 17/10/2022 0,0259 €
30/08/2022 15/09/2022 0,0264 €
28/07/2022 15/08/2022 0,0267 €
29/06/2022 15/07/2022 0,0266 €
2020 0,15 € 73,77 % 8,84 %
30/03/2020 15/04/2020 0,00649 €
27/02/2020 16/03/2020 0,0448 €
30/01/2020 17/02/2020 0,0488 €
30/12/2019 15/01/2020 0,0481 €
2019 0,57 € 2,95 % 8,54 %
28/11/2019 16/12/2019 0,0477 €
30/10/2019 15/11/2019 0,0479 €
27/09/2019 15/10/2019 0,048 €
29/08/2019 16/09/2019 0,048 €
30/07/2019 15/08/2019 0,0473 €
27/06/2019 15/07/2019 0,0476 €
30/05/2019 17/06/2019 0,0465 €
29/04/2019 15/05/2019 0,0465 €
28/03/2019 15/04/2019 0,0463 €
27/02/2019 15/03/2019 0,0462 €
30/01/2019 15/02/2019 0,0468 €
28/12/2018 15/01/2019 0,0462 €
2018 0,55 € 4,18 % 6,93 %
29/11/2018 17/12/2018 0,046 €
30/10/2018 15/11/2018 0,0469 €
27/09/2018 15/10/2018 0,0465 €
30/08/2018 17/09/2018 0,0459 €
30/07/2018 15/08/2018 0,047 €
28/06/2018 16/07/2018 0,0455 €
30/05/2018 15/06/2018 0,0457 €
27/04/2018 15/05/2018 0,046 €
28/03/2018 16/04/2018 0,045 €
27/02/2018 15/03/2018 0,0436 €
30/01/2018 15/02/2018 0,0448 €
28/12/2017 15/01/2018 0,0459 €
2017 0,53 € 7,27 % 4,56 %
29/11/2017 15/12/2017 0,0463 €
30/10/2017 15/11/2017 0,0465 €
28/09/2017 16/10/2017 0,0474 €
29/08/2017 15/09/2017 0,0481 €
27/07/2017 15/08/2017 0,0467 €
28/06/2017 17/07/2017 0,048 €
29/05/2017 15/06/2017 0,0474 €
26/04/2017 15/05/2017 0,0401 €
29/03/2017 15/04/2017 0,0424 €
24/02/2017 15/03/2017 0,042 €
27/01/2017 15/02/2017 0,0361 €
28/12/2016 16/01/2017 0,0358 €
2016 0,57 € 63,66 % 2,93 %
28/11/2016 15/12/2016 0,036 €
27/10/2016 15/11/2016 0,0346 €
28/09/2016 17/10/2016 0,0346 €
29/08/2016 15/09/2016 0,0338 €
27/07/2016 15/08/2016 0,0346 €
28/06/2016 15/07/2016 0,0349 €
27/05/2016 15/06/2016 0,0344 €
28/04/2016 16/05/2016 0,0342 €
29/03/2016 15/04/2016 0,076 €
25/02/2016 15/03/2016 0,0743 €
27/01/2016 15/02/2016 0,0712 €
29/12/2015 15/01/2016 0,0695 €
2015 1,56 € 52,48 % 12,96 %
26/11/2015 15/12/2015 0,0733 €
28/10/2015 16/11/2015 0,15 €
28/09/2015 15/10/2015 0,14 €
27/08/2015 15/09/2015 0,14 €
29/07/2015 17/08/2015 0,14 €
26/06/2015 15/07/2015 0,15 €
27/05/2015 15/06/2015 0,15 €
28/04/2015 15/05/2015 0,15 €
27/03/2015 15/04/2015 0,16 €
25/02/2015 16/03/2015 0,16 €
28/01/2015 16/02/2015 0,15 €
2014 3,29 € 273,86 % 14,79 %
26/11/2014 15/12/2014 0,30 €
29/10/2014 17/11/2014 0,31 €
26/09/2014 15/10/2014 0,30 €
27/08/2014 15/09/2014 0,30 €
29/07/2014 15/08/2014 0,29 €
26/06/2014 15/07/2014 0,29 €
28/05/2014 16/06/2014 0,26 €
28/04/2014 15/05/2014 0,25 €
27/03/2014 15/04/2014 0,25 €
26/02/2014 17/03/2014 0,24 €
29/01/2014 17/02/2014 0,25 €
27/12/2013 15/01/2014 0,25 €
2013 0,88 € 0,00 % 2,24 %
27/11/2013 16/12/2013 0,24 €
29/10/2013 15/11/2013 0,21 €
26/09/2013 15/10/2013 0,21 €
28/08/2013 16/09/2013 0,22 €

Preguntas frecuentes

¿Qué porcentaje de dividendos paga Surge Energy Aktie?

La rentabilidad por dividendo actual es de 4,13 % y los pagos han aumentado un 28,56 % en los últimos 3 años.

¿Cuándo fueron las últimas fechas de pago de dividendos de Surge Energy Aktie?

El último pago se realizó el 15/10/2026. Los pagos anteriores se realizaron el: 15/09/2026, 17/08/2026 y 15/07/2026.

¿Cuándo debías tener Surge Energy Aktie en tu cartera para recibir el último dividendo?

Si tenías Surge Energy Aktie en tu cartera el 29/09/2026, recibiste el pago.

¿Cuánto fue el dividendo de Surge Energy Aktie en 2025?

En 2025, Surge Energy Aktie pagó 0,33 € en dividendos.

¿Cuánto fue el dividendo de Surge Energy Aktie en 2024?

En 2024, Surge Energy Aktie pagó 0,33 € en dividendos.

¿Cuándo se espera el próximo dividendo de Surge Energy Aktie?

Se espera que Surge Energy Aktie pague el próximo dividendo en noviembre.

Valores similares con dividendos

Todos los dividendos en el calendario
🍪

Parqet  usa cookies. Más información