BANK OF SOUTH CAROLINA Logo
US0650661020
A0D90A
BKSC

BANK OF SOUTH CAROLINA

Rentabilidad por dividendo TTM
4,92 %
0,81 €/acción
Crecimiento del dividendo (CAGR 5A)
5,10 %
Próximo dividendo
Se espera el próximo dividendo en octubre.

Próximos dividendos directamente por correo electrónico

Dividendos históricos

En 2026, BANK OF SOUTH CAROLINA ya ha pagado 0,61 € en dividendos. El último pago fue en julio.

Herramientas para inversores en dividendos

Métricas de dividendos Métricas

Todas las métricas Todas
Métrica Valor
Cotización
16,37 €
Rentabilidad
4,92 %
Intervalo
Trimestralmente
CAGR 3A
4,06 %
CAGR 5A
5,10 %
CAGR 10A
3,88 %

Todos los datos de dividendos

En 2026, se han distribuido hasta ahora 0,61 € por acción. En 2025, BANK OF SOUTH CAROLINA distribuyó 0,73 €. La rentabilidad por dividendo es actualmente del 4,92 % y las distribuciones han aumentado un 4,06 % en los últimos 3 años. BANK OF SOUTH CAROLINA distribuye dividendos trimestralmente en enero, abril, julio y octubre.

Nuevos dividendos directamente por correo electrónico
Fecha ex-dividendo
Fecha de pago
Distribución
YoY
Rentabilidad
2026 0,61 € 16,44 % 3,71 %
07/07/2026 31/07/2026 0,22 €
14/04/2026 30/04/2026 0,20 €
30/12/2025 30/01/2026 0,19 €
2025 0,73 € 12,31 % 5,46 %
07/10/2025 31/10/2025 0,20 €
08/07/2025 31/07/2025 0,18 €
08/04/2025 30/04/2025 0,17 €
31/12/2024 31/01/2025 0,18 €
2024 0,65 € 4,84 % 5,12 %
08/10/2024 31/10/2024 0,17 €
08/07/2024 31/07/2024 0,16 €
08/04/2024 30/04/2024 0,16 €
02/01/2024 31/01/2024 0,16 €
2023 0,62 € 4,62 % 4,60 %
06/10/2023 31/10/2023 0,16 €
30/06/2023 31/07/2023 0,15 €
03/04/2023 28/04/2023 0,15 €
23/12/2022 31/01/2023 0,16 €
2022 0,65 € 14,04 % 4,26 %
03/10/2022 31/10/2022 0,17 €
01/07/2022 29/07/2022 0,17 €
31/03/2022 29/04/2022 0,16 €
27/12/2021 31/01/2022 0,15 €
2021 0,57 € 1,72 % 3,22 %
04/10/2021 29/10/2021 0,15 €
02/07/2021 30/07/2021 0,14 €
05/04/2021 30/04/2021 0,14 €
28/12/2020 29/01/2021 0,14 €
2020 0,58 € 5,45 % 4,34 %
02/10/2020 30/10/2020 0,15 €
06/07/2020 31/07/2020 0,14 €
03/04/2020 30/04/2020 0,15 €
31/12/2019 31/01/2020 0,14 €
2019 0,55 € 25,46 % 3,36 %
04/10/2019 31/10/2019 0,14 €
08/07/2019 31/07/2019 0,14 €
05/04/2019 30/04/2019 0,14 €
08/01/2019 31/01/2019 0,13 €
2018 0,44 € 6,72 % 2,77 %
05/10/2018 31/10/2018 0,0884 €
06/07/2018 31/07/2018 0,13 €
29/03/2018 30/04/2018 0,11 €
29/12/2017 31/01/2018 0,11 €
2017 0,47 € 6,82 % 3,14 %
06/10/2017 31/10/2017 0,12 €
29/06/2017 31/07/2017 0,11 €
31/03/2017 28/04/2017 0,12 €
28/12/2016 31/01/2017 0,12 €
2016 0,44 € 13,51 % 2,40 %
29/09/2016 31/10/2016 0,12 €
30/06/2016 29/07/2016 0,11 €
06/04/2016 29/04/2016 0,10 €
28/12/2015 29/01/2016 0,11 €
2015 0,51 € 31,38 % 3,73 %
01/10/2015 30/10/2015 0,11 €
03/09/2015 28/09/2015 0,11 €
01/07/2015 31/07/2015 0,0977 €
02/04/2015 30/04/2015 0,0958 €
26/12/2014 30/01/2015 0,0952 €
2014 0,39 € 69,08 % 3,50 %
06/10/2014 31/10/2014 0,15 €
02/07/2014 31/07/2014 0,0802 €
04/04/2014 30/04/2014 0,0774 €
26/12/2013 31/01/2014 0,0796 €
2013 0,23 € 35,93 % 2,18 %
03/10/2013 31/10/2013 0,0789 €
03/07/2013 31/07/2013 0,0746 €
04/04/2013 30/04/2013 0,0755 €
2012 0,36 € 100,11 % 4,84 %
28/11/2012 31/12/2012 0,0752 €
04/10/2012 31/10/2012 0,0702 €
11/07/2012 31/07/2012 0,0739 €
03/04/2012 30/04/2012 0,0687 €
28/12/2011 31/01/2012 0,0694 €
2011 0,18 € 24,29 % 2,47 %
07/10/2011 31/10/2011 0,0654 €
06/07/2011 29/07/2011 0,0575 €
06/04/2011 29/04/2011 0,0557 €
2010 0,24 € 12,30 % 2,98 %
26/11/2010 17/12/2010 0,0626 €
06/10/2010 29/10/2010 0,0594 €
07/07/2010 30/07/2010 0,0575 €
07/04/2010 30/04/2010 0,0564 €
2009 0,27 € 18,36 % 4,68 %
08/07/2009 31/07/2009 0,0844 €
27/03/2009 30/04/2009 0,0907 €
29/12/2008 30/01/2009 0,0939 €
2008 0,33 € 15,03 % 4,44 %
29/09/2008 31/10/2008 0,0944 €
27/06/2008 31/07/2008 0,0771 €
27/03/2008 30/04/2008 0,0771 €
27/12/2007 31/01/2008 0,0809 €
2007 0,39 € 24,81 % 4,82 %
27/09/2007 31/10/2007 0,083 €
28/06/2007 31/07/2007 0,0877 €
28/03/2007 30/04/2007 0,0771 €
27/12/2006 31/01/2007 0,14 €
2006 0,31 € 43,91 % 3,15 %
28/09/2006 31/10/2006 0,0825 €
28/06/2006 31/07/2006 0,0824 €
29/03/2006 28/04/2006 0,0716 €
28/12/2005 31/01/2006 0,0742 €
2005 0,22 € 11,46 % 2,03 %
28/09/2005 31/10/2005 0,0601 €
28/06/2005 29/07/2005 0,0595 €
29/03/2005 29/04/2005 0,0503 €
29/12/2004 31/01/2005 0,046 €
2004 0,19 € 28,84 % 3,26 %
28/09/2004 29/10/2004 0,0466 €
28/06/2004 30/07/2004 0,0495 €
29/03/2004 30/04/2004 0,0497 €
29/12/2003 31/01/2004 0,0479 €
2003 0,27 € 17,94 % 4,04 %
26/09/2003 31/10/2003 0,0513 €
26/06/2003 31/07/2003 0,0529 €
27/03/2003 30/04/2003 0,048 €
27/12/2002 31/01/2003 0,12 €
2002 0,23 € 20,74 % 4,00 %
26/09/2002 31/10/2002 0,0542 €
27/06/2002 31/07/2002 0,0548 €
27/03/2002 30/04/2002 0,0595 €
27/12/2001 31/01/2002 0,0623 €
2001 0,29 € 10,18 % 3,15 %
27/09/2001 31/10/2001 0,0595 €
28/06/2001 31/07/2001 0,0613 €
28/03/2001 30/04/2001 0,0604 €
27/12/2000 31/01/2001 0,11 €
2000 0,26 € 82,65 % 3,52 %
28/09/2000 31/10/2000 0,0632 €
28/06/2000 31/07/2000 0,0579 €
29/03/2000 28/04/2000 0,0482 €
29/12/1999 31/01/2000 0,095 €
1999 0,14 € 14,75 % 1,87 %
28/09/1999 28/10/1999 0,0416 €
28/06/1999 30/07/1999 0,0409 €
29/03/1999 30/04/1999 0,0322 €
29/12/1998 29/01/1999 0,03 €
1998 0,13 € 27,15 % 1,58 %
28/09/1998 30/10/1998 0,0288 €
26/06/1998 31/07/1998 0,0263 €
27/03/1998 30/04/1998 0,0241 €
29/12/1997 31/01/1998 0,0247 €
29/12/1997 15/01/1998 0,0222 €
1997 0,17 € 169,63 % 2,04 %
26/09/1997 31/10/1997 0,0186 €
26/06/1997 15/08/1997 0,0197 €
26/03/1997 15/05/1997 0,0192 €
29/01/1997 27/02/1997 0,0964 €
27/12/1996 14/02/1997 0,0192 €
1996 0,0642 € 1,90 % 1,82 %
26/09/1996 15/11/1996 0,0174 €
26/06/1996 15/08/1996 0,0175 €
27/03/1996 15/05/1996 0,0164 €
27/12/1995 15/02/1996 0,0129 €
1995 0,063 € 11,89 % 2,60 %
27/09/1995 15/11/1995 0,0124 €
28/06/1995 15/08/1995 0,0126 €
27/03/1995 15/05/1995 0,0188 €
23/12/1994 15/02/1995 0,0192 €
1994 0,0715 € 11,20 % 3,31 %
26/09/1994 15/11/1994 0,0197 €
24/06/1994 15/08/1994 0,0165 €
25/03/1994 13/05/1994 0,0174 €
09/02/1994 15/02/1994 0,0179 €
1993 0,0643 € 28,86 % 3,74 %
24/09/1993 12/11/1993 0,0178 €
24/06/1993 13/08/1993 0,0163 €
25/03/1993 14/05/1993 0,0149 €
24/12/1992 15/02/1993 0,0153 €
1992 0,0499 € 10,30 % 3,01 %
24/09/1992 13/11/1992 0,0129 €
24/06/1992 14/08/1992 0,0116 €
25/03/1992 15/05/1992 0,0126 €
24/12/1991 15/02/1992 0,0128 €
1991 0,0452 € 30,83 % 2,98 %
24/09/1991 15/11/1991 0,0129 €
24/06/1991 15/08/1991 0,0137 €
22/03/1991 15/05/1991 0,00996 €
21/12/1990 15/02/1991 0,00868 €
1990 0,0346 € 0,00 % 2,66 %
24/09/1990 15/11/1990 0,0072 €
25/06/1990 15/08/1990 0,00912 €
26/03/1990 30/04/1990 0,00994 €
25/01/1990 31/01/1990 0,00832 €

Preguntas frecuentes

¿Cuándo paga dividendos BANK OF SOUTH CAROLINA?

BANK OF SOUTH CAROLINA paga dividendos en octubre, enero, abril y julio.

¿Con qué frecuencia paga dividendos BANK OF SOUTH CAROLINA?

BANK OF SOUTH CAROLINA paga dividendos trimestralmente.

¿Qué porcentaje de dividendos paga BANK OF SOUTH CAROLINA?

La rentabilidad por dividendo actual es de 4,92 % y los pagos han aumentado un 4,06 % en los últimos 3 años.

¿Cuándo fueron las últimas fechas de pago de dividendos de BANK OF SOUTH CAROLINA?

El último pago se realizó el 31/07/2026. Los pagos anteriores se realizaron el: 30/04/2026, 30/01/2026 y 31/10/2025.

¿Cuándo debías tener BANK OF SOUTH CAROLINA en tu cartera para recibir el último dividendo?

Si tenías BANK OF SOUTH CAROLINA en tu cartera el 07/07/2026, recibiste el pago.

¿Cuánto fue el dividendo de BANK OF SOUTH CAROLINA en 2025?

En 2025, BANK OF SOUTH CAROLINA pagó 0,73 € en dividendos.

¿Cuánto fue el dividendo de BANK OF SOUTH CAROLINA en 2024?

En 2024, BANK OF SOUTH CAROLINA pagó 0,65 € en dividendos.

¿Cuándo se espera el próximo dividendo de BANK OF SOUTH CAROLINA?

Se espera que BANK OF SOUTH CAROLINA pague el próximo dividendo en octubre.

Más valores con dividendos

Todos los dividendos en el calendario
Nombre Intervalo
Rentabilidad
CAGR 5Y
Thermo Fisher Scientific Inc. Logo
US8835561023
857209
Q 0,29 % 14,75 %
Jardine Matheson Logo
BMG507361001
869042
H 3,91 % 5,03 %
Cleveland-Cliffs Logo
US1858991011
A2DVSM
- 0,00 % -
Ericsson 'B' Logo
SE0000108656
850001
H 3,05 % 13,24 %
Gilead Sciences Logo
US3755581036
885823
Q 2,15 % 3,13 %
Albemarle Corporation Logo
US0126531013
890167
Q 1,29 % 1,54 %
Western Digital Logo
US9581021055
863060
Q 0,11 % 21,10 %
Hapag-Lloyd Logo
DE000HLAG475
HLAG47
A 2,23 % 49,45 %
Hochtief Logo
DE0006070006
607000
A 1,52 % 2,05 %
China Mobile Logo
HK0941009539
909622
H 6,80 % 9,39 %
🍪

Parqet  usa cookies. Más información