- Rentabilidad por dividendo TTM
- 0,00 %0,00 €/acción
- Crecimiento del dividendo (CAGR 5A)
- -
- Próximo dividendo
- Probablemente no se pagarán más dividendos.
Próximos dividendos directamente por correo electrónico
Dividendos históricos
Herramientas para inversores en dividendos
Métricas de dividendos Métricas
Todas las métricas Todas | Métrica | Valor |
|---|---|
Cotización | 29,54 € |
Rentabilidad | 0,00 % |
Intervalo | Ninguno |
CAGR 3A | - |
CAGR 5A | - |
CAGR 10A | - |
Todos los datos de dividendos
Store Capital no ha pagado dividendos en los últimos 3 años. Por lo tanto, es probable que no se paguen más dividendos.
Nuevos dividendos directamente por correo electrónico
| Distribución | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,50 € | 21,95 % | 5,00 % | |
| 29/09/2022 | 17/10/2022 | 0,42 € | ||
| 29/06/2022 | 15/07/2022 | 0,38 € | ||
| 30/03/2022 | 15/04/2022 | 0,36 € | ||
| 30/12/2021 | 18/01/2022 | 0,34 € | ||
| 2021 | 1,23 € | 1,60 % | 4,08 % | |
| 29/09/2021 | 15/10/2021 | 0,33 € | ||
| 29/06/2021 | 15/07/2021 | 0,30 € | ||
| 30/03/2021 | 15/04/2021 | 0,30 € | ||
| 30/12/2020 | 15/01/2021 | 0,30 € | ||
| 2020 | 1,25 € | 5,04 % | 4,48 % | |
| 2019 | 1,19 € | 14,42 % | 3,59 % | |
| 2018 | 1,04 € | 0,95 % | 4,27 % | |
| 2017 | 1,05 € | 6,06 % | 4,88 % | |
| 2016 | 0,99 € | 24,06 % | 4,24 % | |
| 2015 | 0,80 € | 0,00 % | 3,73 % | |
Preguntas frecuentes
¿Cuándo fueron las últimas fechas de pago de dividendos de Store Capital?
El último pago se realizó el 17/10/2022. Los pagos anteriores se realizaron el: 15/07/2022.
¿Cuándo debías tener Store Capital en tu cartera para recibir el último dividendo?
Si tenías Store Capital en tu cartera el 29/09/2022, recibiste el pago.
¿Cuándo se espera el próximo dividendo de Store Capital?
Como Store Capital no ha pagado dividendos en los últimos 3 años, es poco probable que pague otro dividendo.