- Rentabilidad por dividendo TTM
- -0,00 €/participación
- Crecimiento del dividendo (CAGR 5A)
- -
- Próximo dividendo
Próximos dividendos directamente por correo electrónico
Dividendos históricos
Herramientas para inversores en dividendos
Métricas de dividendos Métricas
Todas las métricas Todas | Métrica | Valor |
|---|---|
Cotización | - |
Rentabilidad | - |
Intervalo | Anualmente |
CAGR 3A | - |
CAGR 5A | - |
CAGR 10A | - |
Todos los datos de dividendos
Hasta ahora no se ha distribuido ningún dividendo en 2026. En 2025, BetaShares NASDAQ 100 ETF Currency Hedged distribuyó 0,0112 €. La rentabilidad por dividendo es actualmente del 0,00 %. El ETF distribuye dividendos anualmente.
| Distribución | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0112 € | 97,59 % | - | |
| 02/01/2025 | 17/01/2025 | 0,0112 € | ||
| 2024 | 0,46 € | 2712,73 % | - | |
| 01/07/2024 | 16/07/2024 | 0,45 € | ||
| 02/01/2024 | 17/01/2024 | 0,0141 € | ||
| 2023 | 0,0165 € | 98,03 % | - | |
| 2021 | 0,84 € | 0,00 % | - | |
Preguntas frecuentes
¿Qué porcentaje de dividendos paga BetaShares NASDAQ 100 ETF Currency Hedged?
La rentabilidad por dividendo actual es de 0,00 %.
¿Cuándo fueron las últimas fechas de pago de dividendos de BetaShares NASDAQ 100 ETF Currency Hedged?
El último pago se realizó el 17/01/2025. Los pagos anteriores se realizaron el: 16/07/2024.
¿Cuándo debías tener BetaShares NASDAQ 100 ETF Currency Hedged en tu cartera para recibir el último dividendo?
Si tenías BetaShares NASDAQ 100 ETF Currency Hedged en tu cartera el 02/01/2025, recibiste el pago.
¿Cuánto fue el dividendo de BetaShares NASDAQ 100 ETF Currency Hedged en 2025?
En 2025, BetaShares NASDAQ 100 ETF Currency Hedged pagó 0,0112 € en dividendos.
¿Cuánto fue el dividendo de BetaShares NASDAQ 100 ETF Currency Hedged en 2024?
En 2024, BetaShares NASDAQ 100 ETF Currency Hedged pagó 0,46 € en dividendos.
Más valores con dividendos
Todos los dividendos en el calendario| Nombre | Intervalo | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Acción DE000A0Z2ZZ5 A0Z2ZZ | A | 8,51 % | 118,01 % |
![]() Acción DE0006095003 609500 | A | 0,00 % | 31,23 % |
Acción DE000A14KRD3 A14KRD | - | 0,00 % | - |
Acción US1729674242 A1H92V | Q | 1,79 % | 2,90 % |
![]() Acción US2220702037 A1WY6X | - | 0,00 % | - |
Acción DE0007010803 701080 | A | 3,27 % | 21,35 % |
Acción JP3711600001 857546 | H | 1,10 % | 7,22 % |
![]() Acción GB0002634946 866131 | H | 1,81 % | 9,38 % |
Acción KYG3777B1032 A0CACX | A | 2,90 % | 5,67 % |
Acción US7561091049 899744 | M | 5,24 % | 3,04 % |



