1M6MYTD1A5AMAX
Cargando cotizaciones...
Dividendos históricos Dividendos
Todas las métricas de dividendos Todas las métricasDatos básicos
| Nombre | JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR DIS |
| Emisor | JPMorgan |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| TER | 0,25 % |
| Tamaño del fondo | 117,71 M € |
| Ratio P/E | 17,59 |
| Ratio P/B | 2,8 |
| Fecha de lanzamiento | 15/09/2021 |
| Sitio web |
Deep Dive
Símbolos bursátiles
| Bolsa | Símbolo |
|---|---|
London Stock Exchange | JRDE.L |
XETRA | JRED.DE |
Frankfurt | JRED.F |
Düsseldorf | JRED.DU |
London | JRED.L |
Hamburg | JRED.HM |
Composición
| Posiciones | Participación |
|---|---|
| 4,97 % | |
| 2,41 % | |
| 2,36 % | |
| 2,32 % | |
| 2,17 % | |
| 2,13 % | |
| 2,07 % | |
| 1,98 % | |
| 1,93 % | |
| 1,82 % |
A fecha de 31/07/2026
Principales sectores
| Sector | Participación |
|---|---|
Finanzas | 23,68 % |
Industria | 19,72 % |
Salud | 12,85 % |
Consumo básico | 9,39 % |
Consumo discrecional | 7,60 % |
Tecnología de la información | 7,46 % |
Materiales | 4,99 % |
Servicios públicos | 4,98 % |
Energía | 4,38 % |
Servicios de comunicación | 4,02 % |
Principales países
| País | Participación |
|---|---|
Reino Unido | 23,56 % |
Francia | 16,78 % |
Alemania | 16,05 % |
Suiza | 13,03 % |
Países Bajos | 8,63 % |
Suecia | 4,98 % |
España | 4,20 % |
Dinamarca | 3,80 % |
Italia | 3,45 % |
Estados Unidos | 1,72 % |
Descubrir activos
Los accionistas de JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR DIS también invierten en los siguientes activos