Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N. Logo
US46137V7955
A2JNPM
PUI

Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N.

Rentabilidad por dividendo TTM
2,13 %
0,81 €/participación
Crecimiento del dividendo (CAGR 5A)
4,78 %
Próximo dividendo
Se espera el próximo dividendo en septiembre.

Próximos dividendos directamente por correo electrónico

Dividendos históricos

En 2026, Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N. ya ha pagado 0,40 € en dividendos. El último pago fue en junio.

Herramientas para inversores en dividendos

Métricas de dividendos Métricas

Todas las métricas Todas
Métrica Valor
Cotización
37,85 €
Rentabilidad
2,13 %
Intervalo
Trimestralmente
CAGR 3A
5,95 %
CAGR 5A
4,78 %
CAGR 10A
3,87 %

Todos los datos de dividendos

En 2026, se han distribuido hasta ahora 0,40 € por participación. En 2025, Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N. distribuyó 0,83 €. La rentabilidad por dividendo es actualmente del 2,13 % y las distribuciones han aumentado un 5,95 % en los últimos 3 años. El ETF distribuye dividendos trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre.

Nuevos dividendos directamente por correo electrónico
Fecha ex-dividendo
Fecha de pago
Distribución
YoY
Rentabilidad
2026 0,40 € 51,81 % 1,08 %
22/06/2026 26/06/2026 0,18 €
23/03/2026 27/03/2026 0,22 €
2025 0,83 € 12,16 % 2,26 %
22/12/2025 26/12/2025 0,21 €
22/09/2025 26/09/2025 0,18 €
23/06/2025 27/06/2025 0,21 €
24/03/2025 28/03/2025 0,23 €
2024 0,74 € 6,23 % 1,99 %
23/12/2024 27/12/2024 0,19 €
23/09/2024 27/09/2024 0,21 €
24/06/2024 28/06/2024 0,20 €
18/03/2024 22/03/2024 0,14 €
2023 0,70 € 1,89 % 2,41 %
18/12/2023 22/12/2023 0,20 €
18/09/2023 22/09/2023 0,22 €
20/06/2023 23/06/2023 0,18 €
20/03/2023 24/03/2023 0,0966 €
2022 0,71 € 12,70 % 2,22 %
19/12/2022 23/12/2022 0,17 €
19/09/2022 23/09/2022 0,20 €
21/06/2022 30/06/2022 0,18 €
21/03/2022 31/03/2022 0,16 €
2021 0,63 € 4,55 % 1,99 %
20/12/2021 31/12/2021 0,13 €
20/09/2021 30/09/2021 0,19 €
21/06/2021 30/06/2021 0,15 €
22/03/2021 31/03/2021 0,16 €
2020 0,66 € 7,20 % 2,56 %
21/12/2020 31/12/2020 0,13 €
21/09/2020 30/09/2020 0,17 €
22/06/2020 30/06/2020 0,22 €
23/03/2020 31/03/2020 0,14 €
2019 0,62 € 33,21 % 2,02 %
23/12/2019 31/12/2019 0,20 €
23/09/2019 30/09/2019 0,16 €
24/06/2019 28/06/2019 0,19 €
18/03/2019 29/03/2019 0,0657 €
2018 0,46 € 36,68 % 1,83 %
24/12/2018 31/12/2018 0,0676 €
24/09/2018 28/09/2018 0,15 €
18/06/2018 29/06/2018 0,18 €
19/03/2018 29/03/2018 0,0646 €
2017 0,73 € 7,62 % 3,11 %
18/12/2017 29/12/2017 0,19 €
18/09/2017 29/09/2017 0,16 €
16/06/2017 30/06/2017 0,21 €
17/03/2017 31/03/2017 0,17 €
2016 0,79 € 35,24 % 3,25 %
16/12/2016 30/12/2016 0,40 €
16/09/2016 30/09/2016 0,18 €
17/06/2016 30/06/2016 0,16 €
18/03/2016 31/03/2016 0,0502 €
2015 0,58 € 48,56 % 2,79 %
18/12/2015 31/12/2015 0,25 €
18/09/2015 30/09/2015 0,16 €
19/06/2015 30/06/2015 0,12 €
20/03/2015 31/03/2015 0,0543 €
2014 0,39 € 2,58 % 2,02 %
19/12/2014 31/12/2014 0,16 €
19/09/2014 30/09/2014 0,11 €
20/06/2014 30/06/2014 0,11 €
21/03/2014 31/03/2014 0,0133 €
2013 0,38 € 7,88 % 2,60 %
20/12/2013 31/12/2013 0,11 €
20/09/2013 30/09/2013 0,14 €
21/06/2013 28/06/2013 0,0845 €
15/03/2013 28/03/2013 0,0489 €
2012 0,36 € 4,87 % 2,72 %
21/12/2012 31/12/2012 0,12 €
21/09/2012 28/09/2012 0,0911 €
15/06/2012 29/06/2012 0,0954 €
16/03/2012 30/03/2012 0,0489 €
2011 0,34 € 10,30 % 2,67 %
16/12/2011 30/12/2011 0,0907 €
16/09/2011 30/09/2011 0,12 €
17/06/2011 30/06/2011 0,0811 €
18/03/2011 31/03/2011 0,0471 €
2010 0,38 € 25,48 % 3,22 %
17/12/2010 31/12/2010 0,16 €
17/09/2010 30/09/2010 0,0929 €
18/06/2010 30/06/2010 0,0893 €
19/03/2010 31/03/2010 0,0356 €
2009 0,51 € 65,90 % 4,89 %
18/12/2009 31/12/2009 0,21 €
18/09/2009 30/09/2009 0,0989 €
19/06/2009 30/06/2009 0,18 €
20/03/2009 31/03/2009 0,0181 €
2008 0,31 € 14,78 % 2,79 %
19/12/2008 31/12/2008 0,091 €
19/09/2008 30/09/2008 0,0888 €
20/06/2008 30/06/2008 0,11 €
20/03/2008 31/03/2008 0,0158 €
2007 0,36 € 24,17 % 2,65 %
21/12/2007 31/12/2007 0,14 €
21/09/2007 28/09/2007 0,0699 €
15/06/2007 29/06/2007 0,0869 €
16/03/2007 30/03/2007 0,0618 €
2006 0,29 € 193,20 % 2,04 %
15/12/2006 29/12/2006 0,10 €
15/09/2006 29/09/2006 0,0477 €
16/06/2006 30/06/2006 0,0826 €
17/03/2006 31/03/2006 0,0585 €
2005 0,0985 € 0,00 % 0,75 %
16/12/2005 30/12/2005 0,0985 €

Preguntas frecuentes

¿Cuándo paga dividendos Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N.?

Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N. paga dividendos en septiembre, diciembre, marzo y junio.

¿Con qué frecuencia paga dividendos Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N.?

Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N. paga dividendos trimestralmente.

¿Qué porcentaje de dividendos paga Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N.?

La rentabilidad por dividendo actual es de 2,13 % y los pagos han aumentado un 5,95 % en los últimos 3 años.

¿Cuándo fueron las últimas fechas de pago de dividendos de Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N.?

El último pago se realizó el 26/06/2026. Los pagos anteriores se realizaron el: 27/03/2026, 26/12/2025 y 26/09/2025.

¿Cuándo debías tener Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N. en tu cartera para recibir el último dividendo?

Si tenías Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N. en tu cartera el 22/06/2026, recibiste el pago.

¿Cuánto fue el dividendo de Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N. en 2025?

En 2025, Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N. pagó 0,83 € en dividendos.

¿Cuánto fue el dividendo de Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N. en 2024?

En 2024, Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N. pagó 0,74 € en dividendos.

¿Cuándo se espera el próximo dividendo de Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N.?

Se espera que Powershares Ex.-Dyn.Util.Port. Registered Shares o.N. pague el próximo dividendo en septiembre.

Más valores con dividendos

Todos los dividendos en el calendario
Nombre Intervalo
Rentabilidad
CAGR 5Y
Tradegate Wertpapierhandelsbank Logo
DE0005216907
521690
A 1,83 % -
Clinuvel Pharmaceuticals Logo
AU000000CUV3
A0JEGY
A 0,53 % 12,77 %
Woodside Energy Group Logo
AU0000224040
A3DNGW
H 4,66 % 7,14 %
LENZING Logo
AT0000644505
852927
- 0,00 % -
Freeport-McMoRan Logo
US35671D8570
896476
Q 0,82 % 64,09 %
LPKF Laser & Electronics Logo
DE0006450000
645000
- 0,00 % -
Vossloh Logo
DE0007667107
766710
A 1,92 % -
DJE - Zins & Dividende - PA EUR DIS Logo
LU0553164731
A1C7Y8
A 1,39 % 2,38 %
GEO Group Logo
US36162J1060
A11662
- 0,00 % -
Aurelius Logo
DE000A0JK2A8
A0JK2A
A 0,00 % -
🍪

Parqet  usa cookies. Más información