1M6MYTD1A5AMAX
Cargando cotizaciones...
Datos básicos
| Nombre | UBS ETF (CH) - Gold (EUR) hedged - A DIS H |
| Emisor | UBS |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| TER | 0,31 % |
| Tamaño del fondo | 898,68 M € |
| Fecha de lanzamiento | 25/01/2010 |
| Sitio web |
Noticias de socios
Publicidad- miércoles, 8 de julio de 2026
Wirf mit Vanguard einen Blick in die Portfolios von Anlegern, die selbst über ihre Geldanlage entscheiden.
Deep Dive
Símbolos bursátiles
| Bolsa | Símbolo |
|---|---|
London | 0VQN.L |
SIX | AUEUAH.SW |
Hamburg | UFU4.HM |
Composición
| Posiciones | Participación |
|---|---|
Consolidated Cash Receivable Sales | 197,11 % |
Gold Oz Physical | 99,64 % |
Consolidated Cash Receivable Sales | 97,05 % |
Gold Oz Physical | 0,36 % |
Cash At Bank | 0,01 % |
Wht Reclaim(Country) | 0,00 % |
Cash At Bank | -0,01 % |
Consolidated Fees To Be Paid | -0,02 % |
Consolidated Cash Payable Purchases | -97,11 % |
Consolidated Cash Payable Purchases | -197,04 % |
A fecha de 05/08/2026
Descubrir activos
Los accionistas de UBS ETF (CH) - Gold (EUR) hedged - A DIS H también invierten en los siguientes activos

